Regelwerke & Ausbauregeln[Bearbeiten]
Grundregelwerk | # | Status |
---|---|---|
Völker | 7 | ✔ |
Grundklassen | 16 | ✔ |
Prestigeklassen | 10 | ✔ |
Tiergefährten | 17 | ✔ |
Vertraute | 21 | ✔ |
Arkane Schulen | 9 | ✔ |
Kampfrauschkräfte | 28 | ✔ |
Klerikerdomänen | 33 | ✔ |
Gnaden | 15 | ✔ |
Schurkentricks | 15 | ✔ |
Verbesserte Schurkentricks | 8 | ✔ |
Hexenmeisterblutlinien | 10 | ✔ |
Fallen | 33 | ✔ |
Zauber | 623 | ✔ |
Talente | 176 | ✔ |
Gegenstände | 239 | ✔ |
Magische Gegenstände | 349 | ✔ |
Fertigkeiten | ✔ | |
Gifte | 35 | ✔ |
Krankheiten | 11 | ✔ |
Flüche | 6 | ✔ |
Besondere Materialien | 6 | ✔ |
Götter | 20 | ✔ |
Sonstige Regeln | ✔ |
Spielleiterhandbuch | # | Status |
---|---|---|
Monster | ✘ | |
Sonstige Regeln | ✘ |
Expertenregeln | Status | |
---|---|---|
Alternative Volksmerkmale | 50 | ✔ |
Alternative Klassenboni | 61 | ✔ |
7 | ✔ | |
Archetypen | 82 | ✔ |
Prestigeklassen | 8 | ✔ |
Zauber | 267 | ✔ |
Talente | 166 | ✔ |
Wesenszüge | 79 | ✔ |
Gegenstände | 107 | ✔ |
Besondere Eigenschaften | 147 | ✔ |
Magische Gegenstände | 147 | ✔ |
Alchemistische Entdeckungen | 35 | ✔ |
Arkane Schulen | 20 | ✔ |
Kampfrauschkräfte | 48 | ✔ |
Eidolon | 52 | ✔ |
Mystikerflüche | 6 | ✔ |
Mysterien | 10 | ✔ |
Schurkentricks | 30 | ✔ |
Verbesserte Schurkentricks | 12 | ✔ |
Hexenmeisterblutlinien | 10 | ✔ |
Hexenhexereien | 27 | ✔ |
Hexenschutzherren | 12 | ✔ |
Vertraute | ✔ | |
Unterdomänen | 70 | ✔ |
Ritterorden | 6 | ✔ |
Fallen | 1 | ✔ |
Sonstige Regeln | ✔ |
Ausbauregeln: Magie | Status | |
---|---|---|
Grundklassen | 1 | ✔ |
Archetypen | 54 | ✔ |
Zauber | 231 | ✔ |
Talente | 113 | ✔ |
Alchemistische Entdeckungen | 25 | ✔ |
Tiergefährten | 10 | ✔ |
Arkane Entdeckungen | 10 | ✔ |
Arkane Schulen | 2 | ✔ |
Bardische Meisterstücke | 15 | ✔ |
Druidendomänen | 13 | ✔ |
Vertraute | 12 | ✔ |
Verbesserte Vertraute | 12 | ✔ |
Inquisitionen | 17 | ✔ |
Arkana | 20 | ✔ |
Mönchsschwüre | 8 | ✔ |
Monster | 12 | ✔ |
Mysterien | 5 | ✔ |
Paladineide | 9 | ✔ |
Waldläuferfallen | 10 | ✔ |
Hexenmeisterblutlinien | 7 | ✔ |
Zauberbücher | 24 | ✔ |
Hexenhexereien | 21 | ✔ |
Hexenschutzherren | 14 | ✔ |
Wilde Blutlinien | 20 | ✔ |
Sonstige Regeln | ✔ | |
Eidolon | 17 | ✔ |
Ausbauregeln II: Kampf | Status | |
---|---|---|
Alchemistische Entdeckungen | 6 | ✔ |
Archetypen | 80 | ✔ |
Kampfrauschkräfte | 32 | ✔ |
Grundklassen | 3 | ✔ |
Gegenstände | 135 | ✔ |
Talente | 258 | ✔ |
Schützentricks | 18 | ✔ |
Inquisitionen | 2 | ✔ |
Magische Gegenstände | 18 | ✔ |
Arkana | 19 | ✔ |
Ninjatricks | 44 | ✔ |
Schurkentricks | 25 | ✔ |
Ritterorden |
5 | ✔ |
Zauber | 147 | ✔ |
Fahrzeuge | 19 | ✔ |
Sonstige Regeln | ✔ |
Ausbauregeln III: Völker | Status | |
---|---|---|
Völker | 37 | ✘ |
Alternative Volksmerkmale | 257 | ✔ |
Alternative Klassenboni | 324 | ✔ |
Alchemistische Entdeckungen | 12 | ✔ |
Archetypen | 70 | ✔ |
Ritterorden | 1 | ✔ |
Eidolon | 2 | ✘ |
Gegenstände | 95 | ✘ |
Vertraute | 1 | ✘ |
Talente | 184 | 179 |
Magische Gegenstände | 91 | ✘ |
Schurkentricks | 9 | ✔ |
Hexenmeisterblutlinien | 2 | ✔ |
Zauber | 92 | ✔ |
Besondere Materialien | 3 | ✔ |
Gebrechen | 2 | ✘ |
Sonstige Regeln | ✔ | |
Monsterschablonen | 1 |
Ausbauregeln IV: Kampagnen | Status | |
---|---|---|
Gebäude | 59 | ✔ |
Geschäftsführer | 17 | ✔ |
Organisationen | 14 | ✔ |
Wesenszüge | 237 | ✔ |
Talente | 28 | ✔ |
Sonstige Regeln | ✔ |
Ausbauregeln V: Legenden | Status | |
---|---|---|
Talente | 3 | ✔ |
Magische Gegenstände | 118 | ✘ |
Legendenpfade | 6 | ✘ |
Legendenzauber | 270 | 110 |
Legendäre Monster | 47 | ✘ |
Legendäre Talente | 159 | ✔ |
Legendäre Fähigkeiten | 307 | ✘ |
Monstertypen | 1 | ✘ |
Zauber | 9 | 1 |
Monsterregeln | 22 | ✘ |
Sonstige Regeln | ✘ |
Pathfinder Society Leitfaden | Status |
---|---|
Wesenszüge | ✘ |
Sonstige Regeln | ✘ |
Ausbauregeln VI: Klassen | Status | |
---|---|---|
Alternative Klassenboni | 70 | ✔ |
Alchemistische Entdeckungen | 4 | ✔ |
Arkanistentricks | 40 | ✔ |
Archetypen | 105 | ✔ |
Kampfrauschkräfte | 32 | ✔ |
Blutwüterblutlinien | 10 | ✔ |
Ritterorden | 1 | ✔ |
Grundklassen | 10 | ✔ |
Gegenstände | 66 | ✔ |
Talente | 131 | ✔ |
Schützentricks | 4 | ✔ |
Ermittlertricks | 30 | ✔ |
Besondere Eigenschaften | 30 | ✔ |
Magische Gegenstände | 133 | ✔ |
Arkana | 2 | ✔ |
Schamanenhexereien | 13 | ✔ |
Schamanentotems | 10 | ✔ |
Attentätertricks | 11 | ✔ |
Zauber | 134 | ✔ |
Draufgängertricks | 19 | ✔ |
Segnungen | 33 | ✔ |
Sonstige Regeln | ✔ |
Spielerratgeber | Status |
---|
Alternativregeln | Status | |
---|---|---|
Grundklassen | 4 | ✘ |
Kampfrauschkräfte | 54 | ✔ |
Eidolon | 64 | ✘ |
Kampftricks | 467 | |
Talente | 22 | ✔ |
Ki-Kräfte | 31 | ✔ |
Schurkentricks | 43 | ✔ |
Fertigkeiten | 26 | ✘ |
Style Strikes | 10 | |
Sonstige Regeln | ✘ |
Ausbauregeln VII: Okkultes | Status | |
---|---|---|
Alternative Klassenboni | ✔ | |
Alchemistische Entdeckungen | 1 | ✔ |
Archetypen | 43 | ✔ |
Ritterorden | 2 | ✔ |
Klassen | 6 | ✔ |
Gegenstände | 35 | ✘ |
Talente | 68 | ✔ |
Fokuskräfte | ✘ | |
Kinetikerelemente | ✔ | |
Wilde Gaben | ✘ | |
Magische Gegenstände | ✘ | |
Geister | ✔ | |
Mentale Verstärkungen & Schmerzhafter Blick | ✘ | |
Okkulte Rituale | ✘ | |
Phantome | ✘ | |
Hypnotische Tricks | ✘ | |
Psychische Disziplinen | ✘ | |
Fertigkeiten | ✘ | |
Hexenmeisterblutlinien | ✔ | |
Zauber | 143 | ✔ |
Hexenschutzgeister | ✘ | |
Sonstige Regeln | ✘ |
Ausbauregeln VIII: Intrigen | Status | |
---|---|---|
Alternative Klassenboni | ✔ | |
Archetypen | 74 | ✔ |
Grundklassen | 1 | ✔ |
Gegenstände | 33 | ✘ |
Inquisitionen | 2 | ✔ |
Talente | 113 | ✔ |
Wilde Gaben | 5 | ✘ |
Magische Gegenstände | 58 | ✔ |
Mysterien | 1 | ✔ |
Entfesselte Schurkentricks | 4 | ✔ |
Zauber | 101 | ✔ |
Vigilantentricks | 46 | ✔ |
Gesellschaftstricks | 22 | |
Sonstige Regeln | ✘ |
Ausbauregeln IX: Horror | Status | |
---|---|---|
Gebrechen | 147 | ✘ |
Archetypen | 37 | ✔ |
Kampfrauschkräfte | 7 | ✘ |
Domänen | 1 | ✘ |
Gegenstände | 9 | ✘ |
Fleshcrafting | 14 | ✘ |
Wilde Talente | 2 | ✘ |
Magische Gegenstände | 61 | ✘ |
Geister | 6 | ✘ |
Monster | 9 | ✘ |
Monsteruntertypen | 1 | ✘ |
Monsterschablonen | 18 | ✘ |
Okkulte Rituale | 5 | ✘ |
Alternative Klassenboni | 22 | ✘ |
Alternative Volkswesenszüge | 42 | ✘ |
Zauber | 72 | ✘ |
Unterdomänen | 3 | ✘ |
Fallen | 3 | ✘ |
Hexenschutzgeister | ✘ | |
Fallen | 3 | ✘ |
Hexenschutzherren | 6 | ✘ |
Sonstige Regeln |
|
✘ |
Buch der Verdammten | Status |
---|---|
Domänen | ✘ |
Gegenstände | ✘ |
Talente | ✘ |
Magische Gegenstände | ✘ |
Okkulte Rituale | ✘ |
Monster | ✘ |
Prestigeklassen | ✘ |
Zauber | ✘ |
Gebrechen | ✘ |
Sonstige Regeln | ✘ |
Ausbauregeln X: Wildnis | Status | |
---|---|---|
Alchemistische Entdeckungen | 6 | ✘ |
Tiergefährten | 52 | ✘ |
Archetypen | 125 | ✔ |
Blutrauschkräfte | 17 | ✘ |
Blutwüterblutlinien | 1 | ✘ |
Ritterorden | 1 | ✘ |
Klassen | 1 | ✔ |
Druidendomänen | 2 | ✘ |
Eidolon | 1 | ✘ |
Gegenstände | 65 | ✘ |
Vertraute | 57 | ✘ |
Talente | 136 | ✘ |
Tierfokus | 23 | ✘ |
Wilde Talente & Elemente | 36 | ✘ |
Magische Gegenstände | 33 | ✘ |
Monster | 46 | ✘ |
Okkulte Rituale | 5 | ✘ |
Psychische Disziplinen | 2 | ✘ |
Völker | 3 | ✔ |
Alternative Klassenboni | 36 | ✔ |
Alternative Volkswesenszüge | 15 | ✔ |
Schamanengeister | 1 | ✘ |
Formwandleraspekte | 15 | ✔ |
Fertigkeiten | 10 | ✘ |
Attentätertalente | 4 | ✘ |
Zauber | 57 | ✘ |
Domänen | 1 | ✘ |
Fallen | 10 | ✘ |
Kriegspriestersegnungen | 4 | ✘ |
Waffengruppen | 10 | ✘ |
Hexenhexereien und Schutzgeister | 10 | ✘ |
Gebrechen | 14 | ✘ |
Sonstige Regeln | ✘ |
Ausbauregeln XI: Multiversum | Status | |
---|---|---|
Archetypen | 12 | ✔ |
Götter | 1 |
|
Divine Gifts | 20 |
|
Talente | 57 | ✘ |
Magische Gegenstände | 56 | ✘ |
Monster | 21 | ✘ |
Völker | 3 | ✔ |
Zauber | 23 | ✘ |
Monsterschablonen | 1 | ✘ |
Legendäre Monster | 1 | ✘ |
Sonstige Regeln |
|
✘ |
Monsterhandbücher[Bearbeiten]
Bonus-Monsterhandbuch | Status | |
---|---|---|
Monster | 14 | ✔ |
Fallen | 1 | ✔ |
Tiergefährten | 1 | ✔ |
Vertraute | 1 | ✔ |
Monsterhandbuch | Status | |
---|---|---|
Völker | 13 | ✔ |
Tiergefährten | 24 | ✔ |
Talente | 13 | ✔ |
Monster | 415 | ✔ |
Monsterarten | 13 | ✔ |
Monsterunterarten | 31 | ✔ |
NSC | 9 | ✔ |
Monsterschablonen | 15 | ✔ |
Gebrechen | 1 | ✔ |
Vertraute | 11 | ✔ |
Sonstige Regeln | - | ✔ |
Monsterhandbuch II | Status | |
---|---|---|
Monster | 323 | ✔ |
Monsterschablonen | 12 | ✔ |
Monsterunterarten | 13 | ✔ |
Monsterunterarten | 33 | ✔ |
NSC | 7 | ✔ |
Talente | 13 | ✔ |
Tiergefährten | 15 | ✔ |
Vertraute | 2 | ✔ |
Verbesserte Vertraute | 10 | ✔ |
Völker | 7 | ✔ |
Waffen | 1 | ✔ |
Sonstige Regeln | 11 | ✔ |
Monsterhandbuch III | Status | |
---|---|---|
Monster | 290 | ✔ |
Monsterschablonen | 13 | ✔ |
Monsterunterarten | 13 | ✔ |
Monsterunterarten | 40 | ✔ |
NSC | 5 | ✔ |
Talente | 14 | ✔ |
Tiergefährten | 16 | ✔ |
Vertraute | 6 | ✔ |
Verbesserte Vertraute | 11 | ✔ |
Völker | 5 | ✔ |
Sonstige Regeln | ✔ |
Monsterhandbuch IV | Status | |
---|---|---|
Klerikerdomänen | 1 | ✔ |
Unterdomänen | 2 | ✔ |
Magische Gegenstände | 13 | ✔ |
Monster | 263 | ✔ |
Monsterarten | 13 | ✔ |
Monsterunterarten | 38 | ✔ |
Monsterschablonen | 19 | ✔ |
NSC | 10 | ✔ |
Talente | 15 | ✔ |
Tiergefährten | 11 | ✔ |
Vertraute | 8 | ✔ |
Verbesserte Vertraute | 9 | ✔ |
Völker | 10 | ✔ |
Sonstige Regeln | ✔ |
Monsterhandbuch V | Status | |
---|---|---|
Monster | 278 | ✔ |
Monsterarten | 13 | ✔ |
Monsterunterarten | 48 | ✔ |
Monsterschablonen | 15 | ✔ |
NSC | 8 | ✔ |
Talente | 13 | ✔ |
Tiergefährten | 18 | ✔ |
Vertraute | 6 | ✔ |
Verbesserte Vertraute | 7 | ✔ |
Völker | 9 | ✔ |
Sonstige Regeln | ✔ |
Monsterhandbuch VI | Status | |
---|---|---|
Klerikerdomänen | 2 | ✔ |
Unterdomänen | 9 | ✔ |
Magische Gegenstände | 6 | ✔ |
Monster | 227 | ✔ |
Monsterarten | 13 | ✔ |
Monsterunterarten | 39 | ✔ |
Monsterschablonen | 18 | ✔ |
NSC | 5 | ✔ |
Rituale | 2 | ✔ |
Talente | 13 | ✔ |
Tiergefährten | 12 | ✔ |
Verbesserte Vertraute | 1 | ✔ |
Völker | 5 | ✔ |
Sonstige Regeln | ✔ |
Kompendien[Bearbeiten]
Ausrüstungskompendium | Status | |
---|---|---|
Besondere Eigenschaften | 148 | ✔ |
Besondere Materialien | 24 | ✔ |
Fallen | 2 | ✔ |
Gebrechen | 37 | ✔ |
Gegenstände | 835 | ✔ |
Magische Gegenstände | 1131 | ✔ |
Sonstige Regeln | ✔ |
Monsterkompendium | Status |
---|---|
Alchemistische Entdeckungen | ✘ |
Tiergefährten | ✘ |
Archetypen | ✘ |
Gegenstände | ✘ |
Vertraute | ✘ |
Talente | ✘ |
Magische Gegenstände | ✘ |
Monster | ✘ |
Orakelflüche & Offenbarungen | ✘ |
Alternative Rassenboni | ✘ |
Blutlinien | ✘ |
Zauber | ✘ |
Hexereien | ✘ |
Sonstige Regeln | ✘ |
Wiedersacher-Kompendium | Status |
---|---|
Alchemistische Entdeckungen | ✘ |
Archetypen | ✘ |
Blutrauschkräfte | ✘ |
Ritterorden | ✘ |
Gegenstände | ✘ |
Talente | ✘ |
Magische Gegenstände | ✘ |
Okkulte Rituale | ✘ |
Mystikerflüche und Offenbarungen | ✘ |
Zauber | ✘ |
Sonstige Regeln | ✘ |
Abenteurerkompendium | Status | |
---|---|---|
Archetypen | 39 | ✔ |
Ermittlertricks | 2 | ✔ |
Gebrechen | 1 | ✔ |
Gegenstände | 26 | ✔ |
Magische Gegenstände | 59 | ✔ |
Mentalistendisziplinen | 1 | ✔ |
Prestigeklassen | 25 | ✔ |
Ritterorden | 1 | ✔ |
Schamanentotems | 1 | ✔ |
Schurkentricks | 5 | ✔ |
Verbesserte Schurkentricks | 2 | ✔ |
Talente | 68 | ✔ |
Unterschulen | 1 | ✔ |
Vigilantentricks | 1 | ✔ |
Zauber | 49 | ✔ |
NSC-Kompendium | Status |
---|---|
Sonstige Regeln | ✘ |
Handbücher[Bearbeiten]
Die Elfen Golarions | Status | |
---|---|---|
Götter | 6 | ✔ |
Gegenstände | 10 | ✔ |
Magische Gegenstände | 8 | ✔ |
Besondere Eigenschaften | 3 | ✔ |
Prestigeklassen | 1 | ✔ |
Wesenszüge | 16 | ✔ |
Osirion, Land der Pharaonen | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Taldor - Nachhall des Ruhms | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Almanach zu Qadira | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Cheliax - Imperium der Teufel | Status | |
---|---|---|
Gegenstände | 1 | ✔ |
Talente | 12 | ✔ |
Magische Gegenstände | 7 | ✔ |
Zauber | 7 | ✔ |
Wesenszüge | 19 | ✔ |
Die Zwerge Golarions | Status | |
---|---|---|
Götter | 10 | ✔ |
Gegenstände | 1 | ✔ |
Talente | 5 | ✔ |
Zauber | 15 | ✔ |
Wesenszüge | 24 | ✔ |
Andoran - Geist der Freiheit | Status | |
---|---|---|
Talente | 4 | ✔ |
Magische Gegenstände | 8 | ✔ |
Monster | 1 | ✔ |
Prestigeklassen | 1 | ✔ |
Zauber | 4 | ✔ |
Wesenszüge | 10 | ✔ |
Abenteurers Rüstkammer | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Die Gnome Golarions | Status | |
---|---|---|
Gebrechen | 2 | ✔ |
Götter | 10 | ✔ |
Gegenstände | 9 | ✔ |
Talente | 13 | ✔ |
Magische Gegenstände | 1 | ✔ |
Zauber | 1 | ✔ |
Wesenszüge | 12 | ✔ |
Sargava, die verlorene Kolonie | Status | |
---|---|---|
Gegenstände | 2 | ✘ |
Talente | 6 | ✘ |
Magische Gegenstände | 7 | ✘ |
Zauber | 3 | ✘ |
Wesenszüge | 18 | ✔ |
Die Orks Golarions | Status | |
---|---|---|
Talente | 11 | ✔ |
Hexenmeisterblutlinien | 1 | ✔ |
Zauber | 6 | ✔ |
Wesenszüge | 23 | ✔ |
Golarion - Die Innere See | Status | |
---|---|---|
Arkane Schulen | 3 | ✔ |
Archetypen | 3 | ✔ |
Wesenszüge | 76 | ✔ |
Die Halblinge Golarions | Status | |
---|---|---|
Götter | 8 | ✔ |
Gegenstände | 9 | ✔ |
Talente | 16 | ✔ |
Prestigeklassen | 1 | ✔ |
Alternative Volksmerkmale | 1 | ✔ |
Wesenszüge | 22 | ✔ |
Faiths of Purity | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Humans of Golarion | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Faiths of Balance | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Die Goblins Golarions | Status | |
---|---|---|
Götter | 5 | ✔ |
Gegenstände | 8 | ✔ |
Talente | 10 | ✔ |
Magische Gegenstände | 4 | ✔ |
Favorisierte Klassenboni | 10 | ✔ |
Zauber | 3 | ✔ |
Unterdomänen | 4 | ✔ |
Wesenszüge | 20 | ✔ |
Faiths of Corruption | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Talente | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Piraten der inneren See | Status | |
---|---|---|
Archetypen | 4 | ✔ |
Gegenstände | 23 | ✔ |
Prestigeklassen | 1 | ✔ |
Zauber | 6 | ✔ |
Wesenszüge | 26 | ✔ |
Die Tieflinge Golarions | Status | |
---|---|---|
Bardische Meisterstücke | 3 | ✔ |
Talente | 14 | ✔ |
Inquisitionen | 3 | ✔ |
Mystikerflüche | 3 | ✔ |
Alternative Volkswesenszüge | 11 | ✔ |
Hexenmeisterblutlinien | 1 | ✔ |
Unterdomänen | 3 | ✔ |
Wesenszüge | 36 | ✔ |
Blood of Angels | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Varisia - Wiege der Legenden | Status | |
---|---|---|
Archetypen | 2 | ✔ |
Gegenstände | 11 | ✔ |
Talente | 2 | ✔ |
Wesenszüge | 33 | ✔ |
Ritter der inneren See | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Blood of the Night | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Völker des Eises | Status | |
---|---|---|
Archetypen | 2 | ✔ |
Gegenstände | 5 | ✔ |
Talente | 3 | ✔ |
Magische Gegenstände | 8 | ✔ |
Mysterien | 1 | ✔ |
Zauber | 4 | ✔ |
Wesenszüge | 26 | ✔ |
Tiere und Tiergefährten | Status | |
---|---|---|
Tiergefährten | 4 | ✔ |
Archetypen | 10 | ✔ |
Kampfrauschkräfte | 2 | ✔ |
Gegenstände | 15 | ✔ |
Vertraute |
4 | ✔ |
Talente | 13 | ✔ |
Magische Gegenstände | 12 | ✔ |
Monster |
8 | ✔ |
Zauber | 10 | ✔ |
Sonstige Regeln | ✔ |
Category:Handbuch - Gewölbeforscher und Drachentöter | Status | |
---|---|---|
Archetypen | 9 | ✔ |
Alchemistische Entdeckungen | 3 | ✔ |
Bardische Meisterstücke | 3 | ✔ |
Gebrechen | 1 | ✔ |
Gegenstände | 48 | ✔ |
Fallen | 1 | ✔ |
Magische Gegenstände | 25 | ✔ |
Talente | 22 | ✔ |
Wesenszüge | 10 | ✔ |
Zauber | 14 | ✔ |
Champions of Purity | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Quests and Campaigns | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Die Kobolde Golarions | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Gesellschaft der Kundschafter | Status | |
---|---|---|
Gegenstände | 8 | ✔ |
Talente | 15 | ✔ |
Magische Gegenstände | 38 | ✔ |
Prestigeklassen | 1 | ✔ |
Zauber | 6 | ✔ |
Dämonenjäger | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Faiths and Philosophies | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Legendäre Helden | Status | |
---|---|---|
Magische Gegenstände | 6 | ✔ |
Zauber | 5 | ✔ |
Zauber (Legendär) | 15 | ✔ |
Blood of the Moon | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Marktplätze der Magie | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Völker des Sandes | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Die Bastarde Golarions | Status | |
---|---|---|
Archetypen | 2 | ✔ |
Bardische Meisterstücke | 1 | ✔ |
Talente | 8 | ✔ |
Gebrechen | 2 | ✔ |
Magische Gegenstände | 2 | ✔ |
Arkana |
1 | ✔ |
Alternative Volksmerkmale | 20 | ✔ |
Wesenszüge | 30 | ✔ |
Champions of Balance | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Die Alchemie Golarions | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Untotenjäger | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Die Turmkartendeuter Golarions | Status | |
---|---|---|
Arkana | 1 | ✔ |
Archetypen | 6 | ✔ |
Talente | 5 | ✔ |
Gebäude | 2 | ✔ |
Gegenstände | 6 | ✔ |
Hexenhexereien | 2 | ✔ |
Bardische Meisterstücke | 2 | ✔ |
Ritterorden | 1 | ✔ |
Magische Gegenstände | 6 | ✔ |
Mysterien | 1 | ✔ |
Schurkentricks | 6 | ✔ |
Hexenmeisterblutlinien | 1 | ✔ |
Zauber | 1 | ✔ |
Blood of the Elements | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
People of the River | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
People of the Stars | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Champions of Corruption | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Advanced Class Origins | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Fernkampftaktiken | Status | |
---|---|---|
Archetypen | 4 | ✔ |
Gegenstände | 61 | ✔ |
Talente | 22 | ✔ |
Magische Gegenstände | 45 | ✔ |
Arkana | 5 | ✔ |
Waldläuferfallen | 4 | ✔ |
Schurkentricks |
3 | ✔ |
Zauber | 6 | ✔ |
Riesenjäger | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Vertraute | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Nahkampftaktiken | Status | |
---|---|---|
Archetypen | 4 | ✔ |
Bardische Meisterstücke | 1 | ✔ |
Besondere Eigenschaften | 11 | ✔ |
Gegenstände | 28 | ✔ |
Talente | 30 | ✔ |
Magische Gegenstände | 33 | ✔ |
Zauber | 10 | ✔ |
Helden der Wildnis | Status | |
---|---|---|
Gifte | 6 | ✔ |
Fallen | 5 | ✔ |
Archetypen | 4 | ✔ |
Gebäude | 6 | ✔ |
Geschäftsführer | 3 | ✔ |
Ritterorden |
1 | ✔ |
Gegenstände | 15 | ✔ |
Talente | 21 | ✔ |
Magische Gegenstände | 11 | ✔ |
Alternative Volksmerkmale | 17 | ✔ |
Schurkentricks |
5 | ✔ |
Zauber | 8 | ✔ |
Wesenszüge | 12 | ✔ |
Hexenhexereien |
1 | ✔ |
Hexenschutzgeister | 5 | ✔ |
Gefolgsleute und Anhänger | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Monsterbeschwörer | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Gossentaktiken | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Helden der Straße | Status | |
---|---|---|
Archetypen | 10 | ✔ |
Gegenstände | 11 | ✔ |
Talente | 10 | ✔ |
Magische Gegenstände | 9 | ✔ |
Arkana |
2 | ✔ |
Mysterien |
1 | ✔ |
Alternative Volksmerkmale | 7 | ✔ |
Schurkentricks | 3 | ✔ |
Schamanentotems | 1 | ✔ |
Zauber | 13 | ✔ |
Unterdomänen |
9 | ✔ |
Wesenszüge | 15 | ✔ |
Okkulte Helden | Status | |
---|---|---|
Archetypen | 9 | ✔ |
Talente | 12 | ✔ |
Kinetikerelemente |
2 | ✔ |
Wilde Gaben |
42 | ✔ |
Rituale | 4 | ✔ |
Zauber | 17 | ✔ |
Mentalistendisziplinen |
2 | ✔ |
Mentale Verstärkungen |
6 | |
Mächtige Mentale Verstärkungen |
2 | |
Emotionale Fokusse | 1 | ✔ |
Hypnotische Tricks |
3 | ✔ |
Meisterhafte Hypnotische Tricks | 2 | ✔ |
Teufelsbannblicke | 6 | ✔ |
Geister | 1 | ✔ |
Geweihte Paraphernalien | 7 | ✔ |
Handbuch der Schwarzmärkte | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Weapon Master's Handbook | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Agents of Evil | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Arkanes Wissen | Status | |
---|---|---|
Ölungen | 4 | ✔ |
Arkanistentricks | 3 | ✔ |
Archetypen | 11 | ✔ |
Bardische Meisterstücke | 1 | ✔ |
Talente | 10 | ✔ |
Zauberbücher | 17 | ✔ |
Zauber | 41 | ✔ |
Wesenszüge | 7 | ✔ |
Blood of Shadows | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Rüstungsexperten | Status | |
---|---|---|
Archetypen | 7 | ✔ |
Verbessertes Rüstungstraining | 12 | ✔ |
Rüstungstricks | 12 | ✔ |
Kampftricks | 37 | ✔ |
Talente | 51 | ✔ |
Magische Gegenstände | 16 | ✔ |
Besondere Eigenschaften | 22 | ✔ |
Besondere Materialien | 1 | ✔ |
Zauber | 4 | ✔ |
Wesenszüge | 9 | ✔ |
Magietaktiken | Status | |
---|---|---|
Erweitertes Waffentraining | 2 | ✔ |
Arkane Entdeckungen |
2 | ✔ |
Archetypen | 11 | ✔ |
Talente | 38 | ✔ |
Ermittlertricks |
7 | ✔ |
Magische Gegenstände | 12 | ✔ |
Schurkentricks |
12 | ✔ |
Entfesselte Schurkentricks |
12 | ✔ |
Sagas | 2 | ✔ |
Zauber | 28 | ✔ |
Segnungen |
1 | ✔ |
Spymaster's Handbook | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Vermächtnis der Drachen | Status | |
---|---|---|
Archetypen | 12 | ✔ |
Monster | 3 | ✔ |
Mysterien | 1 | ✔ |
Mystikerflüche | 1 | ✔ |
Verbesserte Vertraute | 1 | ✔ |
Wesenszüge | 12 | ✔ |
Zauber | 13 | ✔ |
Haunted Heroes Handbook | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Göttliches Wissen | Status | |
---|---|---|
Archetypen | 3 | ✔ |
Bardische Meisterstücke | 3 | ✔ |
Göttliche Kampftechniken | 10 | ✔ |
Talente | 9 | ✔ |
Magische Gegenstände | 4 | ✔ |
Paladineide | 4 | ✔ |
Schurkentricks | 1 | ✔ |
1 | ✔ | |
Zauber | 9 | ✔ |
Unterdomänen |
18 | ✔ |
Wesenszüge | 37 | ✔ |
Blood of the Beast | Status |
---|---|
Inhaltssichtung | ✘ |
Pfade der Gerechten | Status | |
---|---|---|
