Tabelle:Zufälliges Anfangsalter

Aus Pathfinder-SRD
Version vom 9. Juli 2023, 18:06 Uhr von Kitcat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Tabelle: Zufälliges Anfangsalter''' {| class="wikitable sortable" |- ! Volk ! Erwachsenenalter ! Intuitiv<sup>1</sup> ! Selbststudium<sup>2</sup> ! Ausgebildet<sup>3</sup> |- | Elf | 110 Jahre | +4W6 | +6W6 | +10W6 |- | Gnom | 40 Jahre | +4W6 | +6W6 | +9W6 |- | Halb-Elf | 20 Jahre | +1W6 | +2W6 | +3W6 |- | Halb-Ork | 14 Jahre | +1W4 | +1W6 | +2W6 |- | Halbling | 20 Jahre | +2W4 | +3W6 | +4W6 |- | Mensch | 15 Jahre | +1W4…“)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)

Tabelle: Zufälliges Anfangsalter

Volk Erwachsenenalter Intuitiv1 Selbststudium2 Ausgebildet3
Elf 110 Jahre +4W6 +6W6 +10W6
Gnom 40 Jahre +4W6 +6W6 +9W6
Halb-Elf 20 Jahre +1W6 +2W6 +3W6
Halb-Ork 14 Jahre +1W4 +1W6 +2W6
Halbling 20 Jahre +2W4 +3W6 +4W6
Mensch 15 Jahre +1W4 +1W6 +2W6
Zwerg 40 Jahre +3W6 +5W6 +7W6
Aasimar 15 Jahre +1W4 +1W6 +2W6
Drow 110 Jahre +4W6 +6W6 +10W6
Gestrandeter 20 Jahre +1W6 +2W6 +3W6
Goblin 12 Jahre +1W4 +1W6 +2W6
Halb-Vampir 15 Jahre +1W4 +1W6 +2W6
Hobgoblin 14 Jahre +1W4 +1W6 +2W6
Katzenvolk 15 Jahre +1W4 +1W6 +2W6
Kobold 12 Jahre +1W4 +1W6 +2W6
Ork 12 Jahre +1W4 +1W6 +2W6
Oreade 60 Jahre +4W6 +6W6 +8W6
Pyrier 60 Jahre +4W6 +6W6 +8W6
Rattenvolk 12 Jahre +1W4 +1W6 +2W6
Sylphe 60 Jahre +4W6 +6W6 +8W6
Tengu 15 Jahre +1W4 +1W6 +2W6
Tiefling 15 Jahre +1W4 +1W6 +2W6
Undine 60 Jahre +4W6 +6W6 +8W6
Duergar 40 Jahre +3W6 +5W6 +7W6
Grippli 12 Jahre +1W4 +1W6 +2W6
Kiemenmensch 20 Jahre +1W6 +2W6 +3W6
Kitsune 15 Jahre +1W4 +1W6 +2W6
Meervolk 15 Jahre +1W4 +1W6 +2W6
Nagaji 20 Jahre +1W6 +2W6 +3W6
Samsaran 60 Jahre +4W6 +6W6 +8W6
Strix 12 Jahre +1W4 +1W6 +2W6
Suli 15 Jahre +1W4 +1W6 +2W6
Svirfneblin 40 Jahre +4W6 +6W6 +9W6
Vanara 14 Jahre +1W4 +1W6 +2W6
Vischkanya 15 Jahre +1W4 +1W6 +2W6
Wayang 40 Jahre +4W6 +5W6 +6W6
Wechselbalg 15 Jahre +1W4 +1W6 +2W6
1 Diese Kategorie umfasst Barbaren, Hexenmeister, Mystiker und Schurken.
2 Diese Kategorie umfasst Barden, Hexen, Kämpfer, Paktmagier, Paladine, Ritter, Schützen und Waldläufer.
3 Diese Kategorie umfasst Alchemisten, Druiden, Inquisitoren, Kampfmagi, Kleriker, Magier und Mönche.