Die folgenden Seiten unter gleichem Namen existieren:
Gesinnung: Jede.
Trefferwürfel: W8.
Klassenfertigkeiten[Bearbeiten]
Die Klassenfertigkeiten des Adeligen und die jeweiligen Bezugsattribute sind: Auftreten (CH), Beruf (WE), Bluffen (CH), Diplomatie (CH), Einschüchtern (CH), Handwerk (IN), Mit Tieren umgehen (CH), Motiv erkennen (WE), Reiten (GE), Schätzen (IN), Schwimmen (ST), Sprachenkunde (IN), Überlebenskunst (WE), Verkleiden (CH), Wahrnehmung (WE), Wissen (alle) (IN).
Fertigkeitsränge pro Stufe: 4 + IN-Modifikator.
Tabelle: Adeliger
Stufe | GAB | REF | WIL | ZÄH |
---|---|---|---|---|
1 | +0 | +0 | +2 | +0 |
2 | +1 | +0 | +3 | +0 |
3 | +2 | +1 | +3 | +1 |
4 | +3 | +1 | +4 | +1 |
5 | +3 | +1 | +4 | +1 |
6 | +4 | +2 | +5 | +2 |
7 | +5 | +2 | +5 | +2 |
8 | +6/+1 | +2 | +6 | +2 |
9 | +6/+1 | +3 | +6 | +3 |
10 | +7/+2 | +3 | +7 | +3 |
11 | +8/+3 | +3 | +7 | +3 |
12 | +9/+4 | +4 | +8 | +4 |
13 | +9/+4 | +4 | +8 | +4 |
14 | +10/+5 | +4 | +9 | +4 |
15 | +11/+6/+1 | +5 | +9 | +5 |
16 | +12/+7/+2 | +5 | +10 | +5 |
17 | +12/+7/+2 | +5 | +10 | +5 |
18 | +13/+8/+3 | +6 | +11 | +6 |
19 | +14/+9/+4 | +6 | +11 | +6 |
20 | +15/+10/+5 | +6 | +12 | +6 |
Klassenmerkmale[Bearbeiten]
Alle folgenden Eigenschaften sind Klassenmerkmale des Adeligen.
Geübt im Umgang mit Waffen und Rüstungen[Bearbeiten]
Ein Adeliger ist im Umgang mit allen einfachen, allen Kriegswaffen, sowie im Umgang mit allen Rüstungen und Schilden geübt.