Kitcat (Diskussion | Beiträge) K (→Munition) |
Kitcat (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
==== Waffenlos ==== | ==== Waffenlos ==== | ||
< | <TableList> | ||
category=Waffen (Einfach) | |||
category = Waffen (Einfach) | category=Waffen (Waffenlos) | ||
category = Waffen (Waffenlos) | column=Preis,Kosten | ||
column=Schaden (K) | |||
column=Schaden (M) | |||
column=Kritischer Treffer,Kritisch,Kritische Treffer | |||
</ | column=Reichweite,Grundreichweite | ||
column=Gewicht | |||
column=left|Art | |||
column=left|Speziell,Spezial | |||
</TableList> | |||
==== Leichte Waffen ==== | ==== Leichte Waffen ==== | ||
< | <TableList> | ||
category=Waffen (Einfach) | |||
category = Waffen (Einfach) | category=Waffen (Leicht) | ||
category = Waffen (Leicht) | column=Preis,Kosten | ||
column=Schaden (K) | |||
column=Schaden (M) | |||
column=Kritischer Treffer,Kritisch,Kritische Treffer | |||
</ | column=Reichweite,Grundreichweite | ||
column=Gewicht | |||
column=left|Art | |||
column=left|Speziell,Spezial | |||
</TableList> | |||
==== Einhändige Waffen ==== | ==== Einhändige Waffen ==== | ||
< | <TableList> | ||
category=Waffen (Einfach) | |||
category = Waffen (Einfach) | category=Waffen (Einhändig) | ||
category = Waffen (Einhändig) | column=Preis,Kosten | ||
column=Schaden (K) | |||
column=Schaden (M) | |||
column=Kritischer Treffer,Kritisch,Kritische Treffer | |||
</ | column=Reichweite,Grundreichweite | ||
column=Gewicht | |||
column=left|Art | |||
column=left|Speziell,Spezial | |||
</TableList> | |||
==== Zweihändige Waffen ==== | ==== Zweihändige Waffen ==== | ||
< | <TableList> | ||
category=Waffen (Einfach) | |||
category = Waffen (Einfach) | category=Waffen (Zweihändig) | ||
category = Waffen (Zweihändig) | column=Preis,Kosten | ||
column=Schaden (K) | |||
column=Schaden (M) | |||
column=Kritischer Treffer,Kritisch,Kritische Treffer | |||
</ | column=Reichweite,Grundreichweite | ||
column=Gewicht | |||
column=left|Art | |||
column=left|Speziell,Spezial | |||
</TableList> | |||
==== Fernkampfwaffen ==== | ==== Fernkampfwaffen ==== | ||
< | <TableList> | ||
category=Waffen (Einfach) | |||
category = Waffen (Einfach) | category=Waffen (Fernkampf) | ||
category = Waffen (Fernkampf) | column=Preis,Kosten | ||
column=Schaden (K) | |||
column=Schaden (M) | |||
column=Kritischer Treffer,Kritisch,Kritische Treffer | |||
</ | column=Reichweite,Grundreichweite | ||
column=Gewicht | |||
column=left|Art | |||
column=left|Speziell,Spezial | |||
</TableList> | |||
==== Munition ==== | ==== Munition ==== | ||
< | <TableList> | ||
category=Waffen (Einfach) | |||
category = Waffen (Einfach) | category=Waffen (Munition) | ||
category = Waffen (Munition) | column=Preis,Kosten | ||
column=Gewicht | |||
</TableList> | |||
</ | |||
=== Kriegswaffen === | === Kriegswaffen === | ||
==== Leichte Waffen ==== | ==== Leichte Waffen ==== | ||
< | <TableList> | ||
category=Waffen (Kriegswaffe) | |||
category = Waffen (Kriegswaffe) | category=Waffen (Leicht) | ||
category = Waffen (Leicht) | column=Preis,Kosten | ||
column=Schaden (K) | |||
column=Schaden (M) | |||
column=Kritischer Treffer,Kritisch,Kritische Treffer | |||
</ | column=Reichweite,Grundreichweite | ||
column=Gewicht | |||
column=left|Art | |||
column=left|Speziell,Spezial | |||
</TableList> | |||
==== Einhändige Waffen ==== | ==== Einhändige Waffen ==== | ||
< | <TableList> | ||
category=Waffen (Kriegswaffe) | |||
category = Waffen (Kriegswaffe) | category=Waffen (Einhändig) | ||
category = Waffen (Einhändig) | column=Preis,Kosten | ||
column=Schaden (K) | |||
column=Schaden (M) | |||
column=Kritischer Treffer,Kritisch,Kritische Treffer | |||
</ | column=Reichweite,Grundreichweite | ||
column=Gewicht | |||
column=left|Art | |||
column=left|Speziell,Spezial | |||
</TableList> | |||
==== Zweihändige Waffen ==== | ==== Zweihändige Waffen ==== | ||
< | <TableList> | ||
category=Waffen (Kriegswaffe) | |||
category = Waffen (Kriegswaffe) | category=Waffen (Zweihändig) | ||
category = Waffen (Zweihändig) | column=Preis,Kosten | ||
column=Schaden (K) | |||
column=Schaden (M) | |||
column=Kritischer Treffer,Kritisch,Kritische Treffer | |||
</ | column=Reichweite,Grundreichweite | ||
column=Gewicht | |||
column=left|Art | |||
column=left|Speziell,Spezial | |||
</TableList> | |||
==== Fernkampfwaffen ==== | ==== Fernkampfwaffen ==== | ||
< | <TableList> | ||
category=Waffen (Kriegswaffe) | |||
category = Waffen (Kriegswaffe) | category=Waffen (Fernkampf) | ||
category = Waffen (Fernkampf) | column=Preis,Kosten | ||
column=Schaden (K) | |||
column=Schaden (M) | |||
column=Kritischer Treffer,Kritisch,Kritische Treffer | |||
</ | column=Reichweite,Grundreichweite | ||
column=Gewicht | |||
column=left|Art | |||
column=left|Speziell,Spezial | |||
</TableList> | |||
==== Munition ==== | ==== Munition ==== | ||
< | <TableList> | ||
category=Waffen (Kriegswaffe) | |||
category = Waffen (Kriegswaffe) | category=Waffen (Munition) | ||
category = Waffen (Munition) | column=Preis,Kosten | ||
column=Gewicht | |||
</TableList> | |||
</ | |||
=== Exotische Waffen === | === Exotische Waffen === | ||
==== Leichte Waffen ==== | ==== Leichte Waffen ==== | ||
< | <TableList> | ||
category=Waffen (Exotisch) | |||
category = Waffen (Exotisch) | category=Waffen (Leicht) | ||
category = Waffen (Leicht) | column=Preis,Kosten | ||
column=Schaden (K) | |||
column=Schaden (M) | |||
column=Kritischer Treffer,Kritisch,Kritische Treffer | |||
</ | column=Reichweite,Grundreichweite | ||
column=Gewicht | |||
column=left|Art | |||
column=left|Speziell,Spezial | |||
</TableList> | |||
==== Einhändige Waffen ==== | ==== Einhändige Waffen ==== | ||
< | <TableList> | ||
category=Waffen (Exotisch) | |||
category = Waffen (Exotisch) | category=Waffen (Einhändig) | ||
category = Waffen (Einhändig) | column=Preis,Kosten | ||
column=Schaden (K) | |||
column=Schaden (M) | |||
column=Kritischer Treffer,Kritisch,Kritische Treffer | |||
</ | column=Reichweite,Grundreichweite | ||
column=Gewicht | |||
column=left|Art | |||
column=left|Speziell,Spezial | |||
</TableList> | |||
==== Zweihändige Waffen ==== | ==== Zweihändige Waffen ==== | ||
< | <TableList> | ||
category=Waffen (Exotisch) | |||
category = Waffen (Exotisch) | category=Waffen (Zweihändig) | ||
category = Waffen (Zweihändig) | column=Preis,Kosten | ||
column=Schaden (K) | |||
column=Schaden (M) | |||
column=Kritischer Treffer,Kritisch,Kritische Treffer | |||
</ | column=Reichweite,Grundreichweite | ||
column=Gewicht | |||
column=left|Art | |||
column=left|Speziell,Spezial | |||
</TableList> | |||
==== Fernkampfwaffen ==== | ==== Fernkampfwaffen ==== | ||
< | <TableList> | ||
category=Waffen (Exotisch) | |||
category = Waffen (Exotisch) | category=Waffen (Fernkampf) | ||
category = Waffen (Fernkampf) | column=Preis,Kosten | ||
column=Schaden (K) | |||
column=Schaden (M) | |||
column=Kritischer Treffer,Kritisch,Kritische Treffer | |||
</ | column=Reichweite,Grundreichweite | ||
column=Gewicht | |||
column=left|Art | |||
column=left|Speziell,Spezial | |||
</TableList> | |||
==== Munition ==== | ==== Munition ==== | ||
< | <TableList> | ||
category=Waffen (Exotisch) | |||
category = Waffen (Exotisch) | category=Waffen (Munition) | ||
category = Waffen (Munition) | column=Preis,Kosten | ||
column=Gewicht | |||
</TableList> | |||
</ | |||
== Waffeneigenschaften == | == Waffeneigenschaften == | ||
Zeile 469: | Zeile 515: | ||
=== Frühe Feuerwaffen === | === Frühe Feuerwaffen === | ||
==== Einhändig ==== | ==== Einhändig ==== | ||
< | <TableList> | ||
category = Waffen (Einhändig) | category = Waffen (Einhändig) | ||
category = Waffen (Frühe Feuerwaffen) | category = Waffen (Frühe Feuerwaffen) | ||
column=Preis,Kosten | |||
column=Schaden (K) | |||
column=Schaden (M) | |||
</ | column=Kritischer Treffer,Kritisch,Kritische Treffer | ||
column=Reichweite,Grundreichweite | |||
column=Gewicht | |||
column=left|Art | |||
column=Fehlzündung | |||
column=left|Speziell,Spezial | |||
</TableList> | |||
==== Zweihändig ==== | ==== Zweihändig ==== | ||
< | <TableList> | ||
category = Waffen (Zweihändig) | category = Waffen (Zweihändig) | ||
category = Waffen (Frühe Feuerwaffen) | category = Waffen (Frühe Feuerwaffen) | ||
column=Preis,Kosten | |||
column=Schaden (K) | |||
</ | column=Schaden (M) | ||
column=Kritischer Treffer,Kritisch,Kritische Treffer | |||
column=Reichweite,Grundreichweite | |||
column=Gewicht | |||
column=left|Art | |||
column=Fehlzündung | |||
column=left|Speziell,Spezial | |||
</TableList> | |||
=== Fortschrittliche Feuerwaffen === | === Fortschrittliche Feuerwaffen === | ||
==== Einhändig ==== | ==== Einhändig ==== | ||
< | <TableList> | ||
category = Waffen (Einhändig) | category = Waffen (Einhändig) | ||
category = Waffen (Fortschrittliche Feuerwaffen) | category = Waffen (Fortschrittliche Feuerwaffen) | ||
column=Preis,Kosten | |||
column=Schaden (K) | |||
column=Schaden (M) | |||
</ | column=Kritischer Treffer,Kritisch,Kritische Treffer | ||
column=Reichweite,Grundreichweite | |||
column=Gewicht | |||
column=left|Art | |||
column=Fehlzündung | |||
column=left|Speziell,Spezial | |||
</TableList> | |||
==== Zweihändig ==== | ==== Zweihändig ==== | ||
< | <TableList> | ||
category = Waffen (Zweihändig) | category = Waffen (Zweihändig) | ||
category = Waffen (Fortschrittliche Feuerwaffen) | category = Waffen (Fortschrittliche Feuerwaffen) | ||
column=Preis,Kosten | |||
column=Schaden (K) | |||
column=Schaden (M) | |||
</ | column=Kritischer Treffer,Kritisch,Kritische Treffer | ||
column=Reichweite,Grundreichweite | |||
column=Gewicht | |||
column=left|Art | |||
column=Fehlzündung | |||
column=left|Speziell,Spezial | |||
</TableList> | |||
=== Munition === | === Munition === | ||
< | <TableList> | ||
category=Waffen (Feuerwaffen) | |||
category = Waffen ( | category=Waffen (Munition) | ||
category = Waffen ( | column=Preis,Kosten | ||
splitcolumn=Gewicht | |||
</TableList> | |||
</ | |||
[[Category:Ausrüstungskompendium]] | [[Category:Ausrüstungskompendium]] | ||
[[Category:Grundregelwerk]][[Category:Gegenstände]][[Category:Benötigt Verlinkungen]] | [[Category:Grundregelwerk]][[Category:Gegenstände]][[Category:Benötigt Verlinkungen]] |
Aktuelle Version vom 1. September 2023, 13:01 Uhr
Waffen[Bearbeiten]
Waffen können die verschiedensten Formen und Größen annehmen, sei es das gewöhnliche Langschwert oder die zwergische Urgrosh. Waffen werden in mehrere ineinandergreifende Kategorien unterteilt.
Alle Waffen verursachen Schaden an Trefferpunkten, der von der gegenwärtigen Anzahl der Trefferpunkte einer von der Waffe getroffenen Kreatur abgezogen wird. Erzielt der Angriffswurf eine natürliche 20 (d.h., der Würfel zeigt eine 20 an), wird dies als kritische Bedrohung bezeichnet (wobei einige Waffen auch bei Würfen unter 20 kritisch treffen können). Wird eine kritische Bedrohung erzielt, ist ein weiterer Angriffswurf nötig, bei dem dieselben Modif ikatoren wie beim kritisch treffenden Wurf benutzt werden. Übertrifft dieser Angriffswurf die RK des Zieles ebenfalls, wird der Tref fer kritisch und verursacht zusätzlichen Schaden.
Die folgenden Kategorien geben an, welches Training für den Umgang mit den Waffen benötigt wird (einfache, Kriegs- oder exotische Waffen), die Nutzbarkeit der Waffen im Nahkampf oder auf Entfernung (den Fernkampf, welcher Wurf- und Schusswaffen einschließt), die relative Belastung (leicht, ein- oder zweihändig) und ihre Größe (klein, mittelgroß, groß).
Einfache, Kriegs- und exotische Waffen: Alle Charaktere außer Druiden, Magiern und Mönchen sind im Umgang mit allen einfachen Waffen geübt. Barbaren, Kämpfer, Paladine und Waldläufer beherrschen den Umgang mit allen einfachen und allen Kriegswaffen. Charaktere anderer Klassen sind mit dem Umgang von einer Auswahl an einfacher Waffen, eventuell einigen Kriegswaffen oder gar exotischen Waffen vertraut. Alle Charaktere sind im waffenlosen Kampf und allen natürlichen Waffen ihres Volkes geübt. Ein Charakter, der eine Waffe benutzen will, deren Umgang er nicht beherrscht, erhält einen Malus von – 4 auf alle Angriffswürfe.
Nah- und Fernkampfwaffen: Um Nahkampfangriffe durchzuführen, werden Nahkampfwaffen benutzt, wobei manche dieser Waffen auch geworfen werden können. Bei Fernkampfwaffen handelt es sich um Wurf- oder Schusswaffen, die sich meist nicht effektiv im Nahkampf einsetzen lassen.
- Waffen mit Reichweite: Glefen, Guisarmen, Langspeere, Lanzen, Peitschen, Ranseure und Stachelketten sind Waffen mit Reichweite. Eine solche ist eine Nahkampfwaffe, die es ihrem Benutzer ermöglicht, Ziele anzugreifen, die nicht direkt neben ihm stehen. Die meisten Waffen mit Reichweite verdoppeln die natürliche Reichweite ihres Benutzers. Ein typischer kleiner oder mittelgroßer Benutzer mit einer solchen Waffe könnte also eine Kreatur angreifen, die bis zu 3 m weit entfernt ist, nicht jedoch eine Kreatur, die in einem Feld direkt neben ihm steht. Ein typischer großer Benutzer einer Waffe mit Reichweite entsprechender Größe könnte Kreaturen angreifen, die 4,50 m bis 6 m weit von ihm entfernt sind, nicht aber Kreaturen, die direkt neben ihm oder innerhalb von 3 m Entfernung stehen.
- Doppelwaffen: Doppelklingenschwerter, Gnomische Hakenhämmer, Kampfstäbe, Orkische Doppeläxte, Schreckensflegel und Zwergische Urgroschs sind Doppelwaffen. Ein Charakter kann mit beiden Enden der Waffe so angreifen, als kämpfte er mit zwei Waffen. Dabei erleidet er dieselben Mali auf den Angriffwurf für den Kampf mit zwei Waffen, als würde er eine einhändige und eine leichte Waffe auf einmal führen (siehe Kampf mit zwei Waffen).
- Der Charakter kann die Doppelwaffe aber auch zweihändig führen und nur mit einem der beiden Enden angreifen. Eine Kreatur, die eine Doppelwaffe einhändig benutzt, kann sie nicht als Doppelwaffe einsetzen. In jeder Runde kann nur ein Ende der Waffe eingesetzt werden.
- Wurfwaffen: Dolche, Dreizacke, Keulen, Kurzspeere, leichte Hämmer, Netze, Shuriken, Speere, Wurfäxte, Wurfpfeile und Wurfspeere sind Wurfwaffen. Der Benutzer addiert seinen ST-Modifikator auf den Schaden seiner Wurfwaffe (Ausnahmen sind Waffen mit Flächenwirkung wie z.B. Alchemistenfeuer). Es ist möglich, eine Waffe zu werfen, die nicht als Wurfwaffe gedacht ist (d.h., die Nahkampfwaffe besitzt keinen numerischen Eintrag in der Spalte Grundreichweite in Tabelle: Waffen). Ein Charakter, der solch eine Waffe wirft, erleidet einen Malus von – 4 auf den Angriffswurf. Es erfordert eine Standard-Aktion, um leichte oder einhändige Waffe zu werfen, eine Volle Aktion für eine Doppelwaffe. Unabhängig vom Waffentyp erzielt man mit solch einem Angriff eine Bedrohung nur bei einer natürlichen 20 und bei einem bestätigten kritischen Treffer lediglich doppelten Schaden. Die Grundreichweite ist hier stets 3 m.
- Schusswaffen: Blasrohre, leichte und schwere Armbrüste, Schleudern und Halblingsstabschleudern, Kurzbögen, Kompositbögen (kurz), Langbögen, Kompsitbogen (lang), Handarmbrüste und Repetierarmbrüste sind Schusswaffen. Die meisten Schusswaffen müssen mit zwei Händen benutzt werden (siehe die jeweilige Waffenbeschreibung). Handelt es sich bei der Schusswaffe nicht um eine spezielle Konstruktion wie einen Kompositbogen (lang oder kurz) oder eine Schleuder, kann der Charakter seinen Stärkebonus auf den Schadenswurf der Schusswaffe nicht addieren. Wenn ein Charakter aufgrund seiner geringen Stärke einen Malus erleidet, wird dieser bei den Schadenswürfen für Bögen oder Schleudern mit einberechnet.
- Munition: Schusswaffen verbrauchen Munition: Pfeile (für Bögen und Blasrohre), Bolzen (für Armbrüste) oder Schleuderkugeln (für Schleudern und Halblingsschleudern). Benutzt ein Charakter einen Bogen, kann er seine Munition als Freie Aktion ziehen. Armbrüste und Schleudern benötigen eine Aktion zum Nachladen (siehe die jeweilige Waffenbeschreibung). Trifft die Munition das Ziel, wird sie zerstört oder unbrauchbar. Bei einem Fehlschuss besteht eine Chance von 50%, dass die Munition zerstört oder unbrauchbar wird.
Wenn gleich sie eigentlich als Wurfwaffen behandelt werden, gelten Shuriken in Bezug auf das Ziehen, die Herstellung in der Qualität Meisterarbeit oder anderen speziellen Versionen (siehe Waffen [Meisterarbeit]) sowie dem Verlust nach Treffern und Fehlschüssen als Munition.
Leichte Waffen, Einhandwaffen und Zweihandwaffen: Diese Bezeichnungen geben an, wie schwierig es ist, eine Waffe im Kampf einzusetzen. Hier ist vermerkt, ob eine Waffe, wenn sie von einem Charakter derselben Größenkategorie benutzt wird, für diesen eine leichte Waffe, eine Einhandwaffe oder eine Zweihandwaffe ist.
- Leichte Waffe: Eine leichte Waffe wird mit einer Hand geführt. Sie lässt sich einfacher mit der Zweithand benutzen als eine Einhandwaffe und kann auch im Ringkampf eingesetzt werden (siehe Kapitel Kampf). Wenn die leichte Waffe mit der Haupthand geführt wird, wird der Stärkebonus des Benutzers (falls vorhanden) auf Schadenswürfe im Nahkampf addiert. Falls sie mit der Zweithand geführt wird, kann nur der halbe Stärkebonus des Benutzers addiert werden. Es bringt keine Vorteile, eine leichte Waffe zweihändig zu führen. Der Bonus auf den Schaden entspricht in diesem Fall nur dem, den der Benutzer für eine leichte Waffe in seiner Haupthand erhält.
Ein waffenloser Schlag gilt immer als leichte Waffe. - Einhandwaffe: Eine Einhandwaffe kann entweder mit der Haupt- oder der Zweithand geführt werden. Wenn die Waffe mit der Haupthand geführt wird, kann der Stärkebonus des Benutzers auf Schadenswürfe im Nahkampf addiert werden. Falls sie mit der Zweithand geführt wird, kann nur der halbe Stärkebonus des Benutzers addiert werden. Wird eine Einhandwaffe im Nahkampf zweihändig geführt, kann der anderthalbfache Stärkebonus des Benutzers auf Schadenswürfe angerechnet werden.
- Zweihandwaffe: Um eine Zweihandwaffe effektiv führen zu können, müssen beide Hände eingesetzt werden. Bei Nahkampfangriffen mit einer solchen Waffe wird der anderthalbfache Stärkebonus des Benutzers auf den Schadenswurf angerechnet.
Größe einer Waffe: Jede Waffe fällt in eine Größenkategorie. Diese gibt die Größe der Kreatur an, für welche die Waffe hergestellt wurde.
Die Größenkategorie der Waffe entspricht nicht ihrer Größe als Gegenstand. Sie bezieht sich vielmehr auf die Größe des vorgesehenen Benutzers. In der Regel ist eine leichte Waffe als Gegenstand zwei Größenkategorien kleiner als der Benutzer, eine Einhandwaffe ist als Gegenstand eine Größenkategorie kleiner als der Benutzer und eine Zweihandwaffe gehört als Gegenstand derselben Größenkategorie an wie ihr Benutzer.
- Waffen unpassender Größe: Eine Kreatur, die eine Waffe benutzt, die ihrer Größe nicht angepasst ist, kann diese nicht optimal nutzen. Für jede Größenkategorie, die zwischen dem tatsächlichen und dem vorgesehenen Benutzer liegt, wird ein kumulativer Malus von – 2 auf den Angriffswurf gerechnet. Ist die Kreatur nicht im Umgang mit der Waffe geübt, erhält sie zudem den üblichen Malus von – 4. Das Maß für die Schwierigkeit, die Waffe zu benutzen (also ob die Waffe für den jeweiligen Benutzer als leichte Waffe, Einhandwaffe oder Zweihandwaffe gedacht ist), verschiebt sich um einen Schritt pro Größenkategorie Unterschied zwischen der tatsächlichen Größe des Benutzers und der Größenkategorie des für die Waffe vorgesehenen Benutzers. Eine kleine Kreatur würde zum Beispiel eine mittelgroße Einhandwaffe als Zweihandwaffe benutzen. Würde die Einteilung der Waffe durch diese Änderung die Kategorien leichte Waffe, Einhandwaffe oder Zweihandwaffe übersteigen, kann die Kreatur die Waffe überhaupt nicht einsetzen.
Improvisierte Waffen: Manche Gegenstände sind zwar keine Waffen, können aber dennoch im Kampf eingesetzt werden. Da sie nicht für den Kampf gedacht sind, gilt jeder, der ei ne improvisierte Waffe im Kampf einsetzt, als ungeübt und erhält dementsprechend einen Malus von – 4 auf alle Angriffswürfe mit diesem Gegenstand. Um die Größenkategorie und den entsprechenden Schaden einer improvisierten Waffe zu ermitteln, muss ihre relative Größe und ihr Schadenspotential mit der Waffenliste verglichen werden, um eine angemessene Entsprechung zu finden. Eine improvisierte Waffe erzielt nur bei einer natürlichen 20 eine Bedrohung und verursacht bei einem kritischen Treffer doppelten Schaden. Eine improvisierte Wurfwaffe hat eine Grundreichweite von 3 m.
Waffenliste[Bearbeiten]
Einfache Waffen[Bearbeiten]
Waffenlos[Bearbeiten]
Name | Preis | Schaden (K) | Schaden (M) | Kritischer Treffer | Reichweite | Gewicht | Art | Speziell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panzerhandschuh | 2 GM | 1W2 | 1W3 | x2 | – | 1 Pfd. | Wucht | — |
Waffenloser Schlag | – | 1W2 | 1W3 | x2 | – | – | Wucht | Nichttödlich |
Leichte Waffen[Bearbeiten]
Name | Preis | Schaden (K) | Schaden (M) | Kritischer Treffer | Reichweite | Gewicht | Art | Speziell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caestus | 5 GM | 1W3 | 1W4 | 19-20/x2 | – | 1 Pfd. | Wucht oder Stich | Mönch, siehe Text |
Dolch | 2 GM | 1W3 | 1W4 | 19-20/x2 | 3 m | 1 Pfd. | Stich oder Hieb | – |
Hakenhand | 10 GM | 1W3 | 1W4 | x2 | - | 1 Pfd. | Hieb | Entwaffnen |
Holzpflock | – | 1W3 | 1W4 | x2 | 3 m | 1 Pfd. | Stich | — |
Kunai | 2 GM | 1W3 | 1W4 | x2 | 3 m | 2 Pfd. | Stich oder Wucht | — |
Leichter Streitkolben | 5 GM | 1W4 | 1W6 | x2 | – | 4 Pfd. | Wucht | — |
Schlagring | 1 GM | 1W2 | 1W3 | x2 | – | 1 Pfd. | Wucht | Mönch, siehe Text |
Sichel | 6 GM | 1W4 | 1W6 | x2 | – | 2 Pfd. | Hieb | Zu Fall bringen |
Stachelhandschuh | 5 GM | 1W3 | 1W4 | x2 | – | 1 Pfd. | Stich | — |
Stoßdolch | 2 GM | 1W3 | 1W4 | x3 | – | 1 Pfd. | Stich | — |
Streitkolben | 5 GM | 1W4 | 1W6 | x2 | - | 4 Pfd. | Wucht | — |
Streitsprengel | 5 GM | 1W4 | 1W6 | x2 | – | 4 Pfd. | Wucht | Siehe Text |
Einhändige Waffen[Bearbeiten]
Name | Preis | Schaden (K) | Schaden (M) | Kritischer Treffer | Reichweite | Gewicht | Art | Speziell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baston | 10 GM | 1W4 | 1W6 | x2 | - | 2 Pfd. | Wucht | Mönch, Siehe Text |
Keule | – | 1W4 | 1W6 | x2 | 3 m | 3 Pfd. | Wucht | — |
Kurzspeer | 1 GM | 1W4 | 1W6 | x2 | 6 m | 3 Pfd. | Stich | — |
Miri-Keule | 2 GM | 1W3 | 1W4 | x2 | – | 2 Pfd. | Wucht oder Stich | Zerbrechlich |
Morgenstern | 8 GM | 1W6 | 1W8 | x2 | – | 6 Pfd. | Wucht und Stich | – |
Schwerer Streitkolben | 12 GM | 1W6 | 1W8 | x2 | – | 8 Pfd. | Wucht | — |
Zweihändige Waffen[Bearbeiten]
Name | Preis | Schaden (K) | Schaden (M) | Kritischer Treffer | Reichweite | Gewicht | Art | Speziell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajonett | 5 GM | 1W4 | 1W6 | x2 | – | 1 Pfd. | Stich | — |
Enterpike | 8 GM | 1W6 | 1W8 | x3 | - | 9 Pfd. | Stich | Abwehr, Reichweite |
Gewichteter Speer | 10 GM | 1W6/1W4 | 1W8/1W6 | x3/x2 | – | 8 Pfd. | Stich oder Wucht | Abwehr, Doppel |
Kampfstab | – | 1W4/1W4 | 1W6/1W6 | x2 | – | 4 Pfd. | Wucht | Doppel, Mönch |
Kumade | 5 GM | 1W4 | 1W6 | x3 | – | 4 Pfd. | Stich | Ringkampf |
Langspeer | 5 GM | 1W6 | 1W8 | x3 | – | 9 Pfd. | Stich | Abwehr, Reichweite |
Saufeder | 5 GM | 1W6 | 1W8 | x2 | – | 8 Pfd. | Stich | Abwehr, siehe Text |
Speer | 2 GM | 1W6 | 1W8 | x3 | 6 m | 6 Pfd. | Stich | Abwehr |
Zusammenklappbarer Kumade | 10 GM | 1W4 | 1W6 | x3 | – | 4 Pfd. | Stich | Ringkampf |
Fernkampfwaffen[Bearbeiten]
Name | Preis | Schaden (K) | Schaden (M) | Kritischer Treffer | Reichweite | Gewicht | Art | Speziell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balester | 35 GM | 1W4 | 1W6 | x2 | 15m | 4 Pfd. | Wucht | — |
Blasrohr | 2 GM | 1 | 1W2 | x2 | 6 m | 1 Pfd. | Stich | — |
