Waffen[Bearbeiten]
Waffen können die verschiedensten Formen und Größen annehmen, sei es das gewöhnliche Langschwert oder die zwergische Urgrosh. Waffen werden in mehrere ineinandergreifende Kategorien unterteilt.
Alle Waffen verursachen Schaden an Trefferpunkten, der von der gegenwärtigen Anzahl der Trefferpunkte einer von der Waffe getroffenen Kreatur abgezogen wird. Erzielt der Angriffswurf eine natürliche 20 (d.h., der Würfel zeigt eine 20 an), wird dies als kritische Bedrohung bezeichnet (wobei einige Waffen auch bei Würfen unter 20 kritisch treffen können). Wird eine kritische Bedrohung erzielt, ist ein weiterer Angriffswurf nötig, bei dem dieselben Modif ikatoren wie beim kritisch treffenden Wurf benutzt werden. Übertrifft dieser Angriffswurf die RK des Zieles ebenfalls, wird der Tref fer kritisch und verursacht zusätzlichen Schaden.
Die folgenden Kategorien geben an, welches Training für den Umgang mit den Waffen benötigt wird (einfache, Kriegs- oder exotische Waffen), die Nutzbarkeit der Waffen im Nahkampf oder auf Entfernung (den Fernkampf, welcher Wurf- und Schusswaffen einschließt), die relative Belastung (leicht, ein- oder zweihändig) und ihre Größe (klein, mittelgroß, groß).
Einfache, Kriegs- und exotische Waffen: Alle Charaktere außer Druiden, Magiern und Mönchen sind im Umgang mit allen einfachen Waffen geübt. Barbaren, Kämpfer, Paladine und Waldläufer beherrschen den Umgang mit allen einfachen und allen Kriegswaffen. Charaktere anderer Klassen sind mit dem Umgang von einer Auswahl an einfacher Waffen, eventuell einigen Kriegswaffen oder gar exotischen Waffen vertraut. Alle Charaktere sind im waffenlosen Kampf und allen natürlichen Waffen ihres Volkes geübt. Ein Charakter, der eine Waffe benutzen will, deren Umgang er nicht beherrscht, erhält einen Malus von – 4 auf alle Angriffswürfe.
Nah- und Fernkampfwaffen: Um Nahkampfangriffe durchzuführen, werden Nahkampfwaffen benutzt, wobei manche dieser Waffen auch geworfen werden können. Bei Fernkampfwaffen handelt es sich um Wurf- oder Schusswaffen, die sich meist nicht effektiv im Nahkampf einsetzen lassen.
- Waffen mit Reichweite: Glefen, Guisarmen, Langspeere, Lanzen, Peitschen, Ranseure und Stachelketten sind Waffen mit Reichweite. Eine solche ist eine Nahkampfwaffe, die es ihrem Benutzer ermöglicht, Ziele anzugreifen, die nicht direkt neben ihm stehen. Die meisten Waffen mit Reichweite verdoppeln die natürliche Reichweite ihres Benutzers. Ein typischer kleiner oder mittelgroßer Benutzer mit einer solchen Waffe könnte also eine Kreatur angreifen, die bis zu 3 m weit entfernt ist, nicht jedoch eine Kreatur, die in einem Feld direkt neben ihm steht. Ein typischer großer Benutzer einer Waffe mit Reichweite entsprechender Größe könnte Kreaturen angreifen, die 4,50 m bis 6 m weit von ihm entfernt sind, nicht aber Kreaturen, die direkt neben ihm oder innerhalb von 3 m Entfernung stehen.
- Doppelwaffen: Doppelklingenschwerter, Gnomische Hakenhämmer, Kampfstäbe, Orkische Doppeläxte, Schreckensflegel und Zwergische Urgroschs sind Doppelwaffen. Ein Charakter kann mit beiden Enden der Waffe so angreifen, als kämpfte er mit zwei Waffen. Dabei erleidet er dieselben Mali auf den Angriffwurf für den Kampf mit zwei Waffen, als würde er eine einhändige und eine leichte Waffe auf einmal führen (siehe Kampf mit zwei Waffen).
- Der Charakter kann die Doppelwaffe aber auch zweihändig führen und nur mit einem der beiden Enden angreifen. Eine Kreatur, die eine Doppelwaffe einhändig benutzt, kann sie nicht als Doppelwaffe einsetzen. In jeder Runde kann nur ein Ende der Waffe eingesetzt werden.
- Wurfwaffen: Dolche, Dreizacke, Keulen, Kurzspeere, leichte Hämmer, Netze, Shuriken, Speere, Wurfäxte, Wurfpfeile und Wurfspeere sind Wurfwaffen. Der Benutzer addiert seinen ST-Modifikator auf den Schaden seiner Wurfwaffe (Ausnahmen sind Waffen mit Flächenwirkung wie z.B. Alchemistenfeuer). Es ist möglich, eine Waffe zu werfen, die nicht als Wurfwaffe gedacht ist (d.h., die Nahkampfwaffe besitzt keinen numerischen Eintrag in der Spalte Grundreichweite in Tabelle: Waffen). Ein Charakter, der solch eine Waffe wirft, erleidet einen Malus von – 4 auf den Angriffswurf. Es erfordert eine Standard-Aktion, um leichte oder einhändige Waffe zu werfen, eine Volle Aktion für eine Doppelwaffe. Unabhängig vom Waffentyp erzielt man mit solch einem Angriff eine Bedrohung nur bei einer natürlichen 20 und bei einem bestätigten kritischen Treffer lediglich doppelten Schaden. Die Grundreichweite ist hier stets 3 m.
- Schusswaffen: Blasrohre, leichte und schwere Armbrüste, Schleudern und Halblingsstabschleudern, Kurzbögen, Kompositbögen (kurz), Langbögen, Kompsitbogen (lang), Handarmbrüste und Repetierarmbrüste sind Schusswaffen. Die meisten Schusswaffen müssen mit zwei Händen benutzt werden (siehe die jeweilige Waffenbeschreibung). Handelt es sich bei der Schusswaffe nicht um eine spezielle Konstruktion wie einen Kompositbogen (lang oder kurz) oder eine Schleuder, kann der Charakter seinen Stärkebonus auf den Schadenswurf der Schusswaffe nicht addieren. Wenn ein Charakter aufgrund seiner geringen Stärke einen Malus erleidet, wird dieser bei den Schadenswürfen für Bögen oder Schleudern mit einberechnet.
- Munition: Schusswaffen verbrauchen Munition: Pfeile (für Bögen und Blasrohre), Bolzen (für Armbrüste) oder Schleuderkugeln (für Schleudern und Halblingsschleudern). Benutzt ein Charakter einen Bogen, kann er seine Munition als Freie Aktion ziehen. Armbrüste und Schleudern benötigen eine Aktion zum Nachladen (siehe die jeweilige Waffenbeschreibung). Trifft die Munition das Ziel, wird sie zerstört oder unbrauchbar. Bei einem Fehlschuss besteht eine Chance von 50%, dass die Munition zerstört oder unbrauchbar wird.
Wenn gleich sie eigentlich als Wurfwaffen behandelt werden, gelten Shuriken in Bezug auf das Ziehen, die Herstellung in der Qualität Meisterarbeit oder anderen speziellen Versionen (siehe Waffen [Meisterarbeit]) sowie dem Verlust nach Treffern und Fehlschüssen als Munition.
Leichte Waffen, Einhandwaffen und Zweihandwaffen: Diese Bezeichnungen geben an, wie schwierig es ist, eine Waffe im Kampf einzusetzen. Hier ist vermerkt, ob eine Waffe, wenn sie von einem Charakter derselben Größenkategorie benutzt wird, für diesen eine leichte Waffe, eine Einhandwaffe oder eine Zweihandwaffe ist.
- Leichte Waffe: Eine leichte Waffe wird mit einer Hand geführt. Sie lässt sich einfacher mit der Zweithand benutzen als eine Einhandwaffe und kann auch im Ringkampf eingesetzt werden (siehe Kapitel Kampf). Wenn die leichte Waffe mit der Haupthand geführt wird, wird der Stärkebonus des Benutzers (falls vorhanden) auf Schadenswürfe im Nahkampf addiert. Falls sie mit der Zweithand geführt wird, kann nur der halbe Stärkebonus des Benutzers addiert werden. Es bringt keine Vorteile, eine leichte Waffe zweihändig zu führen. Der Bonus auf den Schaden entspricht in diesem Fall nur dem, den der Benutzer für eine leichte Waffe in seiner Haupthand erhält.
Ein waffenloser Schlag gilt immer als leichte Waffe. - Einhandwaffe: Eine Einhandwaffe kann entweder mit der Haupt- oder der Zweithand geführt werden. Wenn die Waffe mit der Haupthand geführt wird, kann der Stärkebonus des Benutzers auf Schadenswürfe im Nahkampf addiert werden. Falls sie mit der Zweithand geführt wird, kann nur der halbe Stärkebonus des Benutzers addiert werden. Wird eine Einhandwaffe im Nahkampf zweihändig geführt, kann der anderthalbfache Stärkebonus des Benutzers auf Schadenswürfe angerechnet werden.
- Zweihandwaffe: Um eine Zweihandwaffe effektiv führen zu können, müssen beide Hände eingesetzt werden. Bei Nahkampfangriffen mit einer solchen Waffe wird der anderthalbfache Stärkebonus des Benutzers auf den Schadenswurf angerechnet.
Größe einer Waffe: Jede Waffe fällt in eine Größenkategorie. Diese gibt die Größe der Kreatur an, für welche die Waffe hergestellt wurde.
Die Größenkategorie der Waffe entspricht nicht ihrer Größe als Gegenstand. Sie bezieht sich vielmehr auf die Größe des vorgesehenen Benutzers. In der Regel ist eine leichte Waffe als Gegenstand zwei Größenkategorien kleiner als der Benutzer, eine Einhandwaffe ist als Gegenstand eine Größenkategorie kleiner als der Benutzer und eine Zweihandwaffe gehört als Gegenstand derselben Größenkategorie an wie ihr Benutzer.
- Waffen unpassender Größe: Eine Kreatur, die eine Waffe benutzt, die ihrer Größe nicht angepasst ist, kann diese nicht optimal nutzen. Für jede Größenkategorie, die zwischen dem tatsächlichen und dem vorgesehenen Benutzer liegt, wird ein kumulativer Malus von – 2 auf den Angriffswurf gerechnet. Ist die Kreatur nicht im Umgang mit der Waffe geübt, erhält sie zudem den üblichen Malus von – 4. Das Maß für die Schwierigkeit, die Waffe zu benutzen (also ob die Waffe für den jeweiligen Benutzer als leichte Waffe, Einhandwaffe oder Zweihandwaffe gedacht ist), verschiebt sich um einen Schritt pro Größenkategorie Unterschied zwischen der tatsächlichen Größe des Benutzers und der Größenkategorie des für die Waffe vorgesehenen Benutzers. Eine kleine Kreatur würde zum Beispiel eine mittelgroße Einhandwaffe als Zweihandwaffe benutzen. Würde die Einteilung der Waffe durch diese Änderung die Kategorien leichte Waffe, Einhandwaffe oder Zweihandwaffe übersteigen, kann die Kreatur die Waffe überhaupt nicht einsetzen.
Improvisierte Waffen: Manche Gegenstände sind zwar keine Waffen, können aber dennoch im Kampf eingesetzt werden. Da sie nicht für den Kampf gedacht sind, gilt jeder, der ei ne improvisierte Waffe im Kampf einsetzt, als ungeübt und erhält dementsprechend einen Malus von – 4 auf alle Angriffswürfe mit diesem Gegenstand. Um die Größenkategorie und den entsprechenden Schaden einer improvisierten Waffe zu ermitteln, muss ihre relative Größe und ihr Schadenspotential mit der Waffenliste verglichen werden, um eine angemessene Entsprechung zu finden. Eine improvisierte Waffe erzielt nur bei einer natürlichen 20 eine Bedrohung und verursacht bei einem kritischen Treffer doppelten Schaden. Eine improvisierte Wurfwaffe hat eine Grundreichweite von 3 m.
Waffenliste[Bearbeiten]
Einfache Waffen[Bearbeiten]
Waffenlos[Bearbeiten]
Name | Preis | Schaden (K) | Schaden (M) | Kritischer Treffer | Reichweite | Gewicht | Art | Speziell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panzerhandschuh | 2 GM | 1W2 | 1W3 | x2 | – | 1 Pfd. | Wucht | — |
Waffenloser Schlag | – | 1W2 | 1W3 | x2 | – | – | Wucht | Nichttödlich |
Leichte Waffen[Bearbeiten]
Name | Preis | Schaden (K) | Schaden (M) | Kritischer Treffer | Reichweite | Gewicht | Art | Speziell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caestus | 5 GM | 1W3 | 1W4 | 19-20/x2 | – | 1 Pfd. | Wucht oder Stich | Mönch, siehe Text |
Dolch | 2 GM | 1W3 | 1W4 | 19-20/x2 | 3 m | 1 Pfd. | Stich oder Hieb | – |
Hakenhand | 10 GM | 1W3 | 1W4 | x2 | - | 1 Pfd. | Hieb | Entwaffnen |
Holzpflock | – | 1W3 | 1W4 | x2 | 3 m | 1 Pfd. | Stich | — |
Kunai | 2 GM | 1W3 | 1W4 | x2 | 3 m | 2 Pfd. | Stich oder Wucht | — |
Leichter Streitkolben | 5 GM | 1W4 | 1W6 | x2 | – | 4 Pfd. | Wucht | — |
Schlagring | 1 GM | 1W2 | 1W3 | x2 | – | 1 Pfd. | Wucht | Mönch, siehe Text |
Sichel | 6 GM | 1W4 | 1W6 | x2 | – | 2 Pfd. | Hieb | Zu Fall bringen |
Stachelhandschuh | 5 GM | 1W3 | 1W4 | x2 | – | 1 Pfd. | Stich | — |
Stoßdolch | 2 GM | 1W3 | 1W4 | x3 | – | 1 Pfd. | Stich | — |
Streitkolben | 5 GM | 1W4 | 1W6 | x2 | - | 4 Pfd. | Wucht | — |
Streitsprengel | 5 GM | 1W4 | 1W6 | x2 | – | 4 Pfd. | Wucht | Siehe Text |
Einhändige Waffen[Bearbeiten]
Name | Preis | Schaden (K) | Schaden (M) | Kritischer Treffer | Reichweite | Gewicht | Art | Speziell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baston | 10 GM | 1W4 | 1W6 | x2 | - | 2 Pfd. | Wucht | Mönch, Siehe Text |
Keule | – | 1W4 | 1W6 | x2 | 3 m | 3 Pfd. | Wucht | — |
Kurzspeer | 1 GM | 1W4 | 1W6 | x2 | 6 m | 3 Pfd. | Stich | — |
Miri-Keule | 2 GM | 1W3 | 1W4 | x2 | – | 2 Pfd. | Wucht oder Stich | Zerbrechlich |
Morgenstern | 8 GM | 1W6 | 1W8 | x2 | – | 6 Pfd. | Wucht und Stich | – |
Schwerer Streitkolben | 12 GM | 1W6 | 1W8 | x2 | – | 8 Pfd. | Wucht | — |
Zweihändige Waffen[Bearbeiten]
Name | Preis | Schaden (K) | Schaden (M) | Kritischer Treffer | Reichweite | Gewicht | Art | Speziell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajonett | 5 GM | 1W4 | 1W6 | x2 | – | 1 Pfd. | Stich | — |
Enterpike | 8 GM | 1W6 | 1W8 | x3 | - | 9 Pfd. | Stich | Abwehr, Reichweite |
Gewichteter Speer | 10 GM | 1W6/1W4 | 1W8/1W6 | x3/x2 | – | 8 Pfd. | Stich oder Wucht | Abwehr, Doppel |
Kampfstab | – | 1W4/1W4 | 1W6/1W6 | x2 | – | 4 Pfd. | Wucht | Doppel, Mönch |
Kumade | 5 GM | 1W4 | 1W6 | x3 | – | 4 Pfd. | Stich | Ringkampf |
Langspeer | 5 GM | 1W6 | 1W8 | x3 | – | 9 Pfd. | Stich | Abwehr, Reichweite |
Saufeder | 5 GM | 1W6 | 1W8 | x2 | – | 8 Pfd. | Stich | Abwehr, siehe Text |
Speer | 2 GM | 1W6 | 1W8 | x3 | 6 m | 6 Pfd. | Stich | Abwehr |
Zusammenklappbarer Kumade | 10 GM | 1W4 | 1W6 | x3 | – | 4 Pfd. | Stich | Ringkampf |
Fernkampfwaffen[Bearbeiten]
Name | Preis | Schaden (K) | Schaden (M) | Kritischer Treffer | Reichweite | Gewicht | Art | Speziell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balester | 35 GM | 1W4 | 1W6 | x2 | 15m | 4 Pfd. | Wucht | — |
Blasrohr | 2 GM | 1 | 1W2 | x2 | 6 m | 1 Pfd. | Stich | — |
Leiche Armbrust | 35 GM | 1W6 | 1W8 | 19-20x2 | 24m | 4 Pfd. | Stich | — |
Leichte Armbrust | 35 GM | 1W6 | 1W8 | 19-20/x2 | 24 m | 4 Pfd. | Stich | — |
Leichte Unterwasserarmbrust | 70 GM | 1W6 | 1W8 | 19-20/x2 | 24 m | 4 Pfd. | Stich | — |
Schleuder | – | 1W3 | 1W4 | x2 | 15 m | – | Wucht | — |
Schwere Armbrust | 50 GM | 1W8 | 1W10 | 19-20/x2 | 36 m | 8 Pfd. | Stich | — |
Schwere Unterwasserarmbrust | 100 GM | 1W8 | 1W10 | 19-20/x2 | 36 m | 8 Pfd. | Stich | — |
Wurfpfeil | 5 SM | 1W3 | 1W4 | x2 | 6 m | 1/2 Pfd. | Stich | — |
Wurfspeer | 1 GM | 1W4 | 1W6 | x2 | 9 m | 2 Pfd. | Stich | — |
Munition[Bearbeiten]
Name | Preis | Gewicht |
---|---|---|
Armbrustbolzen | 1 GM (10) | 1 Pfd. |
Blasrohrpfeil | 5 SM (10) | — |
Schleuderkugel | 1 SM (10) | 5 Pfd. |
Kriegswaffen[Bearbeiten]
Leichte Waffen[Bearbeiten]
Name | Preis | Schaden (K) | Schaden (M) | Kritischer Treffer | Reichweite | Gewicht | Art | Speziell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beil | 6 GM | 1W4 | 1W6 | x3 | – | 3 Pfd. | Hieb | — |
Eisenpinsel | 2 GM | 1W2 | 1W3 | x2 | 3 m | – | Stich | — |
Enterbeil | 6 GM | 1W4 | 1W6 | x3 | - | 3 Pfd. | Hieb oder Stich | - |
Gladius | 15 GM | 1W4 | 1W6 | 19-20/x2 | – | 3 Pfd. | Stich oder Hieb | Auftritt |
Hundsschnitter | 8 GM | 1W4 | 1W6 | 19-20/x2 | – | 1 Pfd. | Hieb | Zerbrechlich |
Jutte | 8 GM | 1W4 | 1W6 | x2 | – | 1 Pfd. | Wucht | Entwaffnen, Mönch |
Kerambit | 2 GM | 1W2 | 1W3 | x3 | – | – | Hieb | — |
Kukri | 8 GM | 1W3 | 1W4 | 18-20/x2 | – | 2 Pfd. | Hieb | — |
Kurzschwert | 10 GM | 1W4 | 1W6 | 19-20/x2 | – | 2 Pfd. | Stich | — |
Leichter Hammer | 1 GM | 1W3 | 1W4 | x2 | 6 m | 2 Pfd. | Wucht | — |
Leichter Holzschild | 3 GM | 1W2 | 1W3 | x2 | – | 5 Pfd. | Wucht | — |
Leichter Stachelschild | +50 GM | 1W3 | 1W4 | x2 | - | Speziell | Stich | — |
Leichter Stahlschild | 9 GM | 1W2 | 1W3 | x2 | – | 6 Pfd. | Wucht | — |
Leichter Streithammer | 4 GM | 1W3 | 1W4 | x4 | – | 3 Pfd. | Stich | — |
Lungchuan Tamo | 5 GM | 1W3 | 1W4 | x2 | 3 m | 1 Pfd. | Stich oder Hieb | Mönch |
Neunschwänzige Peitsche | 1 GM | 1W3 | 1W4 | x2 | - | 1 Pfd. | Hieb | Entwaffnen, Nichttödlich |
Rüstungsstacheln | +50 GM | 1W4 | 1W6 | x2 | – | +10 Pfd. | Stich | — |
Schang Gou | 6 GM | 1W3 | 1W4 | x2 | – | 1 Pfd. | Hieb | Entwaffnen oder zu Fall bringen, Mönch |
Schmetterlingsschwert | 20 GM | 1W3 | 1W4 | 19-20/x2 | – | 1 Pfd. | Hieb | Mönch |
Sternmesser | 24 GM | 1W3 | 1W4 | x3 | 6 m | 3 Pfd. | Stich | — |
Tonfa | 1 GM | 1W4 | 1W6 | x2 | – | 1 Pfd. | Wucht | Blockierend, Mönch |
Totschläger | 1 GM | 1W4 | 1W6 | x2 | – | 2 Pfd. | Wucht | Nichttödlich |
Wurfaxt | 8 GM | 1W4 | 1W6 | x2 | 3 m | 2 Pfd. | Hieb | — |
Wuschu-Wurfpfeil | 2 SM | 1W2 | 1W3 | x2 | 3 m | – | Stich | Mönch |
Einhändige Waffen[Bearbeiten]
Name | Preis | Schaden (K) | Schaden (M) | Kritischer Treffer | Reichweite | Gewicht | Art | Speziell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doppelhühnersäbel | 12 GM | 1W4 | 1W6 | 19-20/x2 | – | 3 Pfd. | Hieb | Entwaffnen, Mönch |
Dreizack | 15 GM | 1W6 | 1W8 | x2 | 3 m | 4 Pfd. | Stich | Abwehr |
Entermesser | 15 GM | 1W4 | 1W6 | 18-20x2 | - | 4 Pfd. | Hieb | - |
Klar | 12 GM | 1W4 | 1W6 | x2 | – | 6 Pfd. | Hieb | siehe Text |
Kriegshammer | 12 GM | 1W6 | 1W8 | x3 | – | 5 Pfd. | Stich | — |
Krummsäbel | 15 GM | 1W4 | 1W6 | 18-20/x2 | – | 4 Pfd. | Hieb | — |
Langschwert | 15 GM | 1W6 | 1W8 | 19-20/x2 | – | 4 Pfd. | Hieb | — |
Leichter Streitflegel | 8 GM | 1W6 | 1W8 | x2 | – | 5 Pfd. | Wucht | Entwaffnen, Zu Fall bringen |
Neunringbreitschwert | 15 GM | 1W6 | 1W8 | x3 | – | 4 Pfd. | Hieb | Mönch |
Rapier | 20 GM | 1W4 | 1W6 | 18-20/x2 | – | 2 Pfd. | Stich | — |
Schwerer Holzschild | 7 GM | 1W3 | 1W4 | x2 | – | 10 Pfd. | Wucht | — |
Schwerer Stachelschild | Speziell | 1W4 | 1W6 | x2 | - | Speziell | Stich | — |
Schwerer Stahlschild | 20 GM | 1W3 | 1W4 | x2 | – | 15 Pfd. | Wucht | — |
Schwerer Streithammer | 8 GM | 1W4 | 1W6 | x4 | – | 6 Pfd. | Stich | — |
Scizore | 20 GM | 1W8 | 1W10 | x2 | – | 3 Pfd. | Stich | Schaukampf |
Sibat | 2 GM | 1W4 | 1W6 | x3 | 3 m | 2 Pfd. | Stich oder Hieb | Ringkampf |
Stockdegen | 45 GM | 1W4 | 1W6 | x2 | – | 4 Pfd. | Stich | — |
Streitaxt | 10 GM | 1W6 | 1W8 | x3 | – | 6 Pfd. | Hieb | — |
Streitflegel | 8 GM | 1W6 | 1W8 | x2 | - | 5 Pfd. | Wucht | Entwaffnen, Zu Fall bringen |
Terbutje | 5 GM | 1W6 | 1W8 | 19-20/x2 | – | 2 Pfd. | Hieb | Zerbrechlich |
Zweihändige Waffen[Bearbeiten]
Name | Preis | Schaden (K) | Schaden (M) | Kritischer Treffer | Reichweite | Gewicht | Art | Speziell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bardiche | 13 GM | 1W8 | 1W10 | 19-20/x2 | – | 14 Pfd. | Hieb | Abwehr, Reichweite, siehe Text |
Dreispitzendoppelklingenschwert | 12 GM | 1W8 | 1W10 | x3 | – | 14 Pfd. | Stich | Reichweite |
Erdspalter | 40 GM | 1W10 | 2W6 | x3 | – | 14 Pfd. | Wucht | — |
Glefe | 8 GM | 1W8 | 1W10 | x3 | – | 10 Pfd. | Hieb | Reichweite |
Glefe-Guisarme | 12 GM | 1W8 | 1W10 | x3 | – | 10 Pfd. | Hieb | Abwehr, Reichweite, siehe Text |
Guisarme | 9 GM | 1W6 | 2W4 | x3 | – | 12 Pfd. | Hieb | Reichweite, Zu Fall bringen |
Hacke | 12 GM | 1W6 | 2W4 | x4 | – | 12 Pfd. | Stich | Zerbrechlich |
Hakenlanze | 3 GM | 1W6 | 1W8 | x4 | – | 10 Pfd. | Stich | Reichweite, Zu Fall bringen |
Hellebarde | 10 GM | 1W8 | 1W10 | x3 | – | 12 Pfd. | Stich oder Hieb | Abwehr, Zu Fall bringen |
Hippe | 11 GM | 1W6 | 1W8 | x3 | – | 11 Pfd. | Hieb | Abwehr, Entwaffnen, Reichweite, siehe Text |
Kriegsdreizack des Echsenkönigs | 20 GM | 1W8 | 1W10 | x3 | — | 12 Pfd. | Wucht | — |
Krummschwert | 75 GM | 1W6 | 2W4 | 18-20/x2 | – | 8 Pfd. | Hieb | — |
Lanze | 10 GM | 1W6 | 1W8 | x3 | – | 10 Pfd. | Stich | Reichweite |
Luzerner Hammer | 15 GM | 1W10 | 1W12 | x2 | – | 12 Pfd. | Wucht oder Stich | Abwehr, Reichweite, siehe Text |
Mönchsspaten | 20 GM | 1W4/1W4 | 1W6/1W6 | x2 | – | 12 Pfd. | Wucht, Stich oder Hieb | Doppelwaffe, Mönch |
Naginata | 35 GM | 1W6 | 1W8 | x4 | – | 9 Pfd. | Hieb | Reichweite |
Nodachi | 60 GM | 1W8 | 1W10 | 18-20/x2 | – | 8 Pfd. | Hieb oder Stich | Abwehr |
Ogerhaken | 24 GM | 1W8 | 1W10 | x3 | – | 10 Pfd. | Stich | Zu Fall bringen |
Pferdeschlächter | 10 GM | 1W8 | 1W10 | x3 | – | 12 Pfd. | Stich oder Hieb | Reichweite, Zu Fall bringen |
Rabenschnabel | 15 GM | 1W8 | 1W10 | x3 | – | 12 Pfd. | Wucht oder Stich | Abwehr, Reichweite, siehe Text |
Ranseur | 10 GM | 1W6 | 2W4 | x3 | – | 12 Pfd. | Stich | Entwaffnen, Reichweite |
Rhomphaia | 15 GM | 1W6 | 2W4 | x3 | – | 10 Pfd. | Stich oder Hieb | Abwehr, Zerbrechlich, Reichweite |
Sansetsukon | 8 GM | 1W8 | 1W10 | 19-20/x2 | – | 3 Pfd. | Wucht | Blockierend, Entwaffnen, Mönch |
Schwerer Streitflegel | 15 GM | 1W8 | 1W10 | 19-20/x2 | – | 10 Pfd. | Wucht | Entwaffnen, Zu Fall bringen |
Sense | 18 GM | 1W6 | 2W4 | x4 | – | 10 Pfd. | Stich oder Hieb | Zu Fall bringen |
Tepoztopilli | 8 GM | 1W8 | 1W10 | 19-20/x2 | – | 8 Pfd. | Stich oder Hieb | Zerbrechlich, Reichweite |
Tigergabel | 5 GM | 1W6 | 1W8 | x2 | – | 8 Pfd. | Stich | Abwehr, Mönch |
Zweihänder | 50 GM | 1W10 | 2W6 | 19-20/x2 | – | 8 Pfd. | Hieb | — |
Zweihändige Axt | 20 GM | 1W10 | 1W12 | x3 | – | 12 Pfd. | Hieb | — |
Zweihändige Keule | 5 GM | 1W8 | 1W10 | x2 | – | 8 Pfd. | Wucht | — |
Fernkampfwaffen[Bearbeiten]
Name | Preis | Schaden (K) | Schaden (M) | Kritischer Treffer | Reichweite | Gewicht | Art | Speziell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amentum | – | 1W4 | 1W6 | x2 | 15 m | 1 Pfd. | Stich | Schaukampf |
Atlatl | 2 GM | 1W4 | 1W6 | x2 | 15 m | 2 Pfd. | Stich | — |
Chakram | 1 GM | 1W6 | 1W8 | x2 | 9 m | 1 Pfd. | Hieb | — |
Eisenspitzen-Pfeilröhre | 3 GM | 1W3 | 1W4 | ×2 | 12 m | 1/2 Pfd. | Stich | — |
Harpunenschleuder | 50 GM | 1W6 | 1W8 | x3 | Siehe Text | 2 Pfd. | Stich | Siehe Text |
Hunga-Munga | 4 GM | 1W4 | 1W6 | x2 | 4,50 m | 3 Pfd. | Stich | — |
Kompositkurzbogen | 75 GM | 1W4 | 1W6 | x3 | 21 m | 2 Pfd. | Stich | — |
Kompositlangbogen | 100 GM | 1W6 | 1W8 | x3 | 33 m | 3 Pfd. | Stich | — |
Kurzbogen | 30 GM | 1W4 | 1W6 | x3 | 18 m | 2 Pfd. | Stich | — |
Langbogen | 75 GM | 1W6 | 1W8 | x3 | 30 m | 3 Pfd. | Stich | — |
Pfeilröhre | 3 GM | 1W3 | 1W4 | x2 | 12 m | 1/2 Pfd. | Stich | — |
Pilum | 5 GM | 1W6 | 1W8 | x2 | 6 m | 4 Pfd. | Stich | siehe Text |
Reflexbogen | 125 GM | 1W4 | 1W6 | x3 | 30m | 2 Pfd. | Stich | Siehe Text |
Schleuderpfeilkordel | - | 1W3 | 1W4 | x2 | 18m | - | Stich | — |
Vergiftete Sand-Röhre | 1 GM | Bes. | Bes. | – | – | 1 Pfd. | – | siehe Text |
Munition[Bearbeiten]
Name | Preis | Gewicht |
---|---|---|
Atlatlwurfpfeil | 1 GM | 2 Pfd. |
Bambusschaftpfeil | 1 GM (10) | 1/2 Pfd. |
Flugpfeil | 2 GM (20) | 3 Pfd. |
Pfeifender Pfeil | 2 GM (20) | 3 Pfd. |
Pfeil | 1 GM (20) | 3 Pfd. |
Rauchpfeil | 10 GM | - |
Stumpfer Pfeil | 2 GM (20) | 3 Pfd. |
Weitreichender Pfeil | 1 GM (20) | 4 Pfd. |
Exotische Waffen[Bearbeiten]
Leichte Waffen[Bearbeiten]
Name | Preis | Schaden (K) | Schaden (M) | Kritischer Treffer | Reichweite | Gewicht | Art | Speziell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aklys | 5 GM | 1W6 | 1W8 | x2 | 6 m | 2 Pfd. | Wucht | Schaukampf, Zu Fall bringen |
Barbazu-Bart | 25 GM | 1W3 | 1W4 | x2 | – | 5 Pfd. | Hieb | — |
Dan Bong | 1 SM | 1W2 | 1W3 | 19-20/x2 | 3 m | – | Wucht | Blockierend, Mönch, siehe Text |
Elfische Blattklinge | 40 GM | 1W3 | 1W4 | 18–20/×2 | — | 3 Pfd. | Hieb oder Stich | — |
Emeistachel | 3 GM | 1W2 | 1W3 | 19-20/x2 | – | – | Stich | siehe Text |
Fliegende Kralle | 15 GM | 1W3 | 1W4 | x2 | 3m | 5 Pfd. | Stich | — |
