Verfluchte Gegenstände sind magische Gegenstände mit potentiell negativen Auswirkungen. Nicht selten täuschen sie böse für gut vor und zwingen ihre Besitzer, schwierige Entscheidungen zu treffen. Verfluchte Gegenstände werden fast nie mit Absicht erschaffen. Sie sind vielmehr das Ergebnis schlampiger Arbeit, fehlender Komponenten oder das Werk eines unerfahrenen Schöpfers. Viele von ihnen haben immer noch eine Funktion, arbeiten aber nicht wie gewollt oder haben ernstzunehmende Nachteile. Wenn der Wurf zur Erschaffung magischer Gegenstände um 5 oder mehr Punkte fehlschlägt, musst du auf Tabelle: Typische verfluchte Gegenstände würfeln, um zu ermitteln, auf welche Art der Gegenstand verflucht ist.
Tabelle: Typische verfluchte Gegenstände
W% | Fluch |
---|---|
1-15 | Irrglaube |
16-35 | Umgekehrter Effekt oder Ziele |
36-45 | Teilweise Funktionsfähig |
46-60 | Voraussetzung |
61-75 | Nachteil |
76-90 | Völlig anderer Effekt |
91-100 | Spezieller Verfluchter Gegenstand |
Verfluchte Gegenstände identifizieren[Bearbeiten]
Verfluchte Gegenstände werden wie normale magische Gegenstände auch identifiziert, mit einer Ausnahme: Solange das Ergebnis des Wurfs, um den Gegenstand zu identifizieren, den SG nicht um 10 oder mehr Punkte übersteigt, wird der Fluch nicht bemerkt. Übersteigt das Ergebnis den SG nicht um 10 oder mehr Punkte, gelingt aber, wird nur der ursprünglich erwünschte Effekt des Gegenstands identifiziert. Wenn bekannt ist, dass es sich um einen verfluchten Gegenstand handelt, kann die Art des Fluchs mit einem normalen Wurf identifiziert werden.
Verfluchte Gegenstände loswerden[Bearbeiten]
Einige verfluchte Gegenstände können einfach abgelegt werden, andere belegen ihre Besitzer mit dem Zwang, sie behalten zu wollen, koste es, was es wolle. Andere erscheinen einfach wieder im Besitz des Charakters oder können nicht weggeworfen werden. Diese Gegenstände können nur abgelegt werden, wenn der Charakter oder der Gegenstand Ziel von Fluch brechen oder ähnlicher Magie werden. Der SG für den Zauberstufenwurf, um den Fluch zu brechen, entspricht 10 + Zauberstufe des Gegenstands. War der Zauber erfolgreich, kann der Gegenstand in der nächsten Runde abgelegt werden. Der Fluch tritt jedoch wieder in Kraft, wenn der Gegenstand erneut an sich genommen wird.
Effekte typischer Verfluchter Gegenstände[Bearbeiten]
Im Folgenden werden einige der typischsten Effekte verfluchter Gegenstände vorgestellt. Der Spielleiter kann sich natürlich neue Flüche ausdenken, um einen bestimmten Gegenstand zu erschaffen.
Irrglaube[Bearbeiten]
Der Besitzer glaubt, der Gegenstand ist tatsächlich, was er zu sein scheint. In Wirklichkeit aber hat der Gegenstand keine weiteren Kräfte, als seinen Besitzer zu täuschen. Der Besitzer wird zu dem Irrglaube verleitet, dass der Gegenstand funktioniert und kann nicht von dieser Überzeugung abgebracht werden, außer es wird Fluch brechen auf ihn gewirkt.
Umgekehrte Effekte oder Ziele[Bearbeiten]
Diese verfluchten Gegenstände machen entweder das Gegenteil dessen, was der Erschaffer intendiert hat, oder zielen auf ihre Besitzer statt jemand anderen. Man sollte im Hinterkopf behalten, dass solche Gegenstände nicht zwangsweise schlecht sein müssen. Zu Gegenständen mit umgekehrten Effekten gehören auch Waffen, die Mali statt Boni auf die Angriffsund Schadenswürfe verleihen. So, wie ein Charakter nicht automatisch den Verbesserungsbonus eines nicht verfluchten magischen Gegenstands kennen sollte, sollte er auch nicht sofort erfahren, dass ein Gegenstand verflucht ist. Erkennt der Besitzer es dann, kann er den Gegenstand ablegen, solange dieser ihn nicht mit dem Zwang belegt, ihn zu behalten. In diesen Fällen hilft meist nur noch Fluch brechen, um den Gegenstand loszuwerden.
Teilweise Funktionsfähigkeit[Bearbeiten]
Gegenstände mit einer teilweisen Funktionsfähigkeit funktionieren schon wie gewünscht, aber eben nicht immer. Es gibt drei Varianten der Teilweisen Funktionsfähigkeit: Unzuverlässig, von der Situation abhängig und unkontrollierbar.
Unzuverlässig[Bearbeiten]
Jedes Mal, wenn der Gegenstand aktiviert wird, besteht eine Chance von 5% (01-05 auf W%), dass er nicht funktioniert. Von der Situation abhängig: Der Gegenstand funktioniert nur in bestimmten Situationen. Um zu ermitteln, welche Situationen das sind, suche dir entweder eine aus oder würfle auf der folgenden Tabelle:
W% | Situation |
---|---|
01-03 | Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt |
04-05 | Temperaturen liegen über dem Gefrierpunkt |
06-10 | Tagsüber |
11-15 | Nachts |
16-20 | Unter direkter Sonneneinstrahlung |
21-25 | Außerhalb des direkten Sonnenlichts |
26-34 | Unterwasser |
35-37 | Nicht unter Wasser |
38-45 | Überirdisch |
46-55 | Unterirdisch |
56-60 | Innerhalb von 3m einer zufällig ermittelten Art von Kreatur |
61-64 | Innerhalb von 3m eines Mitglieds eines zufällig ausgewählten Volks oder einer Unterart von Kreaturen |
65-72 | Innerhalb von 3m eines arkanen Zauberkundigen |
73-80 | Innerhalb von 3m eines göttlichen Zauberkundigen |
81-85 | In den Händen eines Zauberunkundigen |
86-90 | In den Händen eines Zauberkundigen |
91-95 | In den Händen einer Kreatur mit einer bestimmten Gesinnung |
96 | In den Händen einer Kreatur mit einem bestimmten Geschlecht |
97-99 | An nicht heiligen Tagen oder während bestimmter astrologischer Ereignisse |
100 | Mehr als 150km von einem bestimmten Ort entfernt |
Unkontrollierbar[Bearbeiten]
Ein unkontrollierbarer Gegenstand aktiviert sich zufällig. Würfle jeden Tag einen W%. Bei einer 01-05 aktiviert der Gegenstand sich irgendwann im Lauf des Tages.
Voraussetzung[Bearbeiten]
In gewisser Weise ist auch ein Befehlswort eine Voraussetzung. Manche Gegenstände haben aber noch strenger gefasst Voraussetzungen, um benutzt werden zu können. Um einen solchen verfluchten Gegenstand einsetzen zu können, müssen eine oder mehrere der im Folgenden aufgelisteten Voraussetzungen erfüllt werden.
- Der Charakter muss doppelt so viel essen wie sonst.
- Der Charakter muss doppelt so lange schlafen wie sonst.
- Der Charakter muss eine bestimmte Queste erfüllen (einmalig, danach funktioniert der Gegenstand normal).
- Der Charakter muss Wertgegenstände im Wert von 100 GM pro Tag opfern (also zerstören).
- Der Charakter muss pro Woche magische Gegenstände im Wert von 2.000 GM opfern (also zerstören).
- Der Charakter muss einem bestimmten Adligen oder seiner Familie die Treue schwören.
- Der Charakter muss alle anderen magischen Gegenstände ablegen.
- Der Charakter muss eine bestimmte Gottheit verehren.
- Der Charakter muss seinen Namen in einen bestimmten anderen ändern. Der Gegenstand funktioniert nur bei Charakteren, die diesen bestimmten Namen tragen.
- Der Charakter muss bei der nächstmöglichen Gelegenheit eine bestimmte Klasse annehmen.
- Der Charakter muss in einer bestimmten Fertigkeit eine Mindestanzahl an Rängen besitzen.
- Der Charakter muss einmalig einen Teil seiner Lebensenergie opfern (2 Punkte Konstitution). Erhält der Charakter die Konstitutionspunkte wieder (zum Beispiel durch Genesung), hört der Gegenstand auf zu funktionieren. Der Gegenstand hört jedoch nicht auf zu funktionieren, wenn der Charakter Konstitutionspunkte durch einen Stufenaufstieg, durch einen Wunsch oder den Einsatz eines magischen Gegenstands erhält.
- Der Gegenstand muss jeden Tag mit Weihwasser gereinigt werden.
- Pro Tag muss der Gegenstand einmal dazu benutzt werden, eine lebende Kreatur zu töten.
- Der Gegenstand muss einmal im Monat in flüssige Lava getaucht werden.
- Der Gegenstand muss pro Tag mindestens einmal benutzt werden oder sein derzeitiger Besitzer kann ihn nicht mehr einsetzen.
- Der Gegenstand muss, wenn er gezogen wird, eine blutige Wunde schlagen (nur Waffen). Er kann nicht weggesteckt oder gegen eine andere Waffe ausgetauscht werden, solange er noch keinen Treffer gelandet hat.
- Jeden Tag muss ein bestimmter Zauber auf den Gegenstand gewirkt werden (zum Beispiel Segnen, Buße oder Gegenstand beleben).
Voraussetzungen müssen zur Natur des Gegenstands passen und sollten daher nie ausgewürfelt werden. Ein Gegenstand mit Voraussetzung, der auch noch intelligent ist, wird seine Voraussetzungen durch seine Persönlichkeit zum Ausdruck bringen. Wird die Voraussetzung nicht erfüllt, hört der Gegenstand auf zu funktionieren. Wird sie erfüllt, funktioniert der Gegenstand normalerweise einen Tag lang, bevor die Voraussetzung erneut erfüllt werden muss. Es gibt aber natürlich auch Voraussetzungen, die nur einmal, nur einmal im Monat oder ständig erfüllt werden müssen.
Nachteil[Bearbeiten]
Gegenstände mit Nachteilen sind dem Besitzer zwar noch nützlich, haben aber eine negative Nebenwirkung. Manche Nachteile treten nur in Kraft, wenn der Gegenstand benutzt wird (oder im Fall von Waffen, getragen wird), aber im Normalfall wirkt der Nachteil solange, wie der Gegenstand im Besitz des Charakters ist. Würfle auf der nachfolgenden Tabelle, um einen Nachteil zu ermitteln, der (wenn nichts anderes angegeben wird) solange wirkt, wie der Gegenstand im Besitz des Charakters ist. Der SG von Rettungswürfen, um einen dieser Nachteile zu vermeiden, liegt üblicherweise bei 10 + Zauberstufe des Gegenstands.
Tabelle: Nachteile Verfluchter Gegenstände
W% | Nachteil |
---|---|
1-4 | Das Haar des Charakters wächst jede Stunde um 3cm. |
5-9 | Der Charakter schrumpft entweder um 15cm (01-50 auf W%) oder wächst um 15cm (51-100 auf W%) – einmalig. |
10-13 | In der Nähe des Gegenstands ist es 6° C kälter als normal. |
14-17 | In der Nähe des Gegenstands ist es 6° C wärmer als normal. |
18-21 | Die Haarfarbe des Charakters ändert sich. |
22-25 | Die Hautfarbe des Charakters ändert sich. |
26-29 | Der Charakter trägt auf einmal ein eindeutiges Identifikationsmerkmal (eine Tätowierung, ein seltsames Leuchten oder Ähnliches). |
30-32 | Das Geschlecht des Charakters ändert sich. |
33-34 | Das Volk oder die Art des Charakters ändert sich. |
35 | Der Charakter ist auf einmal von einer zufällig ermittelten Krankheit befallen, die sich nicht heilen lässt. |
36-39 | Der Gegenstand gibt kontinuierlich ein verstörendes Geräusch von sich (Seufzen, Weinen, Schreien, Fluchen, Beleidigungen). |
40 | Der Gegenstand sieht lächerlich aus (grelle Farben, lächerliche Form, leuchtet rosa). |
41-45 | Der Charakter wird extrem besitzergreifend, was den Gegenstand angeht. |
46-49 | Der Charakter hat ständig die Sorge, dass er den Gegenstand verlieren oder ihn beschädigen könnte. |
50-51 | Die Gesinnung des Charakters ändert sich. |
52-54 | Der Charakter muss die nächste Kreatur angreifen (5 %-Chance pro Tag [geschieht bei 01-05 auf W%]). |
55-57 | Der Charakter ist 1W4 Runden lang betäubt, nachdem der Gegenstand gewirkt hat (oder zufällig 1/Tag). |
58-60 | Das Sichtfeld des Charakters ist verschwommen (Malus von – 2 auf Angriffs-, Rettungs- und Fertigkeitswürfe, die Sehfähigkeiten erfordern). |
61-64 | Der Charakter erhält eine negative Stufe. |
65 | Der Charakter erhält zwei negative Stufen. |
66-70 | Der Charakter muss jeden Tag einen erfolgreichen Willenswurf machen, oder er erleidet 1 Punkt Intelligenzschaden. |
71-75 | Der Charakter muss jeden Tag einen erfolgreichen Willenswurf machen, oder er erleidet 1 Punkt Weisheitsschaden. |
76-80 | Der Charakter muss jeden Tag einen erfolgreichen Willenswurf machen, oder er erleidet 1 Punkt Charismaschaden. |
81-85 | Der Charakter muss jeden Tag einen erfolgreichen Zähigkeitswurf machen, oder er erleidet 1 Punkt Konstitutionsschaden. |
86-90 | Der Charakter muss jeden Tag einen erfolgreichen Zähigkeitswurf machen, oder er erleidet 1 Punkt Stärkeschaden. |
91-95 | Der Charakter muss jeden Tag einen erfolgreichen Zähigkeitswurf machen, oder er erleidet 1 Punkt Geschicklichkeitsschaden. |
96 | Der Charakter wird in eine bestimmte Kreatur verwandelt (5 %-Chance pro Tag [01-05 auf W%]). |
97 | Der Charakter kann keine arkanen Zauber wirken. |
98 | Der Charakter kann keine göttlichen Zauber wirken. |
99 | Der Charakter kann keine Zauber wirken. |
100 | Suche dir aus den oben aufgelisteten Nachteilen einen passenden aus oder erschaffe speziell für deinen Gegenstand einen neuen Nachteil. |
Verfügbare Verfluchte Gegenstände[Bearbeiten]
Name | Ausrüstungsplatz | Preis | ZS | Gewicht | Aura |
---|---|---|---|---|---|
Öl der Alterung | Keiner | — | 6 | – | Durchschnittliche Verwandlung |
Überheblichkeitsweihrauch | Keiner | — | 6 | – | Durchschnittliche Verzauberung |
Überladener Stecken | keiner | — | 11 | 5 Pfd. | Durchschnittliche Hervorrufungsmagie |
Überschwerer Hammer | Keiner | — | 8 | 20 Pfd | Durchschnittliche Verwandlung |
Amulett der Unabwendbaren Ortung | Hals | — | 10 | ½ Pfd | Durchschnittliche Bannmagie |
Amulett des Verfalls | Hals | — | 10 | – | Schwache Bannmagie |
Angriffslustiger Besen | Keiner | — | 10 | 3 Pfd | Durchschnittliche Verwandlung |
Ankerumhang | Schultern | — | 9 | 1 Pfd | Durchschnittliche Bannmagie |
Armschienen der Wehrlosigkeit | Handgelenke | — | 16 | 1 Pfd | Starke Beschwörung |
Armschienen des Unsicheren Bogenschützen | Handgelenke | — | 5 | 1 Pfd | Schwache Verwandlung |
Augen der Blindheit | Augen | — | 5 | – | Schwache Nekromantie |
Axt der Blutigen Wiederkehr | Keiner | — | 8 | 2 Pfd | Durchschnittliche Hervorrufung |
Beißende Streitaxt | Keiner | — | 8 | 6 Pfd | Durchschnittliche Hervorrufung |
Blutzahn | keiner | — | 10 | 8 Pfd. | Durchschnittliche Hervorrufungsmagie |
Brandstifterzepter | Keiner | — | 12 | 5 Pfd | Starke Hervorrufung |
Ein-Weg-Fenster | Keiner | — | 5 | 1 Pfd | Schwache Erkenntnismagie |
Falsches Gedankenmedaillon | Hals | — | 7 | – | Durchschnittliche Erkenntnismagie |
Fischernetz (Magisch) | Keiner | — | 8 | 6 Pfd | Durchschnittliche Hervorrufung |
Fraßbeutel | Keiner | — | 17 | 15 Pfd | Starke Beschwörung |
Gürtel der Geschlechtsumwandlung | Keiner | — | 10 | 1 Pfd | Durchschnittliche Verwandlung |
Gifttrank | Keiner | — | 12 | – | Starke Beschwörung |
Helm der Entgegengesetzten Gesinnung | Kopf | — | 12 | 3 Pfd | Starke Verwandlung |
Helm von Ikimizi | Kopf | — | 7 | 3 Pfd | Durchschnittliche Verzauberung |
Hut des Hasses | Keiner | — | 10 | – | Durchschnittliche Illusion |
Hypnosekugel | Keiner | — | 17 | 7 Pfd | Durchschnittliche Erkenntnismagie |
Kannibalenring | Ring | — | 16 | – | Starke Verwandlung |
Kleptomanenhandschuhe | Hände | — | 3 | 1 Pfd. | Schwache Verwandlungsmagie |
Krone der Blindheit | Stirn | — | 10 | 1 Pfd | Durchschnittliche Illusion |
Kurzschussbogen | Keiner | — | 6 | 2 Pfd | Durchschnittliche Erkenntnismagie |
Laststein (Magnet) | Keiner | — | 5 | 1 Pfd | Schwache Verwandlung |
Maske der Hässlichkeit | Kopf | — | 8 | 1 Pfd | Durchschnittliche Verwandlung |
Merkbuch der Leere | Keiner | — | 20 | 2 Pfd | Starke Verzauberung |
Muskete der Fehlzündung | Keiner | — | 6 | 9 Pfd | Durchschnittliche Verwandlung |
Nieß- und Würgepulver | Keiner | — | 7 | – | Schwache Beschwörung |
Ohnmachtsrobe | Körper | — | 13 | 1 Pfd | Starke Verwandlung |
Panflöte des Aufstands | Keiner | — | 10 | 3 Pfd | Durchschnittliche Verzauberung |
Pfeilbrecherbogen | Keiner | — | 6 | 2 Pfd | Durchschnittliche Hervorrufung |
Rüstung der Grabesseele | Keiner | — | 10 | 20 Pfd | Durchschnittliche Verzauberung |
Rüstung der Unbeliebtheit | Rüstung | — | 16 | 50 Pfd | Starke Nekromantie |
Ring der Wahrheit | Ring | — | 9 | – | Durchschnittliche Verzauberung |
Schadensring | Ring | — | 10 | – | Durchschnittliche Nekromantie |
Schild der Invasion aus den Ebenen | Schild | — | 17 | 15 Pfd | Starke Beschwörung |
Schulterpanzer des Esels | Schultern | — | 7 | 3 Pfd | Durchschnittliche Verwandlung |
Schwächegürtel | Gürtel | — | 8 | 1 Pfd | Durchschnittliche Verwandlung |
Schwatzhafter Ring | Ring | — | 3 | 8 Pfd. | Schwache Hellsichtsmagie |
Schwert des Tölpels | Keiner | — | 10 | 10 Pfd | Durchschnittliche Erkenntnis |
Stecken der Gelegentlichen Überraschung | Keiner | — | Variiert | 4 Pfd | Variiert |
Stirnreif der Dummheit | Stirn | — | 8 | 1 Pfd | Starke Verwandlung |
Streitkolben des Blutes | Keiner | — | 8 | 8 Pfd | Durchschnittliche Bannmagie |
Streitlustige Pistole | Keiner | — | 12 | 4 Pfd | Starke Verwandlung |
Tölpelring | Ring | — | 15 | – | Starke Verwandlung |
Tanzstiefel | Füsse | — | 16 | 1 Pfd | Starke Verzauberung |
Todesskarabäus | Hals | — | 19 | – | Starke Bannmagie |
Träge Glefe | Keiner | — | 5 | 10 Pfd | Schwache Verwandlung |
Trommeln der Trägheit | Keiner | — | 5 | 5 Pfd | Schwache Verwandlung |
Umhang der Selbstentzündung | Schultern | — | 1 | 1 Pfd | Starke Hervorrufung |
Ungeschicklichkeitshandschuhe | Keiner | — | 7 | 2 Pfd | Durchschnittliche Verwandlung |
Ungezieferrobe | Körper | — | 13 | 1 Pfd | Starke Bannmagie |
Verfluchte Flasche | Keiner | — | 7 | 2 Pfd | Durchschnittliche Beschwörung |
Verfluchter Wendespeer | Keiner | — | 10 | 3 Pfd | Durchschnittliche Hervorrufung |
Verfluchtes Berserkerschwert | Keiner | — | 20 | 1 Pfd | Durchschnittliche Hervorrufung |
Verfluchtes Schwert -2 | Keiner | — | 15 | 4 Pfd | Starke Hervorrufung |
Vergiftungsumhang | Schultern | — | 15 | 1 Pfd | Durchschnittliche Verwandlung |
Versteinerungsumhang | Schultern | — | 11 | 1 Pfd | Durchschnittliche Verwandlung |
Würgehalskette | Hals | — | 18 | – | Starke Beschwörung |
Zauberfraßring | Ring | — | 13 | – | Starke Bannmagie |
Zauberstatuette (Unglück) | Keiner | — | 11 | 1 Pfd | Durchschnittliche Verzauberung |
Zepter der Misslungenen Magie | Keiner | — | 17 | 5 Pfd | Starke Magie (Keine Schule) |
Zielscheibenrüstung | Rüstung | — | 16 | 50 Pfd | Starke Bannmagie |
Seiten in der Kategorie „Verfluchte Gegenstände“
Folgende 69 Seiten sind in dieser Kategorie, von 69 insgesamt.