Kitcat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Diese gigantische dreiäugige froschähnliche Kreatur erhebt sich auf ihren kräftigen Hinterbeinen. Statt Armen hat sie vier riesige Tentakel, die sich winden und um sich schlagen. HG 13 EP 25.600 N Riesige Aberration INI +5; Sinne Blindsicht 9m, Dunkelsicht 18m, Rundumsicht; Wahrnehmung +16 ===Verteidigung=== RK 28, Berührung 9, auf dem falschen Fuß 27 (+1 GE, –2 Größe, +19 natürlich) TP 184 (16W8+112) REF +8, WIL +11, ZÄH +12 Immunität…“) |
Kitcat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese gigantische dreiäugige froschähnliche Kreatur erhebt sich auf ihren | ''Diese gigantische dreiäugige froschähnliche Kreatur erhebt sich auf ihren'' | ||
kräftigen Hinterbeinen. Statt Armen hat sie vier riesige Tentakel, die sich | ''kräftigen Hinterbeinen. Statt Armen hat sie vier riesige Tentakel, die sich'' | ||
winden und um sich schlagen. | ''winden und um sich schlagen.'' | ||
HG 13 | '''HG 13''' | ||
EP 25.600 | '''EP 25.600''' | ||
N Riesige Aberration | N Riesige Aberration | ||
INI +5; Sinne Blindsicht 9m, Dunkelsicht 18m, Rundumsicht; | '''INI''' +5; Sinne Blindsicht 9m, Dunkelsicht 18m, Rundumsicht; | ||
Wahrnehmung +16 | Wahrnehmung +16 | ||
===Verteidigung=== | === Verteidigung === | ||
RK 28, Berührung 9, auf dem falschen Fuß 27 (+1 GE, –2 Größe, | '''RK''' 28, Berührung 9, auf dem falschen Fuß 27 (+1 GE, –2 Größe, | ||
+19 natürlich) | +19 natürlich) | ||
TP 184 (16W8+112) | '''TP''' 184 (16W8+112) | ||
REF +8, WIL +11, ZÄH +12 | '''REF''' +8, '''WIL''' +11, '''ZÄH''' +12 | ||
Immunitäten Elektrizität (teilweise); Resistenzen Feuer 10 | '''Immunitäten''' Elektrizität (teilweise); '''Resistenzen''' Feuer 10 | ||
Schwächen Durch Elektrizität verlangsamt | '''Schwächen''' Durch Elektrizität verlangsamt | ||
===Angriff=== | === Angriff === | ||
Bewegungsrate 6m, Schwimmen 9m | '''Bewegungsrate''' 6m, Schwimmen 9m | ||
Nahkampf Biss +20 (2W6+10/19-20 plus Ergreifen), 4 Tentakel +18 | '''Nahkampf''' Biss +20 (2W6+10/19-20 plus Ergreifen), 4 Tentakel +18 | ||
(1W8+5 plus Ergreifen), Zunge +18 (1W4+5 plus Ergreifen) | (1W8+5 plus Ergreifen), Zunge +18 (1W4+5 plus Ergreifen) | ||
Angriffsfläche 4,50m; Reichweite 4,50m (9m mit Zunge) | '''Angriffsfläche''' 4,50m; '''Reichweite''' 4,50m (9m mit Zunge) | ||
Besondere Angriffe Verschlingen (3W6+10 SP, RK 19, 18 TP), | '''Besondere Angriffe '''Verschlingen (3W6+10 SP, RK 19, 18 TP), | ||
Würgen (Tentakel, 1W6+10) | Würgen (Tentakel, 1W6+10) | ||
===Spielwerte=== | === Spielwerte === | ||
ST 30, GE 13, KO 24, IN 2, WE 13, CH 11 | '''ST''' 30, '''GE''' 13, '''KO''' 24, '''IN''' 2, '''WE''' 13, '''CH''' 11 | ||
GAB +12; KMB +24 (Ringkampf +28); KMV 35 | '''GAB''' +12; '''KMB''' +24 (Ringkampf +28); '''KMV''' 35 | ||
Talente Ausfallschritt, Blitzschnelle Reflexe, Doppelschlag, | '''Talente''' Ausfallschritt, Blitzschnelle Reflexe, Doppelschlag, | ||
Fertigkeitsfokus (Heimlichkeit), Heftiger Angriff, | Fertigkeitsfokus (Heimlichkeit), Heftiger Angriff, | ||
Mehrfachangriff, Verbesserte Initiative, Verbesserter kritischer | Mehrfachangriff, Verbesserte Initiative, Verbesserter kritischer | ||
Treffer (Biss) | Treffer (Biss) | ||
Fertigkeiten Heimlichkeit +14 (+22 in Feuchtgebieten), Schwimmen | '''Fertigkeiten''' Heimlichkeit +14 (+22 in Feuchtgebieten), Schwimmen | ||
+18, Wahrnehmung +16; Volksmodifikatoren Heimlichkeit in | +18, Wahrnehmung +16; Volksmodifikatoren Heimlichkeit in | ||
Feuchtgebieten +8, Wahrnehmung +8 | Feuchtgebieten +8, Wahrnehmung +8 | ||
===Lebensweise=== | === Lebensweise === | ||
Umgebung Gemäßigte Feuchtgebiete | '''Umgebung''' Gemäßigte Feuchtgebiete | ||
Organisation Einzelgänger | '''Organisation''' Einzelgänger | ||
Schätze Einfacher Standard | '''Schätze''' Einfacher Standard | ||
===Besondere Fähigkeiten=== | === Besondere Fähigkeiten === | ||
Durch Elektrizität verlangsamt (AF) Froschkolosse sind | '''Durch Elektrizität verlangsamt (AF) '''Froschkolosse sind | ||
zwar gegen Elektrizität immun und erhalten | zwar gegen Elektrizität immun und erhalten | ||
keinen Schaden, werden aber für | keinen Schaden, werden aber für | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
Elektrizitätsschaden erleiden würden. | Elektrizitätsschaden erleiden würden. | ||
Rundumsicht (AF) Froschkolosse | '''Rundumsicht (AF) '''Froschkolosse | ||
können mit ihren Stielaugen in alle | können mit ihren Stielaugen in alle | ||
Richtungen gleichzeitig sehen | Richtungen gleichzeitig sehen | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
genommen werden. | genommen werden. | ||
===Beschreibung=== | === Beschreibung === | ||
Der Froschkoloss ist | Der Froschkoloss ist | ||
glücklicherweise | glücklicherweise |
Version vom 22. Juni 2023, 11:34 Uhr
Diese gigantische dreiäugige froschähnliche Kreatur erhebt sich auf ihren kräftigen Hinterbeinen. Statt Armen hat sie vier riesige Tentakel, die sich winden und um sich schlagen.
HG 13
EP 25.600
N Riesige Aberration
INI +5; Sinne Blindsicht 9m, Dunkelsicht 18m, Rundumsicht; Wahrnehmung +16
Verteidigung
RK 28, Berührung 9, auf dem falschen Fuß 27 (+1 GE, –2 Größe, +19 natürlich)
TP 184 (16W8+112)
REF +8, WIL +11, ZÄH +12
Immunitäten Elektrizität (teilweise); Resistenzen Feuer 10
Schwächen Durch Elektrizität verlangsamt
Angriff
Bewegungsrate 6m, Schwimmen 9m
Nahkampf Biss +20 (2W6+10/19-20 plus Ergreifen), 4 Tentakel +18 (1W8+5 plus Ergreifen), Zunge +18 (1W4+5 plus Ergreifen)
Angriffsfläche 4,50m; Reichweite 4,50m (9m mit Zunge)
Besondere Angriffe Verschlingen (3W6+10 SP, RK 19, 18 TP), Würgen (Tentakel, 1W6+10)
Spielwerte
ST 30, GE 13, KO 24, IN 2, WE 13, CH 11
GAB +12; KMB +24 (Ringkampf +28); KMV 35
Talente Ausfallschritt, Blitzschnelle Reflexe, Doppelschlag, Fertigkeitsfokus (Heimlichkeit), Heftiger Angriff, Mehrfachangriff, Verbesserte Initiative, Verbesserter kritischer Treffer (Biss)
Fertigkeiten Heimlichkeit +14 (+22 in Feuchtgebieten), Schwimmen +18, Wahrnehmung +16; Volksmodifikatoren Heimlichkeit in Feuchtgebieten +8, Wahrnehmung +8
Lebensweise
Umgebung Gemäßigte Feuchtgebiete
Organisation Einzelgänger
Schätze Einfacher Standard
Besondere Fähigkeiten
Durch Elektrizität verlangsamt (AF) Froschkolosse sind zwar gegen Elektrizität immun und erhalten keinen Schaden, werden aber für eine Runde verlangsamt, sobald sie Elektrizitätsschaden erleiden würden.
Rundumsicht (AF) Froschkolosse können mit ihren Stielaugen in alle Richtungen gleichzeitig sehen und daher nicht in die Zange genommen werden.
Beschreibung
Der Froschkoloss ist glücklicherweise eher selten und einer der wildesten und monströsesten Jäger der tiefen Sümpfe. Er ist in der Lage, Dinosaurier und gar Drachen zu fangen und zu fressen, und ist erschreckend erfolgreich beim Legen von Hinterhalten. Wenn sie auf der Lauer liegt, lässt die gewaltige Kreatur sich in tiefe Sumpftümpel oder Schlamm sinken, so dass nur ihre Augenstiele noch hervorschauen. Diese Augen sind unglaublich scharf, noch eindrucksvoller ist nur die Zunge des Monsters. Wie eine Schlange kann der Froschkoloss seine Umgebung mit außergewöhnlicher Genauigkeit „erschmecken“.
Gelehrte debattieren schon lange über die Ursprünge dieses merkwürdig großen Raubtiers und sind der Meinung, dass die ungewöhnlichen Sinne, die Physiologie und die Resistenzen des Wesens es zu mehr machen als nur einem Tier. Druiden und andere Diener der Natur stimmen ihnen da zu – der Froschkoloss mag sich wie ein Tier verhalten, scheint sich in seiner Umgebung aber nie ganz „wohl zu fühlen“. Das Wesen ist stets übel gelaunt und scheint oft nur aus Spaß zu töten. Teilweise verdaute Nahrung würgt er wieder hoch, wenn sich neue Opfer bieten. Es ist auch nicht ungewöhnlich, die seltsamen Wesen weit von ihrem eigentlichen Lebensraum entfernt anzutreffen, als wäre der Sumpf mit ihnen nicht einverstanden und hätte sie fortgeschickt, damit sie ein neues Heim suchen. Manche Gelehrte behaupten gar, der Froschkoloss sei nicht von dieser Welt und seine Wanderungen wären Ausdruck seines instinktiven Bedürfnisses, sein wahres Zuhause zu suchen – ein Zuhause, das sich nicht in der merkwürdigen Welt finden lässt, in der das Wesen gefangen ist.
Ein Froschkoloss hat eine Schulterhöhe von 6,60m und wiegt 16.000 Pfund.