Kitcat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Erstelltes Monster|X}} '''HG 3''' '''EP 800''' N Kleiner Externar (Kälte) '''INI''' +3; Sinne Dunkelsicht 18m; Wahrnehmung +6 === Verteidigung === '''RK''' 28, Berührung 11, auf dem falschen Fuß 28 (+1 Ausweichen, +2 GE, +1 Größe, +3 natürlich,) '''TP''' 46 (3W10+30); Schnelle Heilung 2 (nur in gefrorenen Gebieten) '''REF''' +2, '''WIL''' +3, '''ZÄH''' +11 '''Immunitäten''' Kälte; '''SR''' 5/Magie '''Schwächen''' Empfindlichke…“) |
Kitcat (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Erstelltes Monster| | {{Vorlage:Erstelltes Monster|Mephit}} | ||
'''HG 3''' | '''HG 3''' | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
=== Verteidigung === | === Verteidigung === | ||
'''RK''' | '''RK''' 17, Berührung 14, auf dem falschen Fuß 14 (+1 Ausweichen, | ||
+2 GE, +1 Größe, +3 natürlich,) | +2 GE, +1 Größe, +3 natürlich,) | ||
'''TP''' | '''TP''' 19 (3W10+3); Schnelle Heilung 2 (nur in gefrorenen Gebieten) | ||
'''REF''' + | '''REF''' +5, '''WIL''' +3, '''ZÄH''' +2 | ||
'''Schwächen''' Empfindlichkeit gegen Feuer | '''Schwächen''' Empfindlichkeit gegen Feuer | ||
Zeile 24: | Zeile 22: | ||
'''Bewegungsrate''' 9m, Fliegen 12m (durchschnittlich) | '''Bewegungsrate''' 9m, Fliegen 12m (durchschnittlich) | ||
'''Nahkampf''' 2 Krallen + | '''Nahkampf''' 2 Krallen +5 (1W3+1) | ||
'''Besondere Angriffe''' Odemwaffe (4,50m langer Kegel, 1W4 Kälteschaden, Ziel ist für 3 Runden kränkelnd, Reflexwurf SG 13, halber Schaden und negiert kränkelnd) | '''Besondere Angriffe''' Odemwaffe (4,50m langer Kegel, 1W4 Kälteschaden, Ziel ist für 3 Runden kränkelnd, Reflexwurf SG 13, halber Schaden und negiert kränkelnd) | ||
Zeile 35: | Zeile 33: | ||
=== Spielwerte === | === Spielwerte === | ||
'''ST''' | '''ST''' 13, '''GE''' 15, '''KO''' 12, '''IN''' 6, '''WE''' 11, '''CH''' 14 | ||
'''GAB''' +3; '''KMB''' + | '''GAB''' +3; '''KMB''' +3; '''KMV''' 16 | ||
'''Talente''' Ausweichen, Verbesserte Initiative | '''Talente''' Ausweichen, Verbesserte Initiative | ||
'''Fertigkeiten''' Bluffen +8, Fliegen + | '''Fertigkeiten''' Bluffen +8, Fliegen +10, Heimlichkeit +12, | ||
Wahrnehmung +6 | Wahrnehmung +6 | ||
'''Sprachen''' Gemeinsprache, | '''Sprachen''' Gemeinsprache, Aqual | ||
=== Lebensweise === | === Lebensweise === |
Aktuelle Version vom 25. Juni 2023, 16:51 Uhr
HG 3
EP 800
N Kleiner Externar (Kälte)
INI +3; Sinne Dunkelsicht 18m; Wahrnehmung +6
Verteidigung[Bearbeiten]
RK 17, Berührung 14, auf dem falschen Fuß 14 (+1 Ausweichen, +2 GE, +1 Größe, +3 natürlich,)
TP 19 (3W10+3); Schnelle Heilung 2 (nur in gefrorenen Gebieten)
REF +5, WIL +3, ZÄH +2
Schwächen Empfindlichkeit gegen Feuer
Angriff[Bearbeiten]
Bewegungsrate 9m, Fliegen 12m (durchschnittlich)
Nahkampf 2 Krallen +5 (1W3+1)
Besondere Angriffe Odemwaffe (4,50m langer Kegel, 1W4 Kälteschaden, Ziel ist für 3 Runden kränkelnd, Reflexwurf SG 13, halber Schaden und negiert kränkelnd)
Zauberähnliche Fähigkeiten (ZS 6)
1/Tag – Herbeizaubern (2. Grad, 1 Mephit der gleichen Art 25%), Metall kühlen (SG 14)
1/Stunde - Magisches Geschoss
Spielwerte[Bearbeiten]
ST 13, GE 15, KO 12, IN 6, WE 11, CH 14
GAB +3; KMB +3; KMV 16
Talente Ausweichen, Verbesserte Initiative
Fertigkeiten Bluffen +8, Fliegen +10, Heimlichkeit +12, Wahrnehmung +6
Sprachen Gemeinsprache, Aqual
Lebensweise[Bearbeiten]
Umgebung Beliebig (Elementarebenen)
Organisation Einzelgänger, Paar, Bande (3-6), Haufen (7-12)
Schätze Standard
Besondere Fähigkeiten[Bearbeiten]
Odemwaffe (ÜF) Jede Art der Mephits kann als Standard-Aktion alle 4 Runden eine bestimmte Odemwaffe ausspeien. Die SG der Rettungswürfe basieren auf Konstitution und enthalten einen Volksbonus von +1.