Kitcat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kitcat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''HG | '''HG ⅓''' | ||
'''EP 135''' | '''EP 135''' | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
[[Category:Monsterhandbuch]][[Category:Monster]][[Category:Benötigt Verlinkungen]] | [[Category:Monsterhandbuch]][[Category:Monster]][[Category:Benötigt Verlinkungen]] | ||
[[Category:Monster (HG | [[Category:Monster (HG ⅓)]][[Category:Vertraute]][[Kategorie:Verbesserte Vertraute]] | ||
[[Category:Monster (Tier)]][[Kategorie:Monster (Wald/Dschungel)]][[Category:Monster (Gemäßigt)]] | [[Category:Monster (Tier)]][[Kategorie:Monster (Wald/Dschungel)]][[Category:Monster (Gemäßigt)]] | ||
[[Category:Monster (N)]][[Category:Monster (Sehr Klein)]][[Category:Monster (Keine Rolle)]] | [[Category:Monster (N)]][[Category:Monster (Sehr Klein)]][[Category:Monster (Keine Rolle)]] |
Aktuelle Version vom 25. Juli 2023, 21:49 Uhr
HG ⅓
EP 135
N Sehr kleines Tier
INI +3; Sinne Dämmersicht; Wahrnehmung +14
Verteidigung[Bearbeiten]
RK 15, Berührung 15, auf dem falschen Fuß 12 (+3 GE, +2 Größe)
TP 4 (1W8)
REF +5, WIL +2, ZÄH +2
Angriff[Bearbeiten]
Bewegungsrate 3m, Fliegen 18m (durchschnittlich)
Nahkampf 2 Krallen +5 (1W4-2)
Angriffsfläche 0,75m; Reichweite 0m
Spielwerte[Bearbeiten]
ST 6, GE 17, KO 11, IN 2, WE 14, CH 7
GAB +0; KMB +1; KMV 9
Talente Waffenfinesse
Fertigkeiten Fliegen +7, Wahrnehmung +14; Volksmodifikatoren Wahrnehmung +8
Lebensweise[Bearbeiten]
Umgebung Gemäßigte Wälder
Organisation Einzelgänger oder Paar
Schätze Keine
Beschreibung[Bearbeiten]
Falkner wissen diese majestätischen Vögel als abgerichtete Jagdgefährten zu schätzen, wenn sie diese von klein auf aufgezogen und richtig ausgebildet haben.