Kitcat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Erstelltes Monster|Belebter Gegenstand (Mittelgroß)}} '''HG 11''' '''EP 12.800''' N Kolossaler Konstrukt '''INI''' +0; Sinne Dämmersicht, Dunkelsicht 18m; Wahrnehmung –5 === Verteidigung === '''RK''' 14, Berührung 10, auf dem falschen Fuß 14 (+4 natürlich) '''TP''' 151 (13W10+80) '''REF''' +1, '''WIL''' –4, '''ZÄH''' +1 '''Immunitäten''' wie Konstrukte; '''Verteidigungsfähigkeiten''' Härte 5 (oder mehr) === Angriff === '''B…“) |
Kitcat (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „HG 1/2“ durch „HG ½“) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
N Kolossaler Konstrukt | N Kolossaler Konstrukt | ||
'''INI''' | '''INI''' -2; Sinne Dämmersicht, Dunkelsicht 18m; Wahrnehmung –5 | ||
=== Verteidigung === | === Verteidigung === | ||
'''RK''' | '''RK''' 30, Berührung 8, auf dem falschen Fuß 30 (+18 natürlich) | ||
'''TP''' 151 (13W10+80) | '''TP''' 151 (13W10+80) | ||
'''REF''' | '''REF''' -1, '''WIL''' –4, '''ZÄH''' +1 | ||
'''Immunitäten''' wie Konstrukte; '''Verteidigungsfähigkeiten''' Härte 5 | '''Immunitäten''' wie Konstrukte; '''Verteidigungsfähigkeiten''' Härte 5 | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
'''Bewegungsrate''' 9m | '''Bewegungsrate''' 9m | ||
'''Nahkampf''' Hieb + | '''Nahkampf''' Hieb +21 (3W6+19) | ||
=== Spielwerte === | === Spielwerte === | ||
'''ST''' | '''ST''' 46, '''GE''' 6, '''KO''' –, '''IN''' –, '''WE''' 1, '''CH''' 1 | ||
'''GAB''' + | '''GAB''' +19; '''KMB''' +21; '''KMV''' 31 | ||
'''Besondere Eigenschaften''' Konstruktionspunkte | '''Besondere Eigenschaften''' Konstruktionspunkte | ||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
[[Category:Monster (N)]][[Category:Monster (Kolossal)]] | [[Category:Monster (N)]][[Category:Monster (Kolossal)]] | ||
[[Category:Monster]][[Category:Monster (Konstrukt)]][[Category:Monster (HG | [[Category:Monster]][[Category:Monster (Konstrukt)]][[Category:Monster (HG ½)]][[Category:Monster (Ruinen/Gewölbe)]][[Category:Monster (Gemäßigt)]][[Category:Monsterhandbuch]][[Category:Benötigt Verlinkungen]][[Category:Monster (Keine Rolle)]] |
Aktuelle Version vom 25. Juli 2023, 21:35 Uhr
HG 11
EP 12.800
N Kolossaler Konstrukt
INI -2; Sinne Dämmersicht, Dunkelsicht 18m; Wahrnehmung –5
Verteidigung[Bearbeiten]
RK 30, Berührung 8, auf dem falschen Fuß 30 (+18 natürlich)
TP 151 (13W10+80)
REF -1, WIL –4, ZÄH +1
Immunitäten wie Konstrukte; Verteidigungsfähigkeiten Härte 5 (oder mehr)
Angriff[Bearbeiten]
Bewegungsrate 9m
Nahkampf Hieb +21 (3W6+19)
Spielwerte[Bearbeiten]
ST 46, GE 6, KO –, IN –, WE 1, CH 1
GAB +19; KMB +21; KMV 31
Besondere Eigenschaften Konstruktionspunkte
Lebensweise[Bearbeiten]
Umgebung Beliebig
Organisation Einzelgänger, Paar oder Gruppe (3-12)
Schätze Keine
Besondere Fähigkeiten[Bearbeiten]
Konstruktionspunkte Belebte Gegenstände haben eine Anzahl von Konstruktionspunkten (KP), die für zusätzliche Fähigkeiten eingetauscht werden können. Ein mittelgroßer Belebter Gegenstand hat 2 KP; Objekte anderer Größe besitzen KP wie auf der diesseitigen Tabelle angegeben. Wenn ein Belebter Gegenstand mehr KP ausgibt als seine Größenkategorie ihm eigentlich erlauben würde, so steigt sein HG um 1 (mindestens 1) pro 2 ausgegebener KP.
Ergreifen (AF, 1 KP): Der Gegenstand erhält den Spezialangriff Ergreifen mit seinen Hiebangriffen. (siehe Seite 299)
Metall (AF, 2 KP): Der Gegenstand besteht aus gewöhnlichem Metall. Seine Härte steigt auf 10 und er erhält einen Bonus von +2 auf seine natürliche Rüstungsklasse. Gegenstände aus Mithral kosten 4 KP. Sie haben eine Härte von 15 und erhalten einen Bonus von +4 auf ihre natürliche Rüstungsklasse. Gegenstände aus Adamant kosten 6 KP. Sie haben eine Härte von 20 und erhalten einen Bonus von +6 auf ihre natürliche Rüstungsklasse.
Schneller (AF, 1 KP): Einer der Bewegungsarten des Gegenstands wird um 3m pro Runde schneller.
Stein (AF, 1 KP): Der Gegenstand besteht aus Gestein oder Kristall. Seine Härte steigt auf 8 und er erhält einen Bonus von +1 auf seine natürliche Rüstungsklasse.
Trampeln (AF, 2KP): Der Gegenstand erhält den Spezialangriff Trampeln (siehe Seite 304 für Schaden und SG des Rettungswurfs).
Würgen (AF, 1KP): Der Gegenstand kann mit seinen Hiebangriffen einen Gegner würgen (davor muss der Gegner jedoch ergriffen worden sein, siehe Seite 305).
Zusätzlicher Angriff (AF, 1KP): Ein zusätzlicher Hiebangriff.
Zusätzliche Bewegungsform (AF, 1KP): Eine neue Art der Bewegung (Graben, Klettern, Fliegen [unbeholfen], Schwimmen). Die Bewegungsrate entspricht der Grundbewegungsrate des Gegenstands.