Kitcat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Erstelltes Monster|Riesenameise (Soldat)}} '''HG 4''' '''EP 1.200''' N Großes Ungeziefer '''INI''' +2; Sinne Dunkelsicht 18m, Geruchssinn; Wahrnehmung +7 === Verteidigung === '''RK''' 19, Berührung 12, auf dem falschen Fuß 17 (+7 natürlich) '''TP''' 22 (2W8+11) '''REF''' +2, '''WIL''' +3, '''ZÄH''' +8 '''Immunitäten''' Geistesbeeinflussende Effekte === Angriff === '''Bewegungsrate''' 15m, Klettern 6m '''Nahkampf''' Biss +5 (1W6+4…“) |
Kitcat (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
'''EP 1.200''' | '''EP 1.200''' | ||
N | N Großs Ungeziefer | ||
'''INI''' + | '''INI''' +1; Sinne Dunkelsicht 18m, Geruchssinn; Wahrnehmung +7 | ||
=== Verteidigung === | === Verteidigung === | ||
'''RK''' | '''RK''' 21, Berührung 11, auf dem falschen Fuß 20 (+1 GE, +10 natürlich) | ||
'''TP''' | '''TP''' 26 (2W8+17) | ||
'''REF''' + | '''REF''' +1, '''WIL''' +3, '''ZÄH''' +10 | ||
'''Immunitäten''' Geistesbeeinflussende Effekte | '''Immunitäten''' Geistesbeeinflussende Effekte | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
'''Bewegungsrate''' 15m, Klettern 6m | '''Bewegungsrate''' 15m, Klettern 6m | ||
'''Nahkampf''' Biss + | '''Nahkampf''' Biss +7 (1W8+6 plus Ergreifen), Stachel +7 (1W6+6 plus | ||
Gift) | Gift) | ||
=== Spielwerte === | === Spielwerte === | ||
'''ST''' | '''ST''' 22, '''GE''' 12, '''KO''' 25, '''IN''' -, '''WE''' 17, '''CH''' 15 | ||
'''GAB''' + | '''GAB''' +1; '''KMB''' +7 (+11 Ringkampf ); '''KMV''' 17 (25 gegen Zu-Fallbringen) | ||
'''Talente''' Abhärtung | '''Talente''' Abhärtung | ||
'''Fertigkeiten''' Klettern + | '''Fertigkeiten''' Klettern +14, Überlebenskunst +7, Wahrnehmung +7; | ||
'''Volksmodifikatoren''' Überlebenskunst +6, Wahrnehmung +6 | |||
=== Lebensweise === | === Lebensweise === | ||
Zeile 42: | Zeile 43: | ||
=== Besondere Fähigkeiten === | === Besondere Fähigkeiten === | ||
'''Gift (AF)''' Stachel – Verletzung; '''Rettungswurf''' Zähigkeit SG | '''Gift (AF)''' Stachel – Verletzung; '''Rettungswurf''' Zähigkeit SG 14;'''Frequenz''' 1/Runde für 4 Runden; '''Effekt''' 1W2 Stärke; '''Heilung''' | ||
1 Rettungswurf | 1 Rettungswurf | ||
[[Category:Monster (Ameise)]][[Category:Monster (N)]][[Category:Monster (Groß)]] | [[Category:Monster (Ameise)]][[Category:Monster (N)]][[Category:Monster (Groß)]] | ||
[[Category:Monster]][[Category:Monster (Ungeziefer)]][[Category:Monster (HG 4)]][[Category:Monster (Unterirdisch)]][[Category:Monster (Gemäßigt)]][[Category:Monsterhandbuch]][[Category:Benötigt Verlinkungen]][[Category:Monster (Keine Rolle)]] | [[Category:Monster]][[Category:Monster (Ungeziefer)]][[Category:Monster (HG 4)]][[Category:Monster (Unterirdisch)]][[Category:Monster (Gemäßigt)]][[Category:Monsterhandbuch]][[Category:Benötigt Verlinkungen]][[Category:Monster (Keine Rolle)]] |
Aktuelle Version vom 9. Juli 2023, 12:19 Uhr
HG 4
EP 1.200
N Großs Ungeziefer
INI +1; Sinne Dunkelsicht 18m, Geruchssinn; Wahrnehmung +7
Verteidigung[Bearbeiten]
RK 21, Berührung 11, auf dem falschen Fuß 20 (+1 GE, +10 natürlich)
TP 26 (2W8+17)
REF +1, WIL +3, ZÄH +10
Immunitäten Geistesbeeinflussende Effekte
Angriff[Bearbeiten]
Bewegungsrate 15m, Klettern 6m
Nahkampf Biss +7 (1W8+6 plus Ergreifen), Stachel +7 (1W6+6 plus Gift)
Spielwerte[Bearbeiten]
ST 22, GE 12, KO 25, IN -, WE 17, CH 15
GAB +1; KMB +7 (+11 Ringkampf ); KMV 17 (25 gegen Zu-Fallbringen)
Talente Abhärtung
Fertigkeiten Klettern +14, Überlebenskunst +7, Wahrnehmung +7; Volksmodifikatoren Überlebenskunst +6, Wahrnehmung +6
Lebensweise[Bearbeiten]
Umgebung Beliebig
Organisation Einzelgänger, Paar, Trupp (3-6) oder Stock (7-18, plus 10-100 Arbeiter, 2-8 Dronen und 1 Königin)
Schätze Keine
Besondere Fähigkeiten[Bearbeiten]
Gift (AF) Stachel – Verletzung; Rettungswurf Zähigkeit SG 14;Frequenz 1/Runde für 4 Runden; Effekt 1W2 Stärke; Heilung 1 Rettungswurf