Tabelle: Anteilige Boni Nach Klassenstufe
Klassenstufe | Guter* Rettungswurf | Schlechter Rettungswurf | GAB (W10 oder W12) | GAB (W8) | GAB (W6) |
---|---|---|---|---|---|
1 | +½ | +⅓ | +1 | +¾ | +½ |
2 | +1 | +⅔ | +2 | +1½ | +1 |
3 | +1½ | +1 | +3 | +2¼ | +1½ |
4 | +2 | +1⅓ | +4 | +3 | +2 |
5 | +2½ | +1⅔ | +5 | +3¾ | +2½ |
6 | +3 | +2 | +6 | +4½ | +3 |
7 | +3½ | +2⅓ | +7 | +5¼ | +3½ |
8 | +4 | +2⅔ | +8 | +6 | +4 |
9 | +4½ | +3 | +9 | +6¾ | +4½ |
10 | +5 | +3⅓ | +10 | +7½ | +5 |
11 | +5½ | +3⅔ | +11 | +8¼ | +5½ |
12 | +6 | +4 | +12 | +9 | +6 |
13 | +6½ | +4⅓ | +13 | +9¾ | +6½ |
14 | +7 | +4⅔ | +14 | +10½ | +7 |
15 | +7½ | +5 | +15 | +11¼ | +7½ |
16 | +8 | +5⅓ | +16 | +12 | +8 |
17 | +8½ | +5⅔ | +17 | +12¾ | +8½ |
18 | +9 | +6 | +18 | +13½ | +9 |
19 | +9½ | +6⅓ | +19 | +14¼ | +9½ |
20 | +10 | +6⅔ | +20 | +15 | +10 |
* Sofern die Summe eines Rettungswurfs wenigstens eine gute Progression für Rettungswürfe enthält, addiere einmalig +2 auf das Endergebnis. |