Ein Kunstgegenstand ist nicht aufgrund seiner Funktion von Wert, sondern aufgrund seiner Ästhetik oder der historischen, religiösen oder sentimentalen Bedeutung, die er für eine bestimmte Kultur besitzt. Die folgenden Tabellen führen Kunstgegenstände von Wert in traditionellen Fantasiekampagnen auf. In einigen Fällen repräsentiert der aufgeführte Preis nur den typischen Wert eines Gegenstandes – dieser kann im Einzelfall für einen Käufer deutlich höher sein, der seinen Ursprung kennt oder vielleicht ein Nachkomme des früheren Besitzers ist. Das Gemälde einer historischen Königin könnte in einem Heimatland einen anständigen Preis erzielen, wobei ein Vertreter der Königsfamilie selbst aber deutlich mehr bezahlen könnte. Ein silberne Babyrassel wäre einem reichen Händler vielleicht einen gewissen Betrag wert, der nach einer Kuriosität oder einem Spielzeug für seinen Sohn sucht, während ein Historiker möglicherweise Hinweise daran findet, dass sie seinem jungen Prinzen gehört hat, welcher bei einem Nachfolgekrieg getötet wurde, und einen höheren Preis zu zahlen bereit wäre. Auf diese Weise können Kunstgegenstände leicht als Abenteueraufhänger genutzt werden.
Die folgende Auflistung ist nur eine Reihe von Beispielen für diese Gegenstandskategorie. Du kannst frei die Form oder das Wesen eines Gegenstandes verändern, um gefundene Dinge einzigartiger zu gestalten oder besser an die Kampagne anzupassen. Ein goldenes Schachspiel kann auch ein anderes Brettspiel sein oder ein Satz Soldaten, mit denen ein Prinz Krieg spielt. Das Gemälde einer Prinzessin könnte ebenso gut das Bild eines reichen Händlers, eines religiösen Führers oder eines geschätzten Künstlers sein. Ein Kamm kann eine Haarbürste sein, eine Schale ein Teller, ein Kelch ein Pokal usw. sein. Wenn du Gegenstände derart variierst, denke an die unterschiedlichen Völker, Religionen und Nationen deiner Hintergrundwelt, um an Inspirationen zu gelangen: Ein Kamm könnte eine zwergische Bartklemme sein, ein heiliges Symbol könnte das Zeichen eines ketzerischen Kultes sein und eine Löwenstatue könnte auch die Statue eines Bären sein, wie er auf der Landesflagge abgebildet ist.
Kunstgegenstände können in der Regel zu ihrem Grundpreis erworben und verkauft werden. Manchmal werden sie sogar als Zahlungsmittel verwendet.
Tabelle: Kunstgegenstände Wertkategorie 1 (Durchschnittswert 50 GM)
W% | Kunstgegenstand | Preis |
---|---|---|
01–05 | Bronzefigur eines Kriegers | 15 GM |
06 | Kunstvolles Windspiel aus Kupfer | 20 GM |
07 | Bemalter Papierfächer mit Silberbeschlägen | 20 GM |
08–09 | Kupferbesetzte Glaskaraffe | 25 GM |
10–17 | Silbernes heiliges Symbol | 25 GM |
18–21 | Steinernes Götzenbild | 30 GM |
22–25 | Satz aus sechs Elfenbeinwürfeln | 30 GM |
26–29 | Elfenbeinschale mit Tiermotiven | 40 GM |
30 | Porzellanpuppe mit Seidenkleid | 40 GM |
31–32 | Porzellanmaske | 40 GM |
33–36 | Bronzekrug mit Kriegermotiven | 50 GM |
37–39 | Kupferkohlenbecken mit religiösen Symbolen | 50 GM |
40–42 | Kupferzepter mit Goldeinlagen | 50 GM |
43–44 | Kristallei mit silbernem Ständer | 50 GM |
45–46 | Gemälde einer Edeldame | 50 GM |
47–51 | Polierter Kelch aus Schwarzholz | 50 GM |
52 | Silberne Babyrassel | 50 GM |
53–55 | Silbernes Schachspiel | 50 GM |
56–60 | Elfenbeinschriftrollenbehälter | 60 GM |
61–66 | Verzierter Silberteller | 60 GM |
67–71 | Elfenbeintrinkhorn mit Kupferabschlüssen | 60 GM |
72–74 | Silbernes Siegel einer Adelsfamilie | 60 GM |
75–80 | Silberne Drachenstatue | 65 GM |
81–83 | Elektrumrauchfass mit Silberdrähten | 70 GM |
84–87 | Silberner Leuchter mit heiligem Symbol | 75 GM |
88–90 | Silberkamm mit verziertem Griff | 75 GM |
91–93 | Silberner Handspiegel | 75 GM |
94–96 | Kristallschädel | 80 GM |
97 | Verzierte Silberflöte | 80 GM |
98–100 | Gravierter Jadeskarabäus | 85 GM |
Tabelle: Kunstgegenstände Wertkategorie 2 (Durchschnittswert 100 GM)
W% | Kunstgegenstand | Preis |
---|---|---|
01–02 | Kunstvolles silbernes Windspiel | 60 GM |
03–08 | Gravierter Goldskarabäus | 75 GM |
09–10 | Bemalter Seidenfächer mit Elektrumbeschlägen | 75 GM |
11–12 | Konservierter Tierkopf auf einem Brett | 75 GM |
13–17 | Satz aus sechs silbernen Würfeln | 75 GM |
18–20 | Silberbesetzte Glaskaraffe | 75 GM |
21–22 | Silberne Schale mit Löwengravuren | 75 GM |
23–26 | Silberne Maske | 75 GM |
27–30 | Jadegötze | 80 GM |
31 | Porzellanpuppe mit Fellen und Schmuck | 80 GM |
32–35 | Silbernes Kohlebecken mit religiösen Symbolen | 80 GM |
36–38 | Silberner Krug mit religiösen Symbolen | 80 GM |
39–41 | Goldenes Rauchfass mit Silberdrähten | 90 GM |
42–44 | Schachspiel aus Gold und Silber | 100 GM |
45 | Goldene Babyrassel | 100 GM |
46–53 | Goldenes heiliges Symbol | 100 GM |
54–56 | Lyra [Meisterarbeit] | 100 GM |
57–58 | Gemälde einer Prinzessin | 100 GM |
59–61 | Silberner Becher mit königlichem Wappen | 100 GM |
62–65 | Verzierter Elektrumteller | 110 GM |
66–69 | Goldstatue eines Drachen | 110 GM |
70–72 | Goldstatue eines Löwen | 110 GM |
73–77 | Elfenbeintrinkhorn mit silbernen Abschlüssen | 110 GM |
78–81 | Golden und silberner Handspiegel | 120 GM |
82–85 | Silberner Kessel mit Tiermotiven | 120 GM |
86–88 | Silberner Kamm mit goldenem Griff | 125 GM |
89–90 | Silbernes Ei mit einer Drachenstatuette | 125 GM |
91–92 | Silbernes Zepter mit Adlersymbolen | 125 GM |
93–97 | Silberner Kelch mit Drachenmotiven | 150 GM |
98–100 | Goldener Kerzenhalter mit heiligem Symbol | 200 GM |
Tabelle: Kunstgegenstände Wertkategorie 3 (Durchschnittswert 500 GM)
W% | Kunstgegenstand | Preis |
---|---|---|
01–03 | Goldüberzogener Dämonenschädel | 300 GM |
04–13 | Marmorgötze | 300 GM |
14–19 | Schwarzholzlaute [Meisterarbeit] | 300 GM |
20–24 | Gravierter Mithralskarabäus | 400 GM |
25–28 | Karaffe aus Gold und Elfenbein | 400 GM |
29–32 | Goldschale mit Drachensymbolen | 400 GM |
33–35 | Goldenes Rauchfass mit Platineinlagen | 400 GM |
36–41 | Goldmaske | 450 GM |
42 | Babyrassel aus Gold und Mithral | 500 GM |
43–48 | Goldenes Schachspiel | 500 GM |
49–51 | Goldener Kelch mit religiösen Symbolen | 500 GM |
52–56 | Goldene Rätselkiste | 500 GM |
57–65 | Heiliges Symbol aus Platin | 500 GM |
66–69 | Goldener Becher mit königlichen Wappen | 550 GM |
70–77 | Goldener Kelch mit Greifenmotiven | 600 GM |
78–81 | Mithralzepter mit Goldeinlagen | 600 GM |
82–88 | Verzierter Goldteller | 700 GM |
89–93 | Götterfigur aus Gold und Platin | 750 GM |
94–96 | Goldener Kessel mit alchemistischen Symbolen | 750 GM |
97–100 | Gemälde einer Königin | 750 GM |
Tabelle: Kunstgegenstände Wertkategorie 4 (Durchschnittswert 1.000 GM)
W% | Kunstgegenstand | Preis |
---|---|---|
01–05 | Gravierter Platinskarabäus | 700 GM |
06–11 | Goldüberzogener Drachenschädel | 800 GM |
12–18 | Platinschale mit arkanen Symbolen | 800 GM |
19–22 | Platinrauchfass mit kunstvollen Symbolen | 800 GM |
23–26 | Goldkaraffe mit Rankenmuster | 850 GM |
27–31 | Platinmaske | 900 GM |
32–36 | Schachspiel aus Gold und Mithral | 1.000 GM |
37–41 | Modell des Sonnensystems aus Gold und Platin | 1.000 GM |
42–46 | Goldflöte | 1.000 GM |
47–51 | Goldenes Götzenbild mit seltsamen Symbolen | 1.000 GM |
52 | Platinbabyrassel | 1.000 GM |
53–55 | Platingefertigtes heiliges Symbol eines berühmten Priester | 1.000 GM |
56–64 | Verzierter Platinteller | 1.100 GM |
65–68 | Platinkessel mit seltsamen Symbolen | 1.100 GM |
69–71 | Platinkrug mit religiösen Symbolen | 1.100 GM |
72–77 | Platinbecher mit königlichem Wappen | 1.200 GM |
78–81 | Platinzepter mit Goldeinlagen | 1.200 GM |
82–87 | Platinkelch mit Engelsmotiven | 1.250 GM |
88–93 | Platinfigur einer Gottheit | 1.300 GM |
94–100 | Gemälde einer Königin aus Meisterhand | 1.500 GM |
Tabelle: Kunstgegenstände Wertkategorie 5 (Durchschnittswert 5.000 GM)
W% | Kunstgegenstand | Preis |
---|---|---|
01–08 | Buch mit verlorenen Liedern eines berühmten Barden | 3.000 GM |
09–16 | Spieldose aus Schwarzholz und Platin | 4.000 GM |
17–26 | Diamantstaubgefülltes Stundenglas aus Mithral | 4.000 GM |
27–34 | Juwelenbesetztes Ei mit dem Blut eines epischen Hexenmeisters | 4.500 GM |
35–37 | Golde Urne mit der Asche eines Helden | 5.000 GM |
38–45 | Aus dem Schädel eines Grubenteufels gefertigter Helm | 5.000 GM |
46–55 | Von einem Heiligen verfasster religiöser Text | 5.000 GM |
56–65 | Gemälde einer geliebten Herrscherin von Meisterhand | 5.000 GM |
66–74 | Platingötze mit geheimnisvollen Symbolen | 5.000 GM |
75–77 | Juwelenbesetztes Reichsschwert | 6.000 GM |
78–83 | Mit Schnitzereien versehener Beckenknochen eines Heiligen | 6.000 GM |
84–88 | Von einem Heiligen gesegneter Platinkelch | 6.000 GM |
89–91 | Glühender, metallischer Meteor | 6.500 GM |
92–97 | Juwelenbesetzter, goldener Reichsapfel | 7.000 GM |
98–100 | Kristallines Drachenherz | 7.500 GM |
Tabelle: Kunstgegenstände Wertkategorie 6 (Durchschnittswert 10.000 GM)
W% | Kunstgegenstand | Preis |
---|---|---|
01–06 | Gefrorene Seele eines Vampirs | 7.000 GM |
07–13 | Horn eines Einhorns mit Mithralintarsien | 7.000 GM |
14–16 | Kristallisierter Atem eines Gottes | 10.000 GM |
17–22 | Essenz der Wahrheit | 10.000 GM |
23–31 | Kugel reiner Luft | 10.000 GM |
32–40 | Herz des Berges | 10.000 GM |
41–46 | Ausgekehrter Seelenstein | 10.000 GM |
47–55 | Kugel lebenden Wassers | 10.000 GM |
56–64 | Scherbe reinen Feuers | 10.000 GM |
65–72 | Nichtschmelzendes Eis | 10.000 GM |
73–79 | Zeitjuwel | 11.000 GM |
80–83 | Adamantenes Poiuyt | 12.000 GM |
84–89 | Mit dem Blut eines Heiligen geschriebener religiöser Text | 12.000 GM |
90–93 | Mithral Tribar | 12.000 GM |
94–100 | Ätherisher Wandteppich | 13.000 GM |