Reittiere[Bearbeiten]
Sofern die folgenden Tiere von ihrer Geburt an aufgezogen wurden, können sie problemlos von Humanoiden der Größenkategorie Klein oder Mittelgroß geritten werden, je nachdem wie groß das Reittier selbst ist. Die meisten dieser Tiere können auch mit einer Kampfausbildung für Streitrösser erworben werden.
Tier | Preis | Preis (Streitross) |
---|---|---|
Auerochse | 300 GM | 450 GM |
Bison | 50 GM | 75 GM |
Elch | 100 GM | 150 GM |
Goblinhund | 35 GM | 50 GM |
Löwe | 200 GM | 300 GM |
Nashorn | 1.000 GM | 1.500 GM |
Riesenchamäleon | 225 GM | 350 GM |
Riesenkragenechse | 375 GM | 550 GM |
Riesengecko | 100 GM | 150 GM |
Rieseneule | 6.000 GM | 9.000 GM |
Riesengeier | 750 GM | 1.125 GM |
Roch | 7.200 GM | 10.800 GM |
Schafbock | 25 GM | 50 GM |
Tiger | 325 GM | 500 GM |
Wildschwein | 100 GM | 150 GM |
Wollnashorn | 2.000 GM | 3.000 GM |
Dinosaurier und Urzeittiere[Bearbeiten]
Die folgenden Tiere gehören entweder der Kategorie Dinosaurier oder der Kategorie Urzeittiere an und werden auf dem freien Markt zu deutlich höheren Preisen als normale Tiere verkauft. Die Preise sind für Kreaturen, welche zur Verwendung als Haustiere oder Reittiere großgezogen wurden. Dinosaurier und Urzeittiere mit einer Kampfausbildung als Streitrösser sind äußerst selten und entsprechend teuer – sofern man überhaupt einen Verkäufer findet. Zum Kampf ausgebildete Dinosaurier und Urzeittiere kosten in der Regel das Anderthalbfache bis Doppelte.
Tier | Preis |
---|---|
Allosaurus | 3.850 GM |
Ankylosaurus | 3.000 GM |
Archelon | 1.750 GM |
Arsinoitherium | 3.150 GM |
Baluchitherium | 4.800 GM |
Basilosaurus | 10.200 GM |
Brachiosaurus | 9.000 GM |
Compsognathus | 25 GM |
Deinonychus | 600 GM |
Dimetrodon | 600 GM |
Elasmosaurus | 3.500 GM |
Glyptodon | 2.700 GM |
lguanodon | 2.700 GM |
Megalania | 3.500 GM |
Megaloceros | 800 GM |
Megatherium | 1.750 GM |
Pachycephalosaurus | 1.000 GM |
Parasaurolophus | 1.200 GM |
Pteranodon | 750 GM |
Spinosaurus | 11.000 GM |
Stegosaurus | 4.200 GM |
Triceratops | 5.600 GM |
Tylosaurus | 4.000 GM |
Tyrannosaurus | 8.100 GM |
Aquatische Tiere[Bearbeiten]
Viele der folgenden aquatischen Tiere können auf Küstenmarktplätzen oder von seefahrenden Händlern erworben werden. Piraten nutzen oft Haie, Aale und andere gemeine Meeresbewohner beim Verhör von Gefangenen, zum Suchen nach Unterwasserfallen oder beim Bergen versunkener Schätze. Manche der größeren oder selteneren Kreaturen wie Wale findet man deutlich schwerer auf dem freien Markt und könnten nur auf schmierigen Untergrundbasaren erwerblich sein. Die meisten aquatischen Tiere können normal ausgebildet werden, allerdings werden nur selten ausgebildete Tiere verkauft.
Tier | Preis |
---|---|
Blauwal | 12.500 GM |
Blutwal | 8.000 GM |
Delphin | 105 GM |
Großer Weißer Wal | 12.600 GM |
Hai | 325 GM |
Knochenhecht | 90 GM |
Krokodil | 55 GM |
Mantarochen | 25 GM |
Meerechse | 6 GM |
Narwal | 350 GM |
Riesenfrosch | 75 GM |
Riesenknochenhecht | 1.200 GM |
Riesenkröte | 150 GM |
Riesenmuräne | 1.000 GM |
Riesenoktopus | 1.800 GM |
Riesentintenfisch | 2.500 GM |
Robbe | 45 GM |
Schwertwal | 1.350 GM |
Seekrait | 5 GM |
Stachelrochen | 18 GM |
Tintenfisch | 25 GM |
Wal | 10.000 GM |
Zitteraal | 125 GM |
Zwergkaiman | 7 GM |
Schreckenstiere[Bearbeiten]
Diese wilden Bestien sind nahezu unzähmbar und werden daher in der Regel nur von brutalen Schlägern oder grausamen Herrschern erworben – entweder zum Schutz oder für brutale Tierkämpfe gegen ebenbürtige Gegner. Der SL legt fest, ob ein SC, der ein Schreckenstier erwirbt, jeden Tag Würfe für Tierempathie oder Mit Tieren umgehen ablegen muss, um es davon abzuhalten, fortzulaufen oder ihn und seine Verbündeten anzugreifen. Schreckenstiere eignen sich in der Regel nicht als Reittiere, allerdings kann der SL Ausnahmen machen.
Tier | Preis |
---|---|
Schreckensaffe | 450 GM |
Schreckensdachs | 125 GM |
Schreckensfledermaus | 220 GM |
Schreckensbär | 1.750 GM |
Schreckenswildschwein | 370 GM |
Schreckenskrokodil | 2.700 GM |
Schreckenshyäne | 250 GM |
Schreckenslöwe | 1.000 GM |
Schreckenshai | 3.375 GM |
Schreckenstiger | 1.055 GM |
Schreckenswolf | 380 GM |
Schreckensvielfraß | 500 GM |
Weitere Tiere[Bearbeiten]
Die folgenden, von Geburt an großgezogenen Tiere passen in keine der bisherigen Kategorien, könnten aber immer noch von Verkäufern erworben werden. Manche können nach Maßgabe des SL mit einer Kampfausbildung erworben werden, diese Tiere kosten dann das Anderthalbfache des üblichen Preises.
Tier | Preis |
---|---|
Adler | 40 GM |
Antilope | 45 GM |
Beutelwolf | 18 GM |
Dodo | 5 GM |
Fischadler | 45 GM |
Flusspferd | 1.050 GM |
Flusspferdkoloss | 7.900 GM |
Geier | 30 GM |
Gepard | 160 GM |
Giftfrosch | 60 GM |
Gorilla | 175 GM |
Grizzlybär | 740 GM |
Großkauz | 22 GM |
Hyäne | 80 GM |
Kaiserkobra | 1.600 GM |
Känguru | 30 GM |
Leopard | 100 GM |
Mungo | 4 GM |
Pavian | 15 GM |
Riesenanakona | 6.300 GM |
Riesenschnappschildkröte | 5.200 GM |
Riesenstachelschwein | 135 GM |
Riesenstinktier | 190 GM |
Schnappschildkröte | 5 GM |
Schneckenmilan | 18 GM |
Stachelschwein | 5 GM |
Tukan | 40 GM |
Vielfraß | 125 GM |
Waran | 150 GM |
Wolf | 100 GM |
Würgeschlange | 90 GM |
Seiten in der Kategorie „Gegenstände (Tiere, Reittiere und Zubehör)“
Folgende 94 Seiten sind in dieser Kategorie, von 94 insgesamt.