Kitcat (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Kitcat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''HG | '''HG ⅙''' | ||
'''EP 65''' | '''EP 65''' | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
[[Category:Monsterhandbuch]][[Category:Monster]][[Category:Benötigt Verlinkungen]] | [[Category:Monsterhandbuch]][[Category:Monster]][[Category:Benötigt Verlinkungen]] | ||
[[Category:Monster (HG | [[Category:Monster (HG ⅙)]][[Category:Vertraute]] | ||
[[Category:Monster (Tier)]][[Kategorie:Monster (Wald/Dschungel)]][[Category:Monster (Gemäßigt)]] | [[Category:Monster (Tier)]][[Kategorie:Monster (Wald/Dschungel)]][[Category:Monster (Gemäßigt)]] | ||
[[Category:Monster (N)]][[Category:Monster (Sehr Klein)]] | [[Category:Monster (N)]][[Category:Monster (Sehr Klein)]] |
Aktuelle Version vom 25. Juli 2023, 21:49 Uhr
HG ⅙
EP 65
N Sehr kleines Tier
INI +2; Sinne Dämmersicht; Wahrnehmung +1
Verteidigung[Bearbeiten]
RK 14, Berührung 14, auf dem falschen Fuß 12 (+2 GE, +2 Größe)
TP 3 (1W8–1)
REF +4, WIL +1, ZÄH +1
Angriff[Bearbeiten]
Bewegungsrate 6m, Klettern 6m
Nahkampf Biss +4 (1W4-4)
Angriffsfläche 0,75m; Reichweite 0m
Spielwerte[Bearbeiten]
ST 3, GE 15, KO 8, IN 1, WE 12, CH 2
GAB +0; KMB +0; KMV 6 (10 gegen Zu-Fall-bringen)
Talente Waffenfinesse
Fertigkeiten Akrobatik +10, Heimlichkeit +14, Klettern +10; Volksmodifikatoren Akrobatik +8
Lebensweise[Bearbeiten]
Umgebung Beliebige gemäßigte oder warme
Organisation Einzelgänger, Paar oder Nest (3-8)
Schätze Keine
Beschreibung[Bearbeiten]
Echsen finden sich in so gut wie allen gemäßigten oder tropischen Regionen. Begegnet sie einem Raubtier, flieht und versteckt sich eine Echse für gewöhnlich.