Kitcat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Im Knochenteufel vereinen sich die furchterregendsten Merkmale aasfressender Insekten und verrotteter Kadaver. Sie bewegen sich beunruhigend ruckartig. HG 9 EP 6.400 RB Großer Externar (Böse, Extraplanar, Ordnung, Teufel) INI +9; Sinne Dunkelsicht 18m, Im Dunkeln sehen; Wahrnehmung +19 Aura Furcht (1,50m, SG 19, 1W6 Runden) ===Verteidigung=== RK 25, Berührung 14, auf dem falschen Fuß 20 (+5 GE, –1 Größe, +11 natürlich) TP 105 (10W10+50) R…“) |
Kitcat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Im Knochenteufel vereinen sich die furchterregendsten Merkmale | ''Im Knochenteufel vereinen sich die furchterregendsten Merkmale'' | ||
aasfressender Insekten und verrotteter Kadaver. Sie bewegen sich | ''aasfressender Insekten und verrotteter Kadaver. Sie bewegen sich'' | ||
beunruhigend ruckartig. | ''beunruhigend ruckartig.'' | ||
HG 9 | '''HG 9''' | ||
EP 6.400 | '''EP 6.400''' | ||
RB Großer Externar (Böse, Extraplanar, Ordnung, Teufel) | RB Großer Externar (Böse, Extraplanar, Ordnung, Teufel) | ||
INI +9; Sinne Dunkelsicht 18m, Im Dunkeln sehen; | '''INI''' +9; Sinne Dunkelsicht 18m, Im Dunkeln sehen; | ||
Wahrnehmung +19 | Wahrnehmung +19 | ||
Aura Furcht (1,50m, SG 19, 1W6 Runden) | '''Aura''' Furcht (1,50m, SG 19, 1W6 Runden) | ||
===Verteidigung=== | === Verteidigung === | ||
RK 25, Berührung 14, auf dem falschen Fuß 20 (+5 GE, –1 Größe, | '''RK''' 25, Berührung 14, auf dem falschen Fuß 20 (+5 GE, –1 Größe, | ||
+11 natürlich) | +11 natürlich) | ||
TP 105 (10W10+50) | '''TP''' 105 (10W10+50) | ||
REF +12, WIL +7, ZÄH +12 | '''REF''' +12, '''WIL''' +7, '''ZÄH''' +12 | ||
'''Immunitäten''' Feuer, Gift; '''Resistenzen''' Kälte 10, Säure 10; | |||
'''SR''' 10/Gutes; '''ZR''' 20 | |||
Nahkampf Biss +14 (1W8+5), 2 Klauen +14 (1W6+5), | === Angriff === | ||
'''Bewegungsrate''' 12m, Fliegen 18m (gut) | |||
'''Nahkampf''' Biss +14 (1W8+5), 2 Klauen +14 (1W6+5), | |||
Stachel +14 (3W4+5 plus Gift) | Stachel +14 (3W4+5 plus Gift) | ||
Angriffsfläche 3m; Reichweite 3m | '''Angriffsfläche''' 3m; '''Reichweite''' 3m | ||
Zauberähnliche Fähigkeiten (ZS 12) | '''Zauberähnliche Fähigkeiten''' (ZS 12) | ||
Immer – Fliegen | ''Immer'' – Fliegen | ||
Beliebig oft – Dimensionsanker, Eiswand, Mächtiges | ''Beliebig oft'' – Dimensionsanker, Eiswand, Mächtiges | ||
Teleportieren (nur sich selbst und 50 Pfund an Gegenständen), | Teleportieren (nur sich selbst und 50 Pfund an Gegenständen), | ||
Mächtiges Trugbild (SG 17), Unsichtbarkeit (nur sich selbst) | Mächtiges Trugbild (SG 17), Unsichtbarkeit (nur sich selbst) | ||
3/Tag – Schnelle Unsichtbarkeit (nur sich selbst) | ''3/Tag'' – Schnelle Unsichtbarkeit (nur sich selbst) | ||
1/Tag – Herbeizaubern (Grad 4, 1 Knochenteufel, 35%) | ''1/Tag ''– Herbeizaubern (Grad 4, 1 Knochenteufel, 35%) | ||
===Spielwerte=== | === Spielwerte === | ||
ST 21, GE 21, KO 20, IN 16, WE 15, CH 18 | '''ST''' 21, '''GE''' 21, '''KO''' 20, '''IN''' 16, '''WE''' 15, '''CH''' 18 | ||
GAB +10; KMB +16; KMV 31 | '''GAB''' +10; '''KMB''' +16; '''KMV''' 31 | ||
Talente Eiserner Wille, Kampfreflexe, Schnelle zauberähnliche | '''Talente''' Eiserner Wille, Kampfreflexe, Schnelle zauberähnliche | ||
Fähigkeit (Unsichtbarkeit), Verbesserter Initiative, | Fähigkeit (Unsichtbarkeit), Verbesserter Initiative, | ||
Wachsamkeit | Wachsamkeit | ||
Fertigkeiten Bluffen +17, Diplomatie +17, Einschüchtern | '''Fertigkeiten''' Bluffen +17, Diplomatie +17, Einschüchtern | ||
+17, Fliegen +21, Heimlichkeit +14, Motiv erkennen | +17, Fliegen +21, Heimlichkeit +14, Motiv erkennen | ||
+19, Wahrnehmung +19, Wissen (Die Ebenen) +16, | +19, Wahrnehmung +19, Wissen (Die Ebenen) +16, | ||
Zauberkunde +16; | Zauberkunde +16; | ||
Sprachen Celestisch, Drakonisch, Gemeinsprache, | '''Sprachen''' Celestisch, Drakonisch, Gemeinsprache, | ||
Infernalisch; Telepathie 30m | Infernalisch; Telepathie 30m | ||
===Lebensweise=== | === Lebensweise === | ||
Umgebung Beliebig (die Höllen) | '''Umgebung''' Beliebig (die Höllen) | ||
Organisation Einzelgänger, Paar oder Inquisition (3-10) | '''Organisation''' Einzelgänger, Paar oder Inquisition (3-10) | ||
Schätze Standard | '''Schätze''' Standard | ||
===Besondere Fähigkeiten=== | === Besondere Fähigkeiten === | ||
Gift (AF) Stachel – Verletzung; Rettungswurf Zähigkeit SG | '''Gift (AF)''' Stachel – Verletzung; '''Rettungswurf''' Zähigkeit SG | ||
20; Frequenz 1/Runde für 6 Runden; Effekt 1W3 Punkte | 20; '''Frequenz''' 1/Runde für 6 Runden; '''Effekt''' 1W3 Punkte | ||
Stärkeschaden; Heilung 2 aufeinander folgende, | Stärkeschaden; '''Heilung''' 2 aufeinander folgende, | ||
gelungene Rettungswürfe. Der SG des Rettungswurfs | gelungene Rettungswürfe. Der SG des Rettungswurfs | ||
basiert auf Konstitution. | basiert auf Konstitution. | ||
===Beschreibung=== | === Beschreibung === | ||
Knochenteufel sind die Vernehmungsführer und | Knochenteufel sind die Vernehmungsführer und | ||
Inquisitoren unter den Teufeln. Sie genießen es, | Inquisitoren unter den Teufeln. Sie genießen es, |
Version vom 24. Juni 2023, 17:06 Uhr
Im Knochenteufel vereinen sich die furchterregendsten Merkmale aasfressender Insekten und verrotteter Kadaver. Sie bewegen sich beunruhigend ruckartig.
HG 9
EP 6.400
RB Großer Externar (Böse, Extraplanar, Ordnung, Teufel)
INI +9; Sinne Dunkelsicht 18m, Im Dunkeln sehen; Wahrnehmung +19
Aura Furcht (1,50m, SG 19, 1W6 Runden)
Verteidigung
RK 25, Berührung 14, auf dem falschen Fuß 20 (+5 GE, –1 Größe, +11 natürlich)
TP 105 (10W10+50)
REF +12, WIL +7, ZÄH +12
Immunitäten Feuer, Gift; Resistenzen Kälte 10, Säure 10; SR 10/Gutes; ZR 20
Angriff
Bewegungsrate 12m, Fliegen 18m (gut)
Nahkampf Biss +14 (1W8+5), 2 Klauen +14 (1W6+5), Stachel +14 (3W4+5 plus Gift)
Angriffsfläche 3m; Reichweite 3m
Zauberähnliche Fähigkeiten (ZS 12)
Immer – Fliegen
Beliebig oft – Dimensionsanker, Eiswand, Mächtiges Teleportieren (nur sich selbst und 50 Pfund an Gegenständen), Mächtiges Trugbild (SG 17), Unsichtbarkeit (nur sich selbst)
3/Tag – Schnelle Unsichtbarkeit (nur sich selbst)
1/Tag – Herbeizaubern (Grad 4, 1 Knochenteufel, 35%)
Spielwerte
ST 21, GE 21, KO 20, IN 16, WE 15, CH 18
GAB +10; KMB +16; KMV 31
Talente Eiserner Wille, Kampfreflexe, Schnelle zauberähnliche Fähigkeit (Unsichtbarkeit), Verbesserter Initiative, Wachsamkeit
Fertigkeiten Bluffen +17, Diplomatie +17, Einschüchtern +17, Fliegen +21, Heimlichkeit +14, Motiv erkennen +19, Wahrnehmung +19, Wissen (Die Ebenen) +16, Zauberkunde +16;
Sprachen Celestisch, Drakonisch, Gemeinsprache, Infernalisch; Telepathie 30m
Lebensweise
Umgebung Beliebig (die Höllen)
Organisation Einzelgänger, Paar oder Inquisition (3-10)
Schätze Standard
Besondere Fähigkeiten
Gift (AF) Stachel – Verletzung; Rettungswurf Zähigkeit SG 20; Frequenz 1/Runde für 6 Runden; Effekt 1W3 Punkte Stärkeschaden; Heilung 2 aufeinander folgende, gelungene Rettungswürfe. Der SG des Rettungswurfs basiert auf Konstitution.
Beschreibung
Knochenteufel sind die Vernehmungsführer und Inquisitoren unter den Teufeln. Sie genießen es, Schwächere zu foltern – seien es Sterbliche, Seelen oder andere Teufel. Knochenteufel, auch als Osyluth bekannt, werden aus alten Häresien geboren, die von den Sümpfen Stygias beschmutzt wurden, durch welche der Styx fließt. Die Knochenteufel setzen die Ordnung der Hölle und den Willen der Erzteufel durch. Mächtige Infernalische wissen die schrecklichen Sadisten wegen ihrer standhaften Hingabe an die Gesetze der Hölle und die Befehle ihrer Herren zu schätzen. Osyluth melden den Ungehorsam anderer Teufel eifrig (egal welchen Rang diese haben) und üben das Handwerk des Folterns wie eine morbide Kunst aus. Infernalisten riskieren einiges, wenn sie mit Osyluth handeln, denn die Knochenteufel sammeln so manch ein infernalisches Geheimnis in ihren alptraumhaften, verkalkten Folterhöhlen. Sie haben besondere Freude daran, auf die Ebene der Sterblichen zu reisen, da sie dank ihrer grausamen Talente und Dienste für böse Zauberkundige oft an wertvolle Informationen gelangen, die sie Jahrhunderte lang in ihrem perfekten Gedächtnis behalten können, bevor sie sie an ihre infernalischen Herren weitergeben.
Im Kampf benutzen Osyluth nach jedem Angriff schnelle Unsichtbarkeit, um ihre Gegner zu verwirren. Viele von ihnen tragen seltsam verdrehte und unheimliche Knochenwaffen, doch dabei handelt es sich mehr um Folterwerkzeuge denn um tatsächliche Kampfwaffen.
Osyluth überragen niedere Teufel mit ihrer Größe von 2,70m. Ihre Schwänze und ihre furchteinflößenden aber nutzlosen Flügel lassen sie jedoch noch größer erscheinen. Sie wiegen um die 400 Pfund.