Kitcat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Dieser große Käfer hat einen schlanken Körper und riesige Kneifzangen, die er in einer bedrohlichen Pose erhoben hat, um sein Territorium zu verteidigen. HG 4 EP 1.200 N Großes Ungeziefer INI +0; Sinne Dunkelsicht 18m; Wahrnehmung +0 ===Verteidigung=== RK 17, Berührung 9, auf dem falschen Fuß 17 (–1 Größe, +8 natürlich) TP 45 (7W8+14) REF +2, WIL +2, ZÄH +7 Immunitäten Geistesbeeinflussende Effekte ===Angriff=== Bewegungsrate 6m, Fli…“) |
Kitcat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dieser große Käfer hat einen schlanken Körper und riesige Kneifzangen, | ''Dieser große Käfer hat einen schlanken Körper und riesige Kneifzangen,'' | ||
die er in einer bedrohlichen Pose erhoben hat, um sein Territorium zu | ''die er in einer bedrohlichen Pose erhoben hat, um sein Territorium zu'' | ||
verteidigen. | ''verteidigen.'' | ||
HG 4 | '''HG 4''' | ||
EP 1.200 | '''EP 1.200''' | ||
N Großes Ungeziefer | N Großes Ungeziefer | ||
INI +0; Sinne Dunkelsicht 18m; Wahrnehmung +0 | '''INI''' +0; Sinne Dunkelsicht 18m; Wahrnehmung +0 | ||
===Verteidigung=== | === Verteidigung === | ||
RK 17, Berührung 9, auf dem falschen Fuß 17 (–1 Größe, | '''RK''' 17, Berührung 9, auf dem falschen Fuß 17 (–1 Größe, | ||
+8 natürlich) | +8 natürlich) | ||
TP 45 (7W8+14) | '''TP''' 45 (7W8+14) | ||
REF +2, WIL +2, ZÄH +7 | '''REF''' +2, '''WIL''' +2, '''ZÄH''' +7 | ||
Immunitäten Geistesbeeinflussende Effekte | '''Immunitäten''' Geistesbeeinflussende Effekte | ||
===Angriff=== | === Angriff === | ||
Bewegungsrate 6m, Fliegen 6m (unbeholfen) | '''Bewegungsrate''' 6m, Fliegen 6m (unbeholfen) | ||
Nahkampf Biss +8 (2W8+6) | '''Nahkampf''' Biss +8 (2W8+6) | ||
Angriffsfläche 3m; Reichweite 1,50m | '''Angriffsfläche''' 3m; '''Reichweite''' 1,50m | ||
Besondere Angriffe Trampeln (1W6+6, SG 17) | '''Besondere Angriffe '''Trampeln (1W6+6, SG 17) | ||
===Spielwerte=== | === Spielwerte === | ||
ST 19, GE 10, KO 15, IN -, WE 10, CH 9 | '''ST''' 19, '''GE''' 10, '''KO''' 15, '''IN''' -, '''WE''' 10, '''CH''' 9 | ||
GAB +5; KMB +10; KMV 20 (28 gegen Zu-Fall-bringen) | '''GAB''' +5; '''KMB''' +10; '''KMV''' 20 (28 gegen Zu-Fall-bringen) | ||
Fertigkeiten Fliegen –6 | '''Fertigkeiten''' Fliegen –6 | ||
===Lebensweise=== | === Lebensweise === | ||
Umgebung Gemäßigte Wälder | '''Umgebung''' Gemäßigte Wälder | ||
Organisation Einzelgänger, Paar oder Haufen (2-6) | '''Organisation''' Einzelgänger, Paar oder Haufen (2-6) | ||
Schätze Keine | '''Schätze''' Keine | ||
===Beschreibung=== | === Beschreibung === | ||
Riesenhirschkäfer sind fast 3 m lang und können zu einer | Riesenhirschkäfer sind fast 3 m lang und können zu einer | ||
ernsthaften Gefahr werden, wenn sie aufgrund ihres Hungers | ernsthaften Gefahr werden, wenn sie aufgrund ihres Hungers |
Version vom 23. Juni 2023, 19:33 Uhr
Dieser große Käfer hat einen schlanken Körper und riesige Kneifzangen, die er in einer bedrohlichen Pose erhoben hat, um sein Territorium zu verteidigen.
HG 4
EP 1.200
N Großes Ungeziefer
INI +0; Sinne Dunkelsicht 18m; Wahrnehmung +0
Verteidigung
RK 17, Berührung 9, auf dem falschen Fuß 17 (–1 Größe, +8 natürlich)
TP 45 (7W8+14)
REF +2, WIL +2, ZÄH +7
Immunitäten Geistesbeeinflussende Effekte
Angriff
Bewegungsrate 6m, Fliegen 6m (unbeholfen)
Nahkampf Biss +8 (2W8+6)
Angriffsfläche 3m; Reichweite 1,50m
Besondere Angriffe Trampeln (1W6+6, SG 17)
Spielwerte
ST 19, GE 10, KO 15, IN -, WE 10, CH 9
GAB +5; KMB +10; KMV 20 (28 gegen Zu-Fall-bringen)
Fertigkeiten Fliegen –6
Lebensweise
Umgebung Gemäßigte Wälder
Organisation Einzelgänger, Paar oder Haufen (2-6)
Schätze Keine
Beschreibung
Riesenhirschkäfer sind fast 3 m lang und können zu einer ernsthaften Gefahr werden, wenn sie aufgrund ihres Hungers nach verrottendem Holz in ein Holzfällerlager wandern. Ihren Namen verdanken sie ihren großen, geweihähnlichen Kneifzangen, die sie benutzen, um mit Geschlechtsrivalen zu kämpfen und Feinde zu erledigen.
Es gibt diverse Varianten des Riesenhirschkäfers. Die zwei im Folgenden vorgestellten sind die häufigsten.
Bombardierkäfer (HG 2): Dieser Riesenhirschkäfer hat nur 2 Trefferwürfel und ist mittelgroß. Er kann jedoch einmal pro Runde Säure in einem Kegel von 3 m verspritzen. Wer innerhalb des Kegels steht, muss einen Zähigkeitswurf (SG 11) machen oder erleidet 1W4+2 Punkte Säureschaden. Der SG des Rettungswurfs basiert auf Konstitution.
Goliathkäfer (HG 8): Der gigantische Goliathkäfer ist ein riesiger Hirschkäfer mit 12 TW und dem besonderen Angriff Trampeln.