Kitcat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „HG 5 EP 1.600 N Großer Externar (Elementar, Extraplanar, Feuer) INI +9; Sinne Dunkelsicht 18m; Wahrnehmung +11 ===Verteidigung=== RK 19, Berührung 15 auf dem falschen Fuß 13 (+1 Ausweichen, +5 GE, –1 Größe, +4 natürlich) TP 60 (8W10+16) REF +11, WIL +4, ZÄH +10 Immunitäten wie Elementare, Feuer; SR 5/- Schwächen Empfindlichkeit gegen Kälte ===Angriff=== Bewegungsrate 15m Nahkampf 2 Hiebe +12 (1W8+2 plus Verbrennen) Angriffsfläche 3…“) |
Kitcat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
HG 5 | '''HG 5''' | ||
EP 1.600 | '''EP 1.600''' | ||
N Großer Externar (Elementar, Extraplanar, Feuer) | N Großer Externar (Elementar, Extraplanar, Feuer) | ||
INI +9; Sinne Dunkelsicht 18m; Wahrnehmung +11 | '''INI''' +9; Sinne Dunkelsicht 18m; Wahrnehmung +11 | ||
===Verteidigung=== | === Verteidigung === | ||
RK 19, Berührung 15 auf dem falschen Fuß 13 (+1 Ausweichen, | '''RK''' 19, Berührung 15 auf dem falschen Fuß 13 (+1 Ausweichen, | ||
+5 GE, –1 Größe, +4 natürlich) | +5 GE, –1 Größe, +4 natürlich) | ||
TP 60 (8W10+16) | '''TP''' 60 (8W10+16) | ||
REF +11, WIL +4, ZÄH +10 | '''REF''' +11, '''WIL''' +4, '''ZÄH''' +10 | ||
Immunitäten wie Elementare, Feuer; SR 5/- | '''Immunitäten''' wie Elementare, Feuer; '''SR''' 5/- | ||
Schwächen Empfindlichkeit gegen Kälte | '''Schwächen''' Empfindlichkeit gegen Kälte | ||
===Angriff=== | === Angriff === | ||
Bewegungsrate 15m | '''Bewegungsrate''' 15m | ||
Nahkampf 2 Hiebe +12 (1W8+2 plus Verbrennen) | '''Nahkampf''' 2 Hiebe +12 (1W8+2 plus Verbrennen) | ||
Angriffsfläche 3m; Reichweite 3m | '''Angriffsfläche''' 3m; '''Reichweite''' 3m | ||
Besondere Angriffe Verbrennen (1W8, SG 18) | '''Besondere Angriffe''' Verbrennen (1W8, SG 18) | ||
===Spielwerte=== | === Spielwerte === | ||
ST 14, GE 21, KO 14, IN 6, WE 11, CH 11 | '''ST''' 14, '''GE''' 21, '''KO''' 14, '''IN''' 6, '''WE''' 11, '''CH''' 11 | ||
GAB +8; KMB +11; KMV 27 | '''GAB''' +8; '''KMB''' +11; '''KMV''' 27 | ||
Talente Ausweichen, Beweglichkeit, Eiserner Wille, Tänzelnder | '''Talente''' Ausweichen, Beweglichkeit, Eiserner Wille, Tänzelnder | ||
Angriff, Verbesserte InitiativeB, WaffenfinesseB | Angriff, Verbesserte InitiativeB, WaffenfinesseB | ||
Fertigkeiten Akrobatik +14, Einschüchtern +9, Entfesselungskunst | '''Fertigkeiten''' Akrobatik +14, Einschüchtern +9, Entfesselungskunst | ||
+12, Klettern +9, Wahrnehmung +11,Wissen (Die Ebenen) +5 | +12, Klettern +9, Wahrnehmung +11,Wissen (Die Ebenen) +5 | ||
Version vom 22. Juni 2023, 10:17 Uhr
HG 5
EP 1.600
N Großer Externar (Elementar, Extraplanar, Feuer)
INI +9; Sinne Dunkelsicht 18m; Wahrnehmung +11
Verteidigung
RK 19, Berührung 15 auf dem falschen Fuß 13 (+1 Ausweichen, +5 GE, –1 Größe, +4 natürlich)
TP 60 (8W10+16)
REF +11, WIL +4, ZÄH +10
Immunitäten wie Elementare, Feuer; SR 5/-
Schwächen Empfindlichkeit gegen Kälte
Angriff
Bewegungsrate 15m
Nahkampf 2 Hiebe +12 (1W8+2 plus Verbrennen)
Angriffsfläche 3m; Reichweite 3m
Besondere Angriffe Verbrennen (1W8, SG 18)
Spielwerte
ST 14, GE 21, KO 14, IN 6, WE 11, CH 11
GAB +8; KMB +11; KMV 27
Talente Ausweichen, Beweglichkeit, Eiserner Wille, Tänzelnder Angriff, Verbesserte InitiativeB, WaffenfinesseB
Fertigkeiten Akrobatik +14, Einschüchtern +9, Entfesselungskunst +12, Klettern +9, Wahrnehmung +11,Wissen (Die Ebenen) +5