Kitcat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „HG 11 EP 12.800 CG Großer Drache (Feuer) INI +5; Sinne Drachensinne; Wahrnehmung +24 Aura Unheimliche Ausstrahlung (54m, SG 20) ===Verteidigung=== RK 28, Berührung 10, auf dem falschen Fuß 27 (–1 Größe, +1 GE, +18 natürliche Rüstung) TP 161 (14W12+70) REF +10, WIL +12, ZÄH +14 Immunitäten Feuer, Lähmung, Schlaf; SR 5/Magie; ZR 22 Schwächen Empfindlichkeit gegen Kälte ===Angriff=== Bewegungsrate 18m, Fliegen 60m (ausreichend), Grabe…“) |
Kitcat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
HG 11 | '''HG 11''' | ||
EP 12.800 | '''EP 12.800''' | ||
CG Großer Drache (Feuer) | CG Großer Drache (Feuer) | ||
INI +5; Sinne Drachensinne; Wahrnehmung +24 | '''INI''' +5; Sinne Drachensinne; Wahrnehmung +24 | ||
Aura Unheimliche Ausstrahlung (54m, SG 20) | '''Aura''' Unheimliche Ausstrahlung (54m, SG 20) | ||
===Verteidigung=== | === Verteidigung === | ||
RK 28, Berührung 10, auf dem falschen Fuß 27 (–1 Größe, +1 GE, | '''RK''' 28, Berührung 10, auf dem falschen Fuß 27 (–1 Größe, +1 GE, | ||
+18 natürliche Rüstung) | +18 natürliche Rüstung) | ||
TP 161 (14W12+70) | '''TP''' 161 (14W12+70) | ||
REF +10, WIL +12, ZÄH +14 | '''REF''' +10, '''WIL''' +12, '''ZÄH''' +14 | ||
Immunitäten Feuer, Lähmung, Schlaf; SR 5/Magie; ZR 22 | '''Immunitäten''' Feuer, Lähmung, Schlaf; '''SR''' 5/Magie; '''ZR''' 22 | ||
Schwächen Empfindlichkeit gegen Kälte | '''Schwächen''' Empfindlichkeit gegen Kälte | ||
===Angriff=== | === Angriff === | ||
Bewegungsrate 18m, Fliegen 60m (ausreichend), Graben 9m | '''Bewegungsrate''' 18m, Fliegen 60m (ausreichend), Graben 9m | ||
Nahkampf Biss +20 (2W6+10), 2 Klauen +20 (1W8+7), 2 Flügel +15 | '''Nahkampf''' Biss +20 (2W6+10), 2 Klauen +20 (1W8+7), 2 Flügel +15 | ||
(1W6+3), Schwanzschlag +15 (1W8+10) | (1W6+3), Schwanzschlag +15 (1W8+10) | ||
Angriffsfläche 3m; Reichweite 1,50m (3m mit Biss) | '''Angriffsfläche''' 3m; '''Reichweite''' 1,50m (3m mit Biss) | ||
Besondere Angriffe Odem des Schlafs, Odemwaffe (24m-Linie, | '''Besondere Angriffe''' Odem des Schlafs, Odemwaffe (24m-Linie, | ||
SG 22, 12W4 Feuerschaden), Wüstenwind | SG 22, 12W4 Feuerschaden), Wüstenwind | ||
Zauberähnliche Fähigkeiten (ZS 14) | '''Zauberähnliche Fähigkeiten''' (ZS 14) | ||
Beliebig oft - Einflüsterung (SG 18), Elementen trotzen, | ''Beliebig oft ''- Einflüsterung (SG 18), Elementen trotzen, | ||
Mit Tieren sprechen | Mit Tieren sprechen | ||
Bekannte Zauber (ZS 7) | '''Bekannte Zauber''' (ZS 7) | ||
3. (5/Tag) - Person festhalten (SG 18), Zungen | ''3. (5/Tag) ''- Person festhalten (SG 18), Zungen | ||
2. (7/Tag) - Gedanken wahrnehmen (SG 15), Gestalt verändern, | ''2. (7/Tag) ''- Gedanken wahrnehmen (SG 15), Gestalt verändern, | ||
Unsichtbares sehen | Unsichtbares sehen | ||
1. (7/Tag) - Alarm, Bauchreden, Person festhalten (SG 16), Schild, | ''1. (7/Tag) ''- Alarm, Bauchreden, Person festhalten (SG 16), Schild, | ||
Schutz vor Bösem | Schutz vor Bösem | ||
0. (beliebig oft) - Arkanes Siegel, Botschaft, Geisterhaftes | ''0. (beliebig oft) ''- Arkanes Siegel, Botschaft, Geisterhaftes | ||
Geräusch (SG 13), Magie entdecken, Magierhand, Tanzende Lichter, | Geräusch (SG 13), Magie entdecken, Magierhand, Tanzende Lichter, | ||
Zaubertrick | Zaubertrick | ||
===Spielwerte=== | === Spielwerte === | ||
ST 25, GE 12, KO 21, IN 16, WE 17, CH 16 | '''ST''' 25, '''GE''' 12, '''KO''' 21, '''IN''' 16, '''WE''' 17, '''CH''' 16 | ||
GAB +14; KMB +22; KMV 33 (37 gegen Zu-Fall-bringen) | '''GAB''' +14; '''KMB''' +22; '''KMV''' 33 (37 gegen Zu-Fall-bringen) | ||
Talente Angriff im Vorbeifliegen, Heftiger Angriff, Mächtiger | '''Talente''' Angriff im Vorbeifliegen, Heftiger Angriff, Mächtiger | ||
Zauberfokus (Verzaubern), Schweben, Verbesserte Initiative, | Zauberfokus (Verzaubern), Schweben, Verbesserte Initiative, | ||
Wachsamkeit, Zauberfokus (Verzauberung) | Wachsamkeit, Zauberfokus (Verzauberung) | ||
Fertigkeiten Bluffen +20, Diplomatie +20, Fliegen +12, Heilkunde | '''Fertigkeiten''' Bluffen +20, Diplomatie +20, Fliegen +12, Heilkunde | ||
+20, Heimlichkeit +3, Motiv erkennen +24, Sprachenkunde +20, | +20, Heimlichkeit +3, Motiv erkennen +24, Sprachenkunde +20, | ||
Überlebenskunst +20, Wahrnehmung +24, Zauberkunde +20 | Überlebenskunst +20, Wahrnehmung +24, Zauberkunde +20 | ||
Sprachen Drakonisch, Gemeinsprache sowie beliebige 14 weitere | '''Sprachen''' Drakonisch, Gemeinsprache sowie beliebige 14 weitere | ||
Sprachen | Sprachen | ||
Besondere Eigenschaften Sand bewegen | '''Besondere Eigenschaften''' Sand bewegen | ||
[[Category:Kreaturen]][[Category:Kreaturen (Drache)]][[Category:Kreaturen (Drache; Wahrer Drache)]][[Category:Kreaturen (Drache; Metalldrache)]] | [[Category:Kreaturen]][[Category:Kreaturen (Drache)]][[Category:Kreaturen (Drache; Wahrer Drache)]][[Category:Kreaturen (Drache; Metalldrache)]] | ||
[[Category:Kreaturen (Drache; Messingdrache)]][[Category:Kreaturen (Wüste)]][[Category:Kreaturen (Warm)]] | [[Category:Kreaturen (Drache; Messingdrache)]][[Category:Kreaturen (Wüste)]][[Category:Kreaturen (Warm)]] | ||
[[Category:Kreaturen (HG 11)]][[Category:Monsterhandbuch]][[Category:Benötigt Verlinkungen]] | [[Category:Kreaturen (HG 11)]][[Category:Monsterhandbuch]][[Category:Benötigt Verlinkungen]] |
Version vom 21. Juni 2023, 12:10 Uhr
HG 11
EP 12.800
CG Großer Drache (Feuer)
INI +5; Sinne Drachensinne; Wahrnehmung +24
Aura Unheimliche Ausstrahlung (54m, SG 20)
Verteidigung
RK 28, Berührung 10, auf dem falschen Fuß 27 (–1 Größe, +1 GE, +18 natürliche Rüstung)
TP 161 (14W12+70)
REF +10, WIL +12, ZÄH +14
Immunitäten Feuer, Lähmung, Schlaf; SR 5/Magie; ZR 22
Schwächen Empfindlichkeit gegen Kälte
Angriff
Bewegungsrate 18m, Fliegen 60m (ausreichend), Graben 9m
Nahkampf Biss +20 (2W6+10), 2 Klauen +20 (1W8+7), 2 Flügel +15 (1W6+3), Schwanzschlag +15 (1W8+10)
Angriffsfläche 3m; Reichweite 1,50m (3m mit Biss)
Besondere Angriffe Odem des Schlafs, Odemwaffe (24m-Linie, SG 22, 12W4 Feuerschaden), Wüstenwind
Zauberähnliche Fähigkeiten (ZS 14)
Beliebig oft - Einflüsterung (SG 18), Elementen trotzen, Mit Tieren sprechen
Bekannte Zauber (ZS 7)
3. (5/Tag) - Person festhalten (SG 18), Zungen
2. (7/Tag) - Gedanken wahrnehmen (SG 15), Gestalt verändern, Unsichtbares sehen
1. (7/Tag) - Alarm, Bauchreden, Person festhalten (SG 16), Schild, Schutz vor Bösem
0. (beliebig oft) - Arkanes Siegel, Botschaft, Geisterhaftes Geräusch (SG 13), Magie entdecken, Magierhand, Tanzende Lichter, Zaubertrick
Spielwerte
ST 25, GE 12, KO 21, IN 16, WE 17, CH 16
GAB +14; KMB +22; KMV 33 (37 gegen Zu-Fall-bringen)
Talente Angriff im Vorbeifliegen, Heftiger Angriff, Mächtiger Zauberfokus (Verzaubern), Schweben, Verbesserte Initiative, Wachsamkeit, Zauberfokus (Verzauberung)
Fertigkeiten Bluffen +20, Diplomatie +20, Fliegen +12, Heilkunde +20, Heimlichkeit +3, Motiv erkennen +24, Sprachenkunde +20, Überlebenskunst +20, Wahrnehmung +24, Zauberkunde +20
Sprachen Drakonisch, Gemeinsprache sowie beliebige 14 weitere Sprachen
Besondere Eigenschaften Sand bewegen