Kitcat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Startspielwerte Größe: Mittelgroß Bewegungsrate: 9 m RK: +2 natürliche Rüstung Rettungswürfe: Reflex (gut), Willen (gut), Zähigkeit (schlecht) Angriffe: 2 Klauen (1W4) Attributswerte: ST 16, GE 12, KO 13, IN 7, WE 10, CH 11 Zusätzliche Evolutionen: Klauen, Gliedmaßen (Arme), Gliedmaßen (Beine)“) |
Kitcat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Startspielwerte | ==== Startspielwerte ==== | ||
Größe: Mittelgroß | |||
Bewegungsrate: 9 m | *'''Größe: '''Mittelgroß | ||
RK: +2 natürliche Rüstung | *'''Bewegungsrate:''' 9 m | ||
Rettungswürfe: Reflex (gut), Willen (gut), Zähigkeit (schlecht) | *'''RK:''' +2 natürliche Rüstung | ||
Angriffe: 2 Klauen (1W4) | *'''Rettungswürfe:''' Reflex (gut), Willen (gut), Zähigkeit (schlecht) | ||
Attributswerte: ST 16, GE 12, KO 13, IN 7, WE 10, CH 11 | *'''Angriffe:''' 2 Klauen (1W4) | ||
Zusätzliche Evolutionen: Klauen, Gliedmaßen (Arme), Gliedmaßen (Beine) | *'''Attributswerte:''' ST 16, GE 12, KO 13, IN 7, WE 10, CH 11 | ||
*'''Zusätzliche Evolutionen:''' Klauen, Gliedmaßen (Arme), Gliedmaßen (Beine) | |||
<br> | |||
[[Category:Expertenregeln]][[Category:Eidolongrundformen]][[Category:Benötigt Verlinkungen]] |
Version vom 15. Oktober 2022, 17:15 Uhr
Startspielwerte
- Größe: Mittelgroß
- Bewegungsrate: 9 m
- RK: +2 natürliche Rüstung
- Rettungswürfe: Reflex (gut), Willen (gut), Zähigkeit (schlecht)
- Angriffe: 2 Klauen (1W4)
- Attributswerte: ST 16, GE 12, KO 13, IN 7, WE 10, CH 11
- Zusätzliche Evolutionen: Klauen, Gliedmaßen (Arme), Gliedmaßen (Beine)