Kitcat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kitcat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
*'''Schule:''' [[Allgemein]] | |||
*'''Grad:''' [[MEN]] 5, [[HXM/MAG]] 5 | |||
*'''Zeitaufwand:''' 2 Runden | |||
*'''Komponenten:''' [[V]], [[G]], [[M]] (siehe die unten stehende Tabelle) | |||
*'''Reichweite: '''Siehe Text | |||
*'''Ziel:''' Siehe Text | |||
*'''Wirkungsdauer:''' Permanent, siehe Text | |||
*'''Rettungswurf:''' Nein | |||
*'''Zauberresistenz:''' Nein | |||
Dieser Zauber macht die Wirkungsdauer anderer Zauber permanent. | Dieser Zauber macht die Wirkungsdauer anderer Zauber permanent. | ||
Du wirkst zuerst den Zauber, der permanent gemacht werden soll, und dann Dauerhaftigkeit. | Du wirkst zuerst den Zauber, der permanent gemacht werden soll, und dann Dauerhaftigkeit. | ||
Je nachdem, welchen Zauber du beeinflussen willst, musst du bestimmte Voraussetzungen erfüllen – eine bestimmte Zauberstufe erreicht haben und eine bestimmte Menge an Diamantenstaub als Materialkomponente bereitstellen. In Bezug auf deine eigene Person kannst du die folgenden Zauber permanent machen. | Je nachdem, welchen Zauber du beeinflussen willst, musst du bestimmte Voraussetzungen erfüllen – eine bestimmte Zauberstufe erreicht haben und eine bestimmte Menge an Diamantenstaub als Materialkomponente bereitstellen. In Bezug auf deine eigene Person kannst du die folgenden Zauber permanent machen. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Zauber | ! Zauber | ||
! Minimale Zauberstufe | ! Minimale Zauberstufe | ||
! GM-Kosten | ! GM-Kosten | ||
|- | |- | ||
| Arkaner Blick | | [[Arkaner Blick]] | ||
| 11 | | 11 | ||
| 7.500 GM | | 7.500 GM | ||
|- | |- | ||
| Dunkelsicht | | [[Dunkelsicht]] | ||
| 10 | | 10 | ||
| 5.000 GM | | 5.000 GM | ||
|- | |- | ||
| Magie entdecken | | [[Magie entdecken]] | ||
| 9 | | 9 | ||
| 2.500 GM | | 2.500 GM | ||
|- | |- | ||
| Magie lesen | | [[Magie lesen]] | ||
| 9 | | 9 | ||
| 2.500 GM | | 2.500 GM | ||
|- | |- | ||
| Sprachen verstehen | | [[Sprachen verstehen]] | ||
| 9 | | 9 | ||
| 2.500 GM | | 2.500 GM | ||
|- | |- | ||
| Unsichtbares sehen | | [[Unsichtbares sehen]] | ||
| 10 | | 10 | ||
| 5.000 GM | | 5.000 GM | ||
|- | |- | ||
| Zungen | | [[Zungen]] | ||
| 11 | | 11 | ||
| 7.500 GM | | 7.500 GM | ||
|} | |} | ||
Du kannst diese Zauber nicht auf andere Kreaturen wirken. Diese Version von Dauerhaftigkeit kann nur von einem Zauberkundigen gebannt werden, der eine höhere Zauberstufe hat als die, die du beim Wirken der Zauber hattest. | Du kannst diese Zauber nicht auf andere Kreaturen wirken. Diese Version von Dauerhaftigkeit kann nur von einem Zauberkundigen gebannt werden, der eine höhere Zauberstufe hat als die, die du beim Wirken der Zauber hattest. | ||
Du kannst Dauerhaftigkeit auch einsetzen, um die folgenden Zauber entweder für dich, eine anderen Kreatur oder einen Gegenstand permanent zu machen (wie es der Situation angemessen erscheint). | Du kannst Dauerhaftigkeit auch einsetzen, um die folgenden Zauber entweder für dich, eine anderen Kreatur oder einen Gegenstand permanent zu machen (wie es der Situation angemessen erscheint). | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Zauber | ! Zauber | ||
! Minimale Zauberstufe | ! Minimale Zauberstufe | ||
! GM-Kosten | ! GM-Kosten | ||
|- | |- | ||
| Magische Fänge | | [[Magische Fänge]] | ||
| 9 | | 9 | ||
| 2.500 GM | | 2.500 GM | ||
|- | |- | ||
| Mächtige Magische Fänge | | [[Mächtige Magische Fänge]] | ||
| 11 | | 11 | ||
| 7.500 GM | | 7.500 GM | ||
|- | |- | ||
| Person vergrößern | | [[Person vergrößern]] | ||
| 9 | | 9 | ||
| 2.500 GM | | 2.500 GM | ||
|- | |- | ||
| Person verkleinern | | [[Person verkleinern]] | ||
| 9 | | 9 | ||
| 2.500 GM | | 2.500 GM | ||
|- | |- | ||
| Resistenz | | [[Resistenz]] | ||
| 9 | | 9 | ||
| 2.500 GM | | 2.500 GM | ||
|- | |- | ||
| Telepathisches Band* | | [[Telepathisches Band]]* | ||
| 13 | | 13 | ||
| 12.500 GM | | 12.500 GM | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" | * Pro Anwendung von Dauerhaftigkeit kann nur ein telepathisches Band zwischen je zwei Kreaturen permanent gemacht werden. | | colspan="3" | * Pro Anwendung von Dauerhaftigkeit kann nur ein telepathisches Band zwischen je zwei Kreaturen permanent gemacht werden. | ||
|} | |} | ||
Außerdem kannst du die folgenden Zauber auf Gegenstände oder Bereiche wirken und permanent machen. | Außerdem kannst du die folgenden Zauber auf Gegenstände oder Bereiche wirken und permanent machen. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Zauber | ! Zauber | ||
! Minimale Zauberstufe | ! Minimale Zauberstufe | ||
! GM-Kosten | ! GM-Kosten | ||
|- | |- | ||
| Alarm | | [[Alarm]] | ||
| 9 | | 9 | ||
| 2.500 GM | | 2.500 GM | ||
|- | |- | ||
| Äthertor | | [[Äthertor]] | ||
| 15 | | 15 | ||
| 17.500 GM | | 17.500 GM | ||
|- | |- | ||
| Des Magiers Privates Heiligtum | | [[Des Magiers Privates Heiligtum]] | ||
| 13 | | 13 | ||
| 12.500 GM | | 12.500 GM | ||
|- | |- | ||
| Energiewand | | [[Energiewand]] | ||
| 13 | | 13 | ||
| 12.500 GM | | 12.500 GM | ||
|- | |- | ||
| Fester Nebel | | [[Fester Nebel]] | ||
| 12 | | 12 | ||
| 10.000 GM | | 10.000 GM | ||
|- | |- | ||
| Feuerwand | | [[Feuerwand]] | ||
| 12 | | 12 | ||
| 10.000 GM | | 10.000 GM | ||
|- | |- | ||
| Gegenstände beleben | | [[Gegenstände beleben]] | ||
| 14 | | 14 | ||
| 15.000 GM | | 15.000 GM | ||
|- | |- | ||
| Gegenstand schrumpfen | | [[Gegenstand schrumpfen]] | ||
| 11 | | 11 | ||
| 7.500 GM | | 7.500 GM | ||
|- | |- | ||
| Geisterhaftes Geräusch | | [[Geisterhaftes Geräusch]] | ||
| 9 | | 9 | ||
| 2.500 GM | | 2.500 GM | ||
|- | |- | ||
| Kreis der Teleportation | | [[Kreis der Teleportation]] | ||
| 17 | | 17 | ||
| 22.500 GM | | 22.500 GM | ||
|- | |- | ||
| Magischer Mund | | [[Magischer Mund]] | ||
| 10 | | 10 | ||
| 5.000 GM | | 5.000 GM | ||
|- | |- | ||
| Regenbogensphäre | | [[Regenbogensphäre]] | ||
| 17 | | 17 | ||
| 22.500 GM | | 22.500 GM | ||
|- | |- | ||
| Regenbogenwand | | [[Regenbogenwand]] | ||
| 16 | | 16 | ||
| 20.000 GM | | 20.000 GM | ||
|- | |- | ||
| Spinnennetz | | [[Spinnennetz]] | ||
| 10 | | 10 | ||
| 5.000 GM | | 5.000 GM | ||
|- | |- | ||
| Stinkende Wolke | | [[Stinkende Wolke]] | ||
| 11 | | 11 | ||
| 7.500 GM | | 7.500 GM | ||
|- | |- | ||
| Symbol der Betäubung | | [[Symbol der Betäubung]] | ||
| 15 | | 15 | ||
| 17.500 GM | | 17.500 GM | ||
|- | |- | ||
| Symbol der Furcht | | [[Symbol der Furcht]] | ||
| 14 | | 14 | ||
| 15.000 GM | | 15.000 GM | ||
|- | |- | ||
| Symbol des Schlafs | | [[Symbol des Schlafs]] | ||
| 16 | | 16 | ||
| 20.000 GM | | 20.000 GM | ||
|- | |- | ||
| Symbol des Schmerzes | | [[Symbol des Schmerzes]] | ||
| 13 | | 13 | ||
| 12.500 GM | | 12.500 GM | ||
|- | |- | ||
| Symbol der Schwächung | | [[Symbol der Schwächung]] | ||
| 15 | | 15 | ||
| 175.000 GM | | 175.000 GM | ||
|- | |- | ||
| Symbol des Todes | | [[Symbol des Todes]] | ||
| 16 | | 16 | ||
| 20.000 GM | | 20.000 GM | ||
|- | |- | ||
| Symbol der Überredung | | [[Symbol der Überredung]] | ||
| 14 | | 14 | ||
| 15.000 GM | | 15.000 GM | ||
|- | |- | ||
| Symbol des Wahnsinns | | [[Symbol des Wahnsinns]] | ||
| 16 | | 16 | ||
| 20.000 GM | | 20.000 GM | ||
|- | |- | ||
| Tanzende Lichter | | [[Tanzende Lichter]] | ||
| 9 | | 9 | ||
| 2.500 GM | | 2.500 GM | ||
|- | |- | ||
| Unsichtbarkeit | | [[Unsichtbarkeit]] | ||
| 10 | | 10 | ||
| 5.000 GM | | 5.000 GM | ||
|- | |- | ||
| Windstoß | | [[Windstoß]] | ||
| 9 | | 9 | ||
| 2.500 GM | | 2.500 GM |
Version vom 12. November 2022, 19:42 Uhr
- Schule: Allgemein
- Grad: MEN 5, HXM/MAG 5
- Zeitaufwand: 2 Runden
- Komponenten: V, G, M (siehe die unten stehende Tabelle)
- Reichweite: Siehe Text
- Ziel: Siehe Text
- Wirkungsdauer: Permanent, siehe Text
- Rettungswurf: Nein
- Zauberresistenz: Nein
Dieser Zauber macht die Wirkungsdauer anderer Zauber permanent.
Du wirkst zuerst den Zauber, der permanent gemacht werden soll, und dann Dauerhaftigkeit.
Je nachdem, welchen Zauber du beeinflussen willst, musst du bestimmte Voraussetzungen erfüllen – eine bestimmte Zauberstufe erreicht haben und eine bestimmte Menge an Diamantenstaub als Materialkomponente bereitstellen. In Bezug auf deine eigene Person kannst du die folgenden Zauber permanent machen.
Zauber | Minimale Zauberstufe | GM-Kosten |
---|---|---|
Arkaner Blick | 11 | 7.500 GM |
Dunkelsicht | 10 | 5.000 GM |
Magie entdecken | 9 | 2.500 GM |
Magie lesen | 9 | 2.500 GM |
Sprachen verstehen | 9 | 2.500 GM |
Unsichtbares sehen | 10 | 5.000 GM |
Zungen | 11 | 7.500 GM |
Du kannst diese Zauber nicht auf andere Kreaturen wirken. Diese Version von Dauerhaftigkeit kann nur von einem Zauberkundigen gebannt werden, der eine höhere Zauberstufe hat als die, die du beim Wirken der Zauber hattest.
Du kannst Dauerhaftigkeit auch einsetzen, um die folgenden Zauber entweder für dich, eine anderen Kreatur oder einen Gegenstand permanent zu machen (wie es der Situation angemessen erscheint).
Zauber | Minimale Zauberstufe | GM-Kosten |
---|---|---|
Magische Fänge | 9 | 2.500 GM |
Mächtige Magische Fänge | 11 | 7.500 GM |
Person vergrößern | 9 | 2.500 GM |
Person verkleinern | 9 | 2.500 GM |
Resistenz | 9 | 2.500 GM |
Telepathisches Band* | 13 | 12.500 GM |
* Pro Anwendung von Dauerhaftigkeit kann nur ein telepathisches Band zwischen je zwei Kreaturen permanent gemacht werden. |
Außerdem kannst du die folgenden Zauber auf Gegenstände oder Bereiche wirken und permanent machen.
Zauber | Minimale Zauberstufe | GM-Kosten |
---|---|---|
Alarm | 9 | 2.500 GM |
Äthertor | 15 | 17.500 GM |
Des Magiers Privates Heiligtum | 13 | 12.500 GM |
Energiewand | 13 | 12.500 GM |
Fester Nebel | 12 | 10.000 GM |
Feuerwand | 12 | 10.000 GM |
Gegenstände beleben | 14 | 15.000 GM |
Gegenstand schrumpfen | 11 | 7.500 GM |
Geisterhaftes Geräusch | 9 | 2.500 GM |
Kreis der Teleportation | 17 | 22.500 GM |
Magischer Mund | 10 | 5.000 GM |
Regenbogensphäre | 17 | 22.500 GM |
Regenbogenwand | 16 | 20.000 GM |
Spinnennetz | 10 | 5.000 GM |
Stinkende Wolke | 11 | 7.500 GM |
Symbol der Betäubung | 15 | 17.500 GM |
Symbol der Furcht | 14 | 15.000 GM |
Symbol des Schlafs | 16 | 20.000 GM |
Symbol des Schmerzes | 13 | 12.500 GM |
Symbol der Schwächung | 15 | 175.000 GM |
Symbol des Todes | 16 | 20.000 GM |
Symbol der Überredung | 14 | 15.000 GM |
Symbol des Wahnsinns | 16 | 20.000 GM |
Tanzende Lichter | 9 | 2.500 GM |
Unsichtbarkeit | 10 | 5.000 GM |
Windstoß | 9 | 2.500 GM |
Zauber, die auf andere Ziele gewirkt werden, können ganz normal von Magie bannen betroffen werden. Der SL kann erlauben, dass auch noch weitere Zauber permanent gemacht werden.