Kitcat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kitcat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* '''Schule:''' [[Erkenntnis]] | * '''Schule:''' [[Erkenntnis]] | ||
* '''Grad:''' [[INQ]] 1, [[KLE/MYS]] 1 | * '''Grad:''' [[SHA]] 1, [[INQ]] 1, [[KLE/MYS]] 1 | ||
* '''Zeitaufwand:''' 1 [[Standard-Aktion]] | * '''Zeitaufwand:''' 1 [[Standard-Aktion]] | ||
* '''Komponenten:''' [[V]], [[G]], [[GF]] | * '''Komponenten:''' [[V]], [[G]], [[GF]] | ||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
[[Category:Zauber]][[Category:Zauber (INQ)]][[Category:Zauber (INQ 1)]][[Category:Grundregelwerk]] | [[Category:Zauber]][[Category:Zauber (SHA)]][[Category:Zauber (SHA 1)]][[Category:Zauber (INQ)]][[Category:Zauber (INQ 1)]][[Category:Grundregelwerk]] | ||
[[Category:Zauber (Erkenntnis)]] | [[Category:Zauber (Erkenntnis)]] | ||
[[Category:Zauber (1)]] | [[Category:Zauber (1)]] | ||
[[Category:Zauber (KLE/MYS)]][[Category: Zauber (KLE/MYS 1)]] | [[Category:Zauber (KLE/MYS)]][[Category: Zauber (KLE/MYS 1)]] |
Version vom 6. November 2022, 20:51 Uhr
- Schule: Erkenntnis
- Grad: SHA 1, INQ 1, KLE/MYS 1
- Zeitaufwand: 1 Standard-Aktion
- Komponenten: V, G, GF
- Reichweite: 18m
- Wirkungsbereich: Kegelförmige Ausstrahlung
- Wirkungsdauer: Konzentration, bis zu 10 Min./Stufe (A)
- Rettungswurf: Nein
- Zauberresistenz: Nein
Du kannst die Anwesenheit des Bösen spüren. Die Menge an Informationen, die du erhältst, hängt davon ab, wie lange du einen bestimmten Bereich oder ein bestimmtes Ziel beobachtest.
1. Runde: An- oder Abwesenheit von Bösem.
2. Runde: Anzahl der bösen Auren (Kreaturen, Gegenstände oder Zauber) innerhalb des Bereichs und die Stärke der mächtigsten bösen Aura. Bist du gut und die mächtigste böse Aura ist überwältigend (siehe unten) und die TW oder die Stufe der Quelle der Aura ist mindestens doppelt so hoch wie deine Charakterstufe, dann wirst du 1 Runde lang betäubt und der Zauber endet augenblicklich.
3. Runde: Die Stärke und der Standort jeder Aura. Ist die Aura außerhalb deiner Sichtreichweite, kannst du die Richtung erkennen, in der sie liegt, nicht aber den genauen Standort.
Stärke einer Aura: Die Stärke einer bösen Aura hängt von der Art der bösen Kreatur oder dem Gegenstand ab, von den Trefferwürfeln, der Zauberstufe oder (im Falle eines Klerikers) der Klassenstufe – siehe die anhängende Tabelle. Fällt eine Aura in mehrere Stärkekategorien, gibt der Zauber die stärkere an.
Nachschwingende Auren: Eine böse Aura schwingt noch nach, wenn ihre Quelle verschwunden ist (im Falle eines Zaubers) oder zerstört wurde (im Falle einer Kreatur oder eines magischen Gegenstands). Wird Böses entdecken gewirkt und an solch einen Ort gelenkt, zeigt der Zauber eine kaum wahrnehmbare Stärke der Aura an (schwächer als schwach). Wie lange die Aura auf dieser kaum wahrnehmbaren Stufe nachschwingt, hängt von ihrer ursprünglichen Stärke an:
Originalstärke | Dauer der nachschwingenden Aura |
---|---|
Schwach | 1W6 Runden |
Mäßig | 1W6 Minuten |
Stark | 1W6 x10 Minuten |
Überwältigend | 1W6 Tage |
Tiere, Fallen, Gifte und anderer potentielle Gefahren gelten nicht als böse, weshalb sie auch nicht von dem Zauber entdeckt werden. Kreaturen mit bösen Absichten zählen für den Zweck dieses Zaubers jedoch als böse.
Du kannst den Zauber jede Runde in einen neuen Bereich lenken. Er kann Barrieren durchdringen, wird aber von 30cm dicken Steinen, 2,5cm dickem Metall, einer dünnen Bleischicht oder 90cm dickem Holz blockiert.
Tabelle: Böses/Chaotisches/Gutes/Rechtschaffenes entdecken
Kreatur/Gegenstand | Stärke der Aura | ||||
---|---|---|---|---|---|
Keine | Schwach | Durchschnittlich | Stark | Überwältigend | |
Kreatur mit Gesinnung1 (TW) | 4 oder niedriger | 5 - 10 | 11 - 25 | 26 - 50 | 51 oder höher |
Untoter mit Gesinnung (TW) | - | 2 oder niedriger | 3 - 8 | 9 - 20 | 21 oder höher |
Externar mit Gesinnung (TW) | - | 1 oder niedriger | 2 - 4 | 5 - 10 | 11 oder höher |
Kleriker oder Paladin einer Gottheit mit Gesinnung2 (Klassenstufen) | - | 1 | 2 - 4 | 5 - 10 | 11 oder höher |
Magischer Gegenstand oder Zauber mit Gesinnung (Zauberstufe) | 5. oder niedriger | 6. - 10. | 11. - 15. | 16. - 20. | 21. oder höher |
1 Außer Untote oder Externare. Diese haben ihre eigenen Einträge in der Tabelle.
2 Manche Charakter sind keine Kleriker, strahlen aber dennoch eine Aura der entsprechenden Stärke aus. Wenn dies der Fall ist, wird das bei der jeweiligen Klassenbeschreibung angegeben.