Kitcat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kitcat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''HG | '''HG ⅓''' | ||
'''EP 135''' | '''EP 135''' | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
[[Category:Monster]][[Category:Benötigt Verlinkungen]][[Category:Monsterhandbuch V]][[Category:Monster (N)]][[Category:Monster (Klein)]][[Category:Monster (Tier)]][[Category:Monster (HG | [[Category:Monster]][[Category:Benötigt Verlinkungen]][[Category:Monsterhandbuch V]][[Category:Monster (N)]][[Category:Monster (Klein)]][[Category:Monster (Tier)]][[Category:Monster (HG ⅓)]][[Category:Vertraute]][[Category:Monster (Gemäßigt)]][[Category:Monster (Kalt)]][[Category:Monster (Warm)]][[Category:Monster (Wasser)]][[Category:Monster (Wasser)]][[Category:Monster (Wasser)]][[Category:Monster (Keine Rolle)]] |
Aktuelle Version vom 25. Juli 2023, 21:49 Uhr
HG ⅓
EP 135
N Kleines Tier
INI +5; Sinne Dämmersicht; Wahrnehmung +9
Verteidigung[Bearbeiten]
RK 13, Berührung 12, auf dem Falschen Fuß 12 (+1 GE, +1 Größe, +1 Natürlich)
TP 4 (1W8)
REF +3, WIL +1, ZÄH +2
Angriff[Bearbeiten]
Bewegungsrate 3 m, Schwimmen 18 m
Nahkampf Biss +1 (1W4)
Spielwerte[Bearbeiten]
ST 10, GE 13, KO 11, IN 2, WE 13, CH 6
GAB +0; KMB –1; KMV 10 (kann nicht zu Fall gebracht werden)
Talente Verbesserte Initiative
Fertigkeiten Schwimmen +8, Wahrnehmung +9; Volksmodifikatoren Wahrnehmung +4
Besondere Eigenschaften Luft anhalten
Lebensweise[Bearbeiten]
Umgebung Jeder Ozean
Organisation Einzelgänger, Paar oder Kolonie (3–24) Diese schlanken Säugetiere verbringen den Großteil ihrer Leben in aquatischer Umgebung