Kitcat (Diskussion | Beiträge) K (→Angriff) |
Kitcat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
'''INI''' +3; '''Sinne''' Blindgespür 9 m, Dämmersicht, Dunkelsicht 18 m, | '''INI''' +3; '''Sinne''' Blindgespür 9 m, Dämmersicht, Dunkelsicht 18 m, | ||
Scharfe | Scharfe Sinne; Wahrnehmung +8 | ||
===Verteidigung=== | === Verteidigung === | ||
'''RK''' 15, Berührung 13, auf dem falschen Fuß 12 (+3 GE, +2 natürlich) | '''RK''' 15, Berührung 13, auf dem falschen Fuß 12 (+3 GE, +2 natürlich) | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
'''REF''' +7; '''WIL''' +5; zäH +3 | '''REF''' +7; '''WIL''' +5; zäH +3 | ||
===Angriff=== | === Angriff === | ||
'''Bewegungsrate''' 3 m, Schwimmen 15 m | '''Bewegungsrate''' 3 m, Schwimmen 15 m | ||
'''Nahkampf''' Speer +8 (1W8+3/x3 plus Gift ), Biss +2 (1W6+3) | '''Nahkampf''' Speer +8 (1W8+3/x3 plus Gift), Biss +2 (1W6+3) | ||
'''Fernkampf''' Speer +8 (1W8+3/x3) | '''Fernkampf''' Speer +8 (1W8+3/x3) | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
'''Besondere Angriffe''' Regenrausch | '''Besondere Angriffe''' Regenrausch | ||
===Spielwerte=== | === Spielwerte === | ||
'''ST''' 16, '''GE '''17, '''KO''' 14, '''IN''' 10, '''WE''' 13, '''CH''' 13 | '''ST''' 16, '''GE '''17, '''KO''' 14, '''IN''' 10, '''WE''' 13, '''CH''' 13 | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
'''GAB''' +4; '''KMB''' +7; KMv 20 | '''GAB''' +4; '''KMB''' +7; KMv 20 | ||
'''Talente''' Tödliche Zielgenauigkeit, | '''Talente''' Tödliche Zielgenauigkeit, Waffenfokus (Speer) | ||
'''Fertigkeiten''' Einschüchtern +8, Heimlichkeit +10, Schwimmen | '''Fertigkeiten''' Einschüchtern +8, Heimlichkeit +10, Schwimmen | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
'''Sprachen''' Aqual, Gemeinsprache; Mit Haien sprechen | '''Sprachen''' Aqual, Gemeinsprache; Mit Haien sprechen | ||
===Lebensweise=== | '''Besondere Eigenschaften''' Amphibisch, Gift einsetzen | ||
=== Lebensweise === | |||
'''Umgebung''' Warme Ozeane | '''Umgebung''' Warme Ozeane | ||
Zeile 49: | Zeile 50: | ||
'''Schätze''' Standard (3 Speere, andere Schätze) | '''Schätze''' Standard (3 Speere, andere Schätze) | ||
=== Besondere Fähigkeiten === | |||
'''Gift (AF)''' Adaros bevorzugen das lähmende Gift , welches der | '''Gift (AF)''' Adaros bevorzugen das lähmende Gift , welches der | ||
Zeile 74: | Zeile 76: | ||
„Verteidige mich!“ oder „Greif an!“ beschränkt. | „Verteidige mich!“ oder „Greif an!“ beschränkt. | ||
===Beschreibung=== | === Beschreibung === | ||
Adaros sind bösartige humanoide Wasserbewohner und zählen | Adaros sind bösartige humanoide Wasserbewohner und zählen | ||
zu den leidenschaftlichsten intelligenten Jägern der tropischen | zu den leidenschaftlichsten intelligenten Jägern der tropischen | ||
Zeile 106: | Zeile 108: | ||
[[Category:Monster (Monströser Humanoider)]][[Category:Monster (Wasser)]][[Category:Monster (Warm)]] | [[Category:Monster (Monströser Humanoider)]][[Category:Monster (Wasser)]][[Category:Monster (Warm)]] | ||
[[Category:Monster (NB)]][[Category:Monster (Mittelgroß)]] | [[Category:Monster (NB)]][[Category:Monster (Mittelgroß)]] | ||
[[Category:Monster (Aquatisch)]] | [[Category:Monster (Aquatisch)]][[Category:Monster (Wasser)]][[Category:Monster (Warm)]][[Category:Monster (Kampf)]] |
Aktuelle Version vom 29. Juni 2023, 22:09 Uhr
Dieses Wesen - halb Mensch, halb Hai - hält seinen Speer in bedrohlicher Weise. Glänzender Speichel tropft von seinen rasiermesserscharfen Zähnen.
HG 3
EP 800
NB Mittelgroßer monströser Humanoider (Aquatisch)
INI +3; Sinne Blindgespür 9 m, Dämmersicht, Dunkelsicht 18 m, Scharfe Sinne; Wahrnehmung +8
Verteidigung[Bearbeiten]
RK 15, Berührung 13, auf dem falschen Fuß 12 (+3 GE, +2 natürlich)
TP 30 (4W10+8)
REF +7; WIL +5; zäH +3
Angriff[Bearbeiten]
Bewegungsrate 3 m, Schwimmen 15 m
Nahkampf Speer +8 (1W8+3/x3 plus Gift), Biss +2 (1W6+3)
Fernkampf Speer +8 (1W8+3/x3)
Besondere Angriffe Regenrausch
Spielwerte[Bearbeiten]
ST 16, GE 17, KO 14, IN 10, WE 13, CH 13
GAB +4; KMB +7; KMv 20
Talente Tödliche Zielgenauigkeit, Waffenfokus (Speer)
Fertigkeiten Einschüchtern +8, Heimlichkeit +10, Schwimmen +18, Wahrnehmung +8
Sprachen Aqual, Gemeinsprache; Mit Haien sprechen
Besondere Eigenschaften Amphibisch, Gift einsetzen
Lebensweise[Bearbeiten]
Umgebung Warme Ozeane
Organisation Einzelgänger, Jagdgruppe (2-6) oder Stamm (7-12)
Schätze Standard (3 Speere, andere Schätze)
Besondere Fähigkeiten[Bearbeiten]
Gift (AF) Adaros bevorzugen das lähmende Gift , welches der Fliegende Nesselfi sch abgibt. Dabei handelt es sich um eine klebrige Substanz, die von Wasser nicht abgewaschen wird. Nesselfl ossengift : Speer – Verletzung; Rettungswurf Zähigkeit, SG 15, Frequenz 1/Runde für 4 Minuten; Eff ekt Lähmung für 1 Min., Heilung 2 aufeinander folgende Rettungswürfe.
Regenrausch (AF) Adaros verehren Stürme und ihre Blutlust wächst beständig an, während es regnet. Wenn ein Adaro im Regen oder anderem stürmischem Wetter kämpft , wird er so behandelt, als stünde er unter der Wirkung von Wut. Solange er sich nicht weiter als eine Bewegungsaktion von der Oberfl äche entfernt (meist 15 m), behält er diesen Vorteil auch unter Wasser.
Gift einsetzen (AF) Adaros sind begabt im Umgang mit Gift en und können sich niemals selbst versehentlich vergift en.
Mit Haien sprechen (AF) Ein Adaro kann telepathisch über eine Entfernung von bis zu 30 m mit Haien kommunizieren. Dies ist aber auf einfache Konzepte wie „Komm her!“, „Verteidige mich!“ oder „Greif an!“ beschränkt.
Beschreibung[Bearbeiten]
Adaros sind bösartige humanoide Wasserbewohner und zählen zu den leidenschaftlichsten intelligenten Jägern der tropischen Gestade. Sie sind ein Schrecken, den die Seefahrer vieler exotischer Küsten ebenso kennen und fürchten wie die gewöhnlichen Leute, welche nahe dem Ozean leben. Viele mussten bereits erleben, wie ein anderer Seemann oder Fischer plötzlich mit einem vergifteten Speer in den Eingeweiden stocksteif wurde, vornüber ins Wasser fiel und von dem verantwortlichen Adaro fortgeschleppt wurde.
Als reine Fleischfresser ernähren sich Adaros von ihren Opfern meist sofort, nachdem sie sie getötet haben. Ihre furchtbar scharfen Zähne zerteilen Knochen fast ebenso leicht wie Haut und ihre Verdauungsorgane haben mit den meisten organischen Stoffen keine Probleme. Adaros essen in der Regel alle paar Tage einmal und stopfen sich dann richtig voll, indem sie Nahrung verschlingen, die der Hälfte ihres eigenen Gewichts entspricht.
Die merkwürdige Beziehung der Adaros zu Stürmen verwundert Forscher seit Jahrhunderten. Diese Meeresbewohner haben eine besondere Verbindung zu den tödlichen Kreaturen des Meeres und dem wilden Unwetter, so dass es kein Zufall ist, dass sie andere Humanoide häufiger angreifen, wenn die See stürmisch ist.
Adaros führen ein halbnomadisches Leben und ein Stamm reist, bis er angemessene Jagdgründe findet. Wenn seine Gegenwart zu vielen bekannt wird oder das Revier ausgebeutet ist, zieht der Stamm weiter.
Der durchschnittliche Adaro misst vom Scheitel bis zur Schwanzf losse 2,25 m und wiegt 250 Pfund.