Kitcat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Erstelltes Monster|X}} '''HG 1/2''' '''EP 200''' N Kleines Ungeziefer '''INI''' +4; Sinne Dunkelsicht 18m, Erschütterungssinn 18m; Wahrnehmung +4 === Verteidigung === '''RK''' 15, Berührung 14, auf dem falschen Fuß 11 (+3 GE, +1 natürlich) '''TP''' 9 (2W8+0) '''REF''' +5, '''WIL''' +1, '''ZÄH''' +3 '''Immunitäten''' Geistesbeeinflussende Effekte === Angriff === '''Bewegungsrate''' 9m, Klettern 9m '''Nahkampf''' Biss +0 (1W4 plus…“) |
Kitcat (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „HG 1/2“ durch „HG ½“) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Erstelltes Monster| | {{Vorlage:Erstelltes Monster|Riesenspinne}} | ||
'''HG | '''HG ½''' | ||
'''EP 200''' | '''EP 200''' | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
[[Category:Monsterhandbuch]][[Category:Monster]][[Category:Benötigt Verlinkungen]] | [[Category:Monsterhandbuch]][[Category:Monster]][[Category:Benötigt Verlinkungen]] | ||
[[Category:Monster (HG | [[Category:Monster (HG ½)]] | ||
[[Category:Monster (Ungeziefer)]][[Kategorie:Monster (Wald/Dschungel)]][[Category:Monster (Gemäßigt)]] | [[Category:Monster (Ungeziefer)]][[Kategorie:Monster (Wald/Dschungel)]][[Category:Monster (Gemäßigt)]] | ||
[[Category:Monster (N)]][[Category:Monster (Klein)]] | [[Category:Monster (N)]][[Category:Monster (Klein)]] | ||
[[Category:Monster (Spinne)]][[Category:Monster (Keine Rolle)]] | [[Category:Monster (Spinne)]][[Category:Monster (Keine Rolle)]] |
Aktuelle Version vom 25. Juli 2023, 21:48 Uhr
HG ½
EP 200
N Kleines Ungeziefer
INI +4; Sinne Dunkelsicht 18m, Erschütterungssinn 18m; Wahrnehmung +4
Verteidigung[Bearbeiten]
RK 15, Berührung 14, auf dem falschen Fuß 11 (+3 GE, +1 natürlich)
TP 9 (2W8+0)
REF +5, WIL +1, ZÄH +3
Immunitäten Geistesbeeinflussende Effekte
Angriff[Bearbeiten]
Bewegungsrate 9m, Klettern 9m
Nahkampf Biss +0 (1W4 plus Gift)
Besondere Angriffe Spinnennetz (Fernkampf +6, SG 12, TP 2)
Spielwerte[Bearbeiten]
ST 7, GE 19, KO 10, IN -, WE 10, CH 2
GAB +2; KMB +0; KMV 13 (25 gegen Zu-Fall-bringen)
Fertigkeiten Heimlichkeit +8 (+11 in Netzen), Klettern +14, Wahrnehmung +4 (+8 in Netzen); Volksmodifikatoren Heimlichkeit +5 (+8 in Netzen), Klettern +14, Wahrnehmung +4 (+8 in Netzen)
Lebensweise[Bearbeiten]
Umgebung Beliebig
Organisation Einzelgänger, Paar oder Kolonie (3-8)
Schätze Gelegentlich
Besondere Fähigkeiten[Bearbeiten]
Gift (AF) Biss - Verletzung; Rettungswurf Zähigkeit SG 14; Frequenz 4 Runden lang 1/Runde; Effekt 1W2 Stärkeschaden; Heilung 1 Rettungswurf.