Kitcat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „HG 11 EP 12.800 N Riesiger Externar (Elementar, Extraplanar, Feuer) INI +13; Sinne Dunkelsicht 18m; Wahrnehmung +19 ===Verteidigung=== RK 26, Berührung 18 auf dem falschen Fuß 16 (+1 Ausweichen, +9 GE, –2 Größe, +8 natürlich) TP 152 (16W10+64) REF +19, WIL +7, ZÄH +14 Immunitäten wie Elementare, Feuer; SR 10/- Schwächen Empfindlichkeit gegen Kälte ===Angriff=== Bewegungsrate 18m Nahkampf 2 Hiebe +23 (2W8+8 plus Verbrennen) Angriffsfl…“) |
Kitcat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
HG 11 | '''HG 11''' | ||
EP 12.800 | '''EP 12.800''' | ||
N Riesiger Externar (Elementar, Extraplanar, Feuer) | N Riesiger Externar (Elementar, Extraplanar, Feuer) | ||
INI +13; Sinne Dunkelsicht 18m; Wahrnehmung +19 | '''INI''' +13; Sinne Dunkelsicht 18m; Wahrnehmung +19 | ||
===Verteidigung=== | === Verteidigung === | ||
RK 26, Berührung 18 auf dem falschen Fuß 16 (+1 Ausweichen, | '''RK''' 26, Berührung 18 auf dem falschen Fuß 16 (+1 Ausweichen, | ||
+9 GE, –2 Größe, +8 natürlich) | +9 GE, –2 Größe, +8 natürlich) | ||
TP 152 (16W10+64) | '''TP''' 152 (16W10+64) | ||
REF +19, WIL +7, ZÄH +14 | '''REF''' +19, '''WIL''' +7, '''ZÄH''' +14 | ||
Immunitäten wie Elementare, Feuer; SR 10/- | '''Immunitäten''' wie Elementare, Feuer; '''SR''' 10/- | ||
Schwächen Empfindlichkeit gegen Kälte | '''Schwächen''' Empfindlichkeit gegen Kälte | ||
===Angriff=== | === Angriff === | ||
Bewegungsrate 18m | '''Bewegungsrate''' 18m | ||
Nahkampf 2 Hiebe +23 (2W8+8 plus Verbrennen) | '''Nahkampf''' 2 Hiebe +23 (2W8+8 plus Verbrennen) | ||
Angriffsfläche 4,50m; Reichweite 4,50m | '''Angriffsfläche''' 4,50m; '''Reichweite''' 4,50m | ||
Besondere Angriffe Verbrennen (2W10, SG 22) | '''Besondere Angriffe''' Verbrennen (2W10, SG 22) | ||
===Spielwerte=== | === Spielwerte === | ||
ST 26, GE 29, KO 18, IN 10, WE 11, CH 11 | '''ST''' 26, '''GE''' 29, '''KO''' 18, '''IN''' 10, '''WE''' 11, '''CH''' 11 | ||
GAB +16; KMB +26 ; KMV 46 | '''GAB''' +16; '''KMB''' +26 ; '''KMV''' 46 | ||
Talente Ausweichen, Beweglichkeit, Blind kämpfen, Eiserner Wille, | '''Talente''' Ausweichen, Beweglichkeit, Blind kämpfen, Eiserner Wille, | ||
Kampfreflexe, Schnell wie der Blitz, Schnell wie der Wind, | Kampfreflexe, Schnell wie der Blitz, Schnell wie der Wind, | ||
Tänzelnder Angriff, Verbesserte InitiativeB, WaffenfinesseB | Tänzelnder Angriff, Verbesserte InitiativeB, WaffenfinesseB | ||
Fertigkeiten Akrobatik +28, Einschüchtern +19, Entfesselungskunst | '''Fertigkeiten''' Akrobatik +28, Einschüchtern +19, Entfesselungskunst | ||
+28, Klettern +27, Wahrnehmung +19, Wissen (Die Ebenen) +19 | +28, Klettern +27, Wahrnehmung +19, Wissen (Die Ebenen) +19 | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
[[Category:Monster (Wüste)]][[Category:Monster (Extarplanar)]] | [[Category:Monster (Wüste)]][[Category:Monster (Extarplanar)]] | ||
[[Category:Monster (N)]][[Category:Monster (Riesig)]][[Category:Monster (HG 11)]] | [[Category:Monster (N)]][[Category:Monster (Riesig)]][[Category:Monster (HG 11)]] | ||
[[Category:Monster (Externar)]][[Category:Monster (Extraplanar)]][[Category:Monster (Feuer)]] | [[Category:Monster (Externar)]][[Category:Monster (Extraplanar)]][[Category:Monster (Feuer)]][[Category:Monster (Kampf)]] |
Aktuelle Version vom 24. Juni 2023, 19:06 Uhr
HG 11
EP 12.800
N Riesiger Externar (Elementar, Extraplanar, Feuer)
INI +13; Sinne Dunkelsicht 18m; Wahrnehmung +19
Verteidigung[Bearbeiten]
RK 26, Berührung 18 auf dem falschen Fuß 16 (+1 Ausweichen, +9 GE, –2 Größe, +8 natürlich)
TP 152 (16W10+64)
REF +19, WIL +7, ZÄH +14
Immunitäten wie Elementare, Feuer; SR 10/-
Schwächen Empfindlichkeit gegen Kälte
Angriff[Bearbeiten]
Bewegungsrate 18m
Nahkampf 2 Hiebe +23 (2W8+8 plus Verbrennen)
Angriffsfläche 4,50m; Reichweite 4,50m
Besondere Angriffe Verbrennen (2W10, SG 22)
Spielwerte[Bearbeiten]
ST 26, GE 29, KO 18, IN 10, WE 11, CH 11
GAB +16; KMB +26 ; KMV 46
Talente Ausweichen, Beweglichkeit, Blind kämpfen, Eiserner Wille, Kampfreflexe, Schnell wie der Blitz, Schnell wie der Wind, Tänzelnder Angriff, Verbesserte InitiativeB, WaffenfinesseB
Fertigkeiten Akrobatik +28, Einschüchtern +19, Entfesselungskunst +28, Klettern +27, Wahrnehmung +19, Wissen (Die Ebenen) +19