Kitcat (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Kitcat (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
N Mittelgroßes Tier | N Mittelgroßes Tier | ||
'''INI''' + | '''INI''' +3; Sinne Dämmersicht, Geruchssinn; Wahrnehmung +6 | ||
=== Verteidigung === | === Verteidigung === | ||
'''RK''' 16, Berührung | '''RK''' 16, Berührung 12, auf dem falschen Fuß 13 (+1 GE, –1 Größe, | ||
+6 natürlich) | +6 natürlich) | ||
'''TP''' | '''TP''' 32 (5W8+10) | ||
'''REF''' + | '''REF''' +7, '''WIL''' +2, '''ZÄH''' +6 | ||
=== Angriff === | === Angriff === | ||
'''Bewegungsrate''' 12m | '''Bewegungsrate''' 12m | ||
'''Nahkampf''' 2 Klauen + | '''Nahkampf''' 2 Klauen +5 (1W4+3 plus Ergreifen), Biss +5 (1W4+3) | ||
'''Angriffsfläche''' 3m; '''Reichweite''' 1,50m | '''Angriffsfläche''' 3m; '''Reichweite''' 1,50m | ||
=== Spielwerte === | === Spielwerte === | ||
'''ST''' | '''ST''' 17, '''GE''' 17, '''KO''' 15, '''IN''' 2, '''WE''' 12, '''CH''' 6 | ||
'''GAB''' +3; '''KMB''' + | '''GAB''' +3; '''KMB''' +7 (+11 Ringkampf ); '''KMV''' 18 (22 gegen Zu-Fallbringen) | ||
'''Talente''' Ausdauer, Fertigkeitsfokus (Überlebenskunst), Rennen | '''Talente''' Ausdauer, Fertigkeitsfokus (Überlebenskunst), Rennen | ||
'''Fertigkeiten''' Schwimmen + | '''Fertigkeiten''' Schwimmen +12, Überlebenskunst +5, Wahrnehmung +6; '''Volksmodifikatoren''' Schwimmen +4 | ||
+6; Volksmodifikatoren Schwimmen +4 | |||
=== Lebensweise === | === Lebensweise === | ||
Zeile 40: | Zeile 39: | ||
'''Schätze''' Keine | '''Schätze''' Keine | ||
[[Category:Monster (Bär)]][[Category:Monster (N)]][[Category:Monster (Mittelgroß)]] | [[Category:Monster (Bär)]][[Category:Monster (N)]][[Category:Monster (Mittelgroß)]] | ||
[[Category:Monster]][[Category:Monster (Tier)]][[Category:Monster (HG 3)]][[Category:Monster (Wald/Dschungel)]][[Category:Monster (Kalt)]][[Category:Monsterhandbuch]][[Category:Benötigt Verlinkungen]][[Category:Monster (Keine Rolle)]] | [[Category:Monster]][[Category:Monster (Tier)]][[Category:Monster (HG 3)]][[Category:Monster (Wald/Dschungel)]][[Category:Monster (Kalt)]][[Category:Monsterhandbuch]][[Category:Benötigt Verlinkungen]][[Category:Monster (Keine Rolle)]] |
Aktuelle Version vom 25. Juni 2023, 15:07 Uhr
Abgeleitetes Monster: Das Monster auf dieser Seite wurde aus Anweisungen im Beschreibungstext eines anderen Monsters erstellt. Manche der Werte können unter Umständen inkorrekt sein, weshalb eine sorgfältige Prüfung empfohlen wird. Die Beschreibung und das ursprüngliche Monster findet sich hier: Grizzlybär
HG 3
EP 800
N Mittelgroßes Tier
INI +3; Sinne Dämmersicht, Geruchssinn; Wahrnehmung +6
Verteidigung[Bearbeiten]
RK 16, Berührung 12, auf dem falschen Fuß 13 (+1 GE, –1 Größe, +6 natürlich)
TP 32 (5W8+10)
REF +7, WIL +2, ZÄH +6
Angriff[Bearbeiten]
Bewegungsrate 12m
Nahkampf 2 Klauen +5 (1W4+3 plus Ergreifen), Biss +5 (1W4+3)
Angriffsfläche 3m; Reichweite 1,50m
Spielwerte[Bearbeiten]
ST 17, GE 17, KO 15, IN 2, WE 12, CH 6
GAB +3; KMB +7 (+11 Ringkampf ); KMV 18 (22 gegen Zu-Fallbringen)
Talente Ausdauer, Fertigkeitsfokus (Überlebenskunst), Rennen
Fertigkeiten Schwimmen +12, Überlebenskunst +5, Wahrnehmung +6; Volksmodifikatoren Schwimmen +4
Lebensweise[Bearbeiten]
Umgebung Kalte Wälder
Organisation Einzelgänger oder Paar
Schätze Keine