Kitcat (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Kitcat (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
=== Verteidigung === | === Verteidigung === | ||
'''RK''' | '''RK''' 14, Berührung 12, auf dem falschen Fuß 13 (+3 GE, –1 Größe, | ||
+ | +4 natürlich) | ||
'''TP''' | '''TP''' 23 (3W8+10) | ||
'''REF''' + | '''REF''' +7, '''WIL''' +2, '''ZÄH''' +6 | ||
=== Angriff === | === Angriff === | ||
'''Bewegungsrate''' 12m | '''Bewegungsrate''' 12m | ||
'''Nahkampf''' 2 Klauen + | '''Nahkampf''' 2 Klauen +5 (1W4+3 plus Ergreifen), Biss +5 (1W4+3) | ||
'''Angriffsfläche''' 3m; '''Reichweite''' 1,50m | '''Angriffsfläche''' 3m; '''Reichweite''' 1,50m | ||
=== Spielwerte === | === Spielwerte === | ||
'''ST''' | '''ST''' 17, '''GE''' 17, '''KO''' 15, '''IN''' 2, '''WE''' 12, '''CH''' 6 | ||
'''GAB''' + | '''GAB''' +1; '''KMB''' +7 (+11 Ringkampf ); '''KMV''' 18 (22 gegen Zu-Fallbringen) | ||
'''Talente''' Ausdauer, Fertigkeitsfokus (Überlebenskunst), Rennen | '''Talente''' Ausdauer, Fertigkeitsfokus (Überlebenskunst), Rennen | ||
'''Fertigkeiten''' Schwimmen + | '''Fertigkeiten''' Schwimmen +12, Überlebenskunst +5, Wahrnehmung | ||
+6; Volksmodifikatoren Schwimmen + | +6; Volksmodifikatoren Schwimmen +2 | ||
=== Lebensweise === | === Lebensweise === |
Version vom 24. Juni 2023, 19:52 Uhr
Abgeleitetes Monster: Das Monster auf dieser Seite wurde aus Anweisungen im Beschreibungstext eines anderen Monsters erstellt. Manche der Werte können unter Umständen inkorrekt sein, weshalb eine sorgfältige Prüfung empfohlen wird. Die Beschreibung und das ursprüngliche Monster findet sich hier: Grizzlybär
HG 3
EP 800
N Mittelgroßes Tier
INI +1; Sinne Dämmersicht, Geruchssinn; Wahrnehmung +6
Verteidigung
RK 14, Berührung 12, auf dem falschen Fuß 13 (+3 GE, –1 Größe, +4 natürlich)
TP 23 (3W8+10)
REF +7, WIL +2, ZÄH +6
Angriff
Bewegungsrate 12m
Nahkampf 2 Klauen +5 (1W4+3 plus Ergreifen), Biss +5 (1W4+3)
Angriffsfläche 3m; Reichweite 1,50m
Spielwerte
ST 17, GE 17, KO 15, IN 2, WE 12, CH 6
GAB +1; KMB +7 (+11 Ringkampf ); KMV 18 (22 gegen Zu-Fallbringen)
Talente Ausdauer, Fertigkeitsfokus (Überlebenskunst), Rennen
Fertigkeiten Schwimmen +12, Überlebenskunst +5, Wahrnehmung +6; Volksmodifikatoren Schwimmen +2
Lebensweise
Umgebung Kalte Wälder
Organisation Einzelgänger oder Paar
Schätze Keine