Kitcat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „HG 18 EP 153.600 RB Gigantischer Drache (Erde) INI +3; Sinne Drachensinne; Wahrnehmung +32 Aura Aura der Elektrizität (3m, 2W6 Elektrizitätsschaden), Unheimliche Ausstrahlung (90m, SG 27) ===Verteidigung=== RK 37, Berührung 5, auf dem falschen Fuß 37 (–1 GE, –4 Größe, +32 natürliche Rüstung) TP 324 (24W12+168) REF +13, WIL +19, ZÄH +21 Immunitäten Elektrizität, Lähmung, Schlaf; SR 15/Magie; ZR 29 ===Angriff=== Bewegungsrate 12m,…“) |
Kitcat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
HG 18 | '''HG 18''' | ||
EP 153.600 | '''EP 153.600''' | ||
RB Gigantischer Drache (Erde) | RB Gigantischer Drache (Erde) | ||
INI +3; Sinne Drachensinne; Wahrnehmung +32 | '''INI''' +3; Sinne Drachensinne; Wahrnehmung +32 | ||
Aura Aura der Elektrizität (3m, 2W6 | '''Aura''' Aura der Elektrizität (3m, 2W6 | ||
Elektrizitätsschaden), Unheimliche Ausstrahlung | Elektrizitätsschaden), Unheimliche Ausstrahlung | ||
(90m, SG 27) | (90m, SG 27) | ||
===Verteidigung=== | === Verteidigung === | ||
RK 37, Berührung 5, auf dem falschen Fuß 37 (–1 GE, | '''RK''' 37, Berührung 5, auf dem falschen Fuß 37 (–1 GE, | ||
–4 Größe, +32 natürliche Rüstung) | –4 Größe, +32 natürliche Rüstung) | ||
TP 324 (24W12+168) | '''TP''' 324 (24W12+168) | ||
REF +13, WIL +19, ZÄH +21 | '''REF''' +13, '''WIL''' +19, '''ZÄH''' +21 | ||
Immunitäten Elektrizität, Lähmung, Schlaf; SR 15/Magie; | '''Immunitäten''' Elektrizität, Lähmung, Schlaf; '''SR''' 15/Magie; '''ZR''' 29 | ||
=== Angriff === | |||
'''Bewegungsrate''' 12m, Fliegen 75m (unbeholfen), | |||
===Angriff=== | |||
Bewegungsrate 12m, Fliegen 75m (unbeholfen), | |||
Graben 6m | Graben 6m | ||
Nahkampf Biss +33 (4W6+18/19-20), 2 Klauen +32 (2W8+12), | '''Nahkampf''' Biss +33 (4W6+18/19-20), 2 Klauen +32 (2W8+12), | ||
2 Flügel +30 (2W6+6), Schwanzschlag +20 (2w8+18) | 2 Flügel +30 (2W6+6), Schwanzschlag +20 (2w8+18) | ||
Angriffsfläche 6m; Reichweite 4,50m (6m mit Biss) | '''Angriffsfläche''' 6m; '''Reichweite''' 4,50m (6m mit Biss) | ||
Besondere Angriffe Erdrücken, Odemwaffe | '''Besondere Angriffe''' Erdrücken, Odemwaffe | ||
(36m-Linie, SG 29, 20W8 Elektrizitätsschaden), | (36m-Linie, SG 29, 20W8 Elektrizitätsschaden), | ||
Schwanzstreich, Spiegelung, Sturmodem (SG 29, | Schwanzstreich, Spiegelung, Sturmodem (SG 29, | ||
20W8 Elektrizitätsschaden), Wüstendurst (SG 27) | 20W8 Elektrizitätsschaden), Wüstendurst (SG 27) | ||
Zauberähnliche Fähigkeiten (ZS 24) | '''Zauberähnliche Fähigkeiten''' (ZS 24) | ||
Beliebig oft - Bauchreden (SG 16), Einfaches | ''Beliebig oft'' - Bauchreden (SG 16), Einfaches | ||
Trugbild (SG 17), Geisterhaftes | Trugbild (SG 17), Geisterhaftes | ||
Geräusch (SG 15), Scheingelände (SG | Geräusch (SG 15), Scheingelände (SG | ||
19), Schleier | 19), Schleier | ||
Bekannte Zauber (ZS 13) | '''Bekannte Zauber''' (ZS 13) | ||
6. (4/Tag) - Ablenkung, Kräftige Hand | ''6. (4/Tag)'' - Ablenkung, Kräftige Hand | ||
5. (7/Tag) - Eigenständiges Trugbild, Monster festhalten (SG 20), | ''5. (7/Tag)'' - Eigenständiges Trugbild, Monster festhalten (SG 20), | ||
Traum | Traum | ||
4. (7/Tag) - Dimensionstür, Entkräftung, Feuerschild, Steinhaut | ''4. (7/Tag)'' - Dimensionstür, Entkräftung, Feuerschild, Steinhaut | ||
3. (7/Tag) - Hast, Magie bannen, Standort vortäuschen, Vampirgriff | ''3. (7/Tag)'' - Hast, Magie bannen, Standort vortäuschen, Vampirgriff | ||
2. (7/Tag) - Dunkelheit, Energien widerstehen, Falsches Leben, | ''2. (7/Tag)'' - Dunkelheit, Energien widerstehen, Falsches Leben, | ||
Unsichtbarkeit, Zerbersten | Unsichtbarkeit, Zerbersten | ||
1. (7/Tag) - Alarm, Magierrüstung, Schild, Unauffälliger Diener, | ''1. (7/Tag) ''- Alarm, Magierrüstung, Schild, Unauffälliger Diener, | ||
Zielsicherer Schlag | Zielsicherer Schlag | ||
0. (beliebig oft) - Arkanes Siegel, Ausbessern, Ausbluten (SG 15), | ''0. (beliebig oft) ''- Arkanes Siegel, Ausbessern, Ausbluten (SG 15), | ||
Botschaft, Licht, Magie entdecken, Magie lesen, Magierhand, | Botschaft, Licht, Magie entdecken, Magie lesen, Magierhand, | ||
Resistenz | Resistenz | ||
===Spielwerte=== | === Spielwerte === | ||
ST 35, GE 8, KO 25, IN 20, WE 21, CH 20 | '''ST''' 35, '''GE''' 8, '''KO''' 25, '''IN''' 20, '''WE''' 21, '''CH''' 20 | ||
GAB +24; KMB +40; KMV 49 (53 gegen Zu-Fall-bringen) | '''GAB''' +24; '''KMB''' +40; '''KMV''' 49 (53 gegen Zu-Fall-bringen) | ||
Talente Bedrohliche Darbietung, Gestenlos zaubern, Im Kampf | '''Talente''' Bedrohliche Darbietung, Gestenlos zaubern, Im Kampf | ||
zaubern, Mehrfachangriff, Schweben, Schnell Zaubern, | zaubern, Mehrfachangriff, Schweben, Schnell Zaubern, | ||
Tödlicher Hieb, Verbesserte Initiative, Verbesserter kritischer | Tödlicher Hieb, Verbesserte Initiative, Verbesserter kritischer | ||
Zeile 76: | Zeile 74: | ||
Zauber ausdehnen | Zauber ausdehnen | ||
Fertigkeiten Einschüchtern +32, Fliegen +10, Heimlichkeit +14, | '''Fertigkeiten''' Einschüchtern +32, Fliegen +10, Heimlichkeit +14, | ||
Bluffen +32, Überlebenskunst +32, Wahrnehmung + 32, | Bluffen +32, Überlebenskunst +32, Wahrnehmung + 32, | ||
Wissen (Arkanes) +32, Wissen (Geographie) +32, Wissen | Wissen (Arkanes) +32, Wissen (Geographie) +32, Wissen | ||
(Geschichte) +32, Wissen (Lokales) +32, Zauberkunde +32 | (Geschichte) +32, Wissen (Lokales) +32, Zauberkunde +32 | ||
Sprachen Aural, Infernalisch, Drakonisch, Gemeinsprache, Ignal, | '''Sprachen''' Aural, Infernalisch, Drakonisch, Gemeinsprache, Ignal, | ||
Riesisch | Riesisch | ||
Besondere Eigenschaften Geräusche imitieren | '''Besondere Eigenschaften''' Geräusche imitieren | ||
[[Category: | [[Category:Monster]][[Category:Monster (Drache)]][[Category:Monster (Drache; Wahrer Drache)]][[Category:Monster (Drache; Chromatischer Drache)]] | ||
[[Category: | [[Category:Monster (Drache; Blauer Drache)]][[Category:Monster (Wüste)]][[Category:Monster (Warm)]] | ||
[[Category: | [[Category:Monster (HG 18)]][[Category:Monsterhandbuch]][[Category:Benötigt Verlinkungen]] | ||
[[Category:Monster (RB)]][[Category:Monster (Gigantisch)]][[Category:Monster (Erde)]][[Category:Monster (Zauber)]][[Category:Monster (Kampf)]][[Category:Monster (Zauber)]] |
Aktuelle Version vom 24. Juni 2023, 19:09 Uhr
HG 18
EP 153.600
RB Gigantischer Drache (Erde)
INI +3; Sinne Drachensinne; Wahrnehmung +32
Aura Aura der Elektrizität (3m, 2W6 Elektrizitätsschaden), Unheimliche Ausstrahlung (90m, SG 27)
Verteidigung[Bearbeiten]
RK 37, Berührung 5, auf dem falschen Fuß 37 (–1 GE, –4 Größe, +32 natürliche Rüstung)
TP 324 (24W12+168)
REF +13, WIL +19, ZÄH +21
Immunitäten Elektrizität, Lähmung, Schlaf; SR 15/Magie; ZR 29
Angriff[Bearbeiten]
Bewegungsrate 12m, Fliegen 75m (unbeholfen), Graben 6m
Nahkampf Biss +33 (4W6+18/19-20), 2 Klauen +32 (2W8+12), 2 Flügel +30 (2W6+6), Schwanzschlag +20 (2w8+18)
Angriffsfläche 6m; Reichweite 4,50m (6m mit Biss)
Besondere Angriffe Erdrücken, Odemwaffe (36m-Linie, SG 29, 20W8 Elektrizitätsschaden), Schwanzstreich, Spiegelung, Sturmodem (SG 29, 20W8 Elektrizitätsschaden), Wüstendurst (SG 27)
Zauberähnliche Fähigkeiten (ZS 24)
Beliebig oft - Bauchreden (SG 16), Einfaches Trugbild (SG 17), Geisterhaftes Geräusch (SG 15), Scheingelände (SG 19), Schleier
Bekannte Zauber (ZS 13)
6. (4/Tag) - Ablenkung, Kräftige Hand
5. (7/Tag) - Eigenständiges Trugbild, Monster festhalten (SG 20), Traum
4. (7/Tag) - Dimensionstür, Entkräftung, Feuerschild, Steinhaut
3. (7/Tag) - Hast, Magie bannen, Standort vortäuschen, Vampirgriff
2. (7/Tag) - Dunkelheit, Energien widerstehen, Falsches Leben, Unsichtbarkeit, Zerbersten
1. (7/Tag) - Alarm, Magierrüstung, Schild, Unauffälliger Diener, Zielsicherer Schlag
0. (beliebig oft) - Arkanes Siegel, Ausbessern, Ausbluten (SG 15), Botschaft, Licht, Magie entdecken, Magie lesen, Magierhand, Resistenz
Spielwerte[Bearbeiten]
ST 35, GE 8, KO 25, IN 20, WE 21, CH 20
GAB +24; KMB +40; KMV 49 (53 gegen Zu-Fall-bringen)
Talente Bedrohliche Darbietung, Gestenlos zaubern, Im Kampf zaubern, Mehrfachangriff, Schweben, Schnell Zaubern, Tödlicher Hieb, Verbesserte Initiative, Verbesserter kritischer Treffer (Biss), Verteidigung zerschlagen, Waffenfokus (Biss), Zauber ausdehnen
Fertigkeiten Einschüchtern +32, Fliegen +10, Heimlichkeit +14, Bluffen +32, Überlebenskunst +32, Wahrnehmung + 32, Wissen (Arkanes) +32, Wissen (Geographie) +32, Wissen (Geschichte) +32, Wissen (Lokales) +32, Zauberkunde +32
Sprachen Aural, Infernalisch, Drakonisch, Gemeinsprache, Ignal, Riesisch
Besondere Eigenschaften Geräusche imitieren