Kitcat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „HG 1 EP 400 N Kleiner Externar (Elementar, Extraplanar, Feuer) INI +5; Sinne Dunkelsicht 18m; Wahrnehmung +4 ===Verteidigung=== RK 16, Berührung 13 auf dem falschen Fuß 14 (+1 Ausweichen, +1 GE, +1 Größe, +3 natürlich) TP 11 (2W10) REF +4, WIL +0, ZÄH +3 Immunitäten wie Elementare, Feuer Schwächen Empfindlichkeit gegen Kälte ===Angriff=== Bewegungsrate 15m Nahkampf Hieb +4 (1W4 plus Verbrennen) Besondere Angriffe Verbrennen (1W4, SG 11…“) |
Kitcat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
HG 1 | '''HG 1''' | ||
EP 400 | '''EP 400''' | ||
N Kleiner Externar (Elementar, Extraplanar, Feuer) | N Kleiner Externar (Elementar, Extraplanar, Feuer) | ||
INI +5; Sinne Dunkelsicht 18m; Wahrnehmung +4 | '''INI''' +5; Sinne Dunkelsicht 18m; Wahrnehmung +4 | ||
===Verteidigung=== | === Verteidigung === | ||
RK 16, Berührung 13 auf dem falschen Fuß 14 (+1 Ausweichen, | '''RK''' 16, Berührung 13 auf dem falschen Fuß 14 (+1 Ausweichen, | ||
+1 GE, +1 Größe, +3 natürlich) | +1 GE, +1 Größe, +3 natürlich) | ||
TP 11 (2W10) | '''TP''' 11 (2W10) | ||
REF +4, WIL +0, ZÄH +3 | '''REF''' +4, '''WIL''' +0, '''ZÄH''' +3 | ||
Immunitäten wie Elementare, Feuer | '''Immunitäten''' wie Elementare, Feuer | ||
Schwächen Empfindlichkeit gegen Kälte | '''Schwächen''' Empfindlichkeit gegen Kälte | ||
===Angriff=== | === Angriff === | ||
Bewegungsrate 15m | '''Bewegungsrate''' 15m | ||
Nahkampf Hieb +4 (1W4 plus Verbrennen) | '''Nahkampf''' Hieb +4 (1W4 plus Verbrennen) | ||
Besondere Angriffe Verbrennen (1W4, SG 11) | '''Besondere Angriffe''' Verbrennen (1W4, SG 11) | ||
===Spielwerte=== | === Spielwerte === | ||
ST 10, GE 13, KO 10, IN 4, WE 11, CH 11 | '''ST''' 10, '''GE''' 13, '''KO''' 10, '''IN''' 4, '''WE''' 11, '''CH''' 11 | ||
GAB +2; KMB +1; KMV 13 | '''GAB''' +2; '''KMB''' +1; '''KMV''' 13 | ||
Talente Ausweichen, Verbesserte InitiativeB, WaffenfinesseB | '''Talente''' Ausweichen, Verbesserte InitiativeB, WaffenfinesseB | ||
Fertigkeiten Akrobatik +5, Einschüchtern +4, Entfesselungskunst | '''Fertigkeiten''' Akrobatik +5, Einschüchtern +4, Entfesselungskunst | ||
+5, Klettern +4, Wahrnehmung +4,Wissen (Die Ebenen) +1 | +5, Klettern +4, Wahrnehmung +4,Wissen (Die Ebenen) +1 | ||
Version vom 22. Juni 2023, 10:15 Uhr
HG 1
EP 400
N Kleiner Externar (Elementar, Extraplanar, Feuer)
INI +5; Sinne Dunkelsicht 18m; Wahrnehmung +4
Verteidigung
RK 16, Berührung 13 auf dem falschen Fuß 14 (+1 Ausweichen, +1 GE, +1 Größe, +3 natürlich)
TP 11 (2W10)
REF +4, WIL +0, ZÄH +3
Immunitäten wie Elementare, Feuer
Schwächen Empfindlichkeit gegen Kälte
Angriff
Bewegungsrate 15m
Nahkampf Hieb +4 (1W4 plus Verbrennen)
Besondere Angriffe Verbrennen (1W4, SG 11)
Spielwerte
ST 10, GE 13, KO 10, IN 4, WE 11, CH 11
GAB +2; KMB +1; KMV 13
Talente Ausweichen, Verbesserte InitiativeB, WaffenfinesseB
Fertigkeiten Akrobatik +5, Einschüchtern +4, Entfesselungskunst +5, Klettern +4, Wahrnehmung +4,Wissen (Die Ebenen) +1