Kitcat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Das Maul dieses schmächtigen Dämons starrt nur voller scharfer Zähne, während aus seiner schuppigen Haut große, fledermausartige Flügel sprießen. HG 8 EP 4.800 CB Mittelgroßer Externar (Böse, Chaos, Dämon, Extraplanar) INI +7; Sinne Dunkelsicht 18m; Wahrnehmung +23 Aura Gestank (SG 24, 10 Runden) ===Verteidigung=== RK 22, Berührung 14, auf dem falschen Fuß 18 (+1 Ausweichen, +3 GE, +8 natürlich) TP 103 (9W10+54) REF +9, WIL +9, ZÄH +…“) |
Kitcat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Maul dieses schmächtigen Dämons starrt nur voller scharfer Zähne, | ''Das Maul dieses schmächtigen Dämons starrt nur voller scharfer Zähne,'' | ||
während aus seiner schuppigen Haut große, fledermausartige Flügel | ''während aus seiner schuppigen Haut große, fledermausartige Flügel'' | ||
sprießen. | ''sprießen.'' | ||
HG 8 | '''HG 8''' | ||
EP 4.800 | '''EP 4.800''' | ||
CB Mittelgroßer Externar (Böse, Chaos, Dämon, Extraplanar) | CB Mittelgroßer Externar (Böse, Chaos, Dämon, Extraplanar) | ||
INI +7; Sinne Dunkelsicht 18m; Wahrnehmung +23 | '''INI''' +7; Sinne Dunkelsicht 18m; Wahrnehmung +23 | ||
Aura Gestank (SG 24, 10 Runden) | '''Aura''' Gestank (SG 24, 10 Runden) | ||
===Verteidigung=== | === Verteidigung === | ||
RK 22, Berührung 14, auf dem falschen Fuß 18 (+1 Ausweichen, | '''RK''' 22, Berührung 14, auf dem falschen Fuß 18 (+1 Ausweichen, | ||
+3 GE, +8 natürlich) | +3 GE, +8 natürlich) | ||
TP 103 (9W10+54) | '''TP''' 103 (9W10+54) | ||
REF +9, WIL +9, ZÄH +9 | '''REF''' +9, '''WIL''' +9, '''ZÄH''' +9 | ||
Immunitäten Elektrizität, Gift, Lähmung, Todeseffekte; | '''Immunitäten''' Elektrizität, Gift, Lähmung, Todeseffekte; '''Resistenzen''' Feuer 10, Kälte 10, Säure 10; '''SR''' 10/Gutes oder | ||
Kaltes Eisen; '''ZR''' 19 | |||
=== Angriff === | |||
'''Bewegungsrate''' 9m, Fliegen 18m (durchschnittlich) | |||
'''Nahkampf''' 2 Klauen +15 (1W6+6), Biss +15 (1W8+6) | |||
'''Besondere Angriffe '''Hinterhältiger Angriff +2W6, Leben verzehren, | |||
Besondere Angriffe Hinterhältiger Angriff +2W6, Leben verzehren, | |||
Todraubender Blick | Todraubender Blick | ||
Zauberähnliche Fähigkeiten (ZS 8) | '''Zauberähnliche Fähigkeiten '''(ZS 8) | ||
Beliebig oft – Mächtiges Teleportieren (nur sich selbst und 50 | ''Beliebig oft'' – Mächtiges Teleportieren (nur sich selbst und 50 | ||
Pfund an Gegenständen), Telekinese (SG 19), Tiefere Dunkelheit | Pfund an Gegenständen), Telekinese (SG 19), Tiefere Dunkelheit | ||
3/Tag – Entkräftung, Stille (SG 16), Vampirgriff | ''3/Tag'' – Entkräftung, Stille (SG 16), Vampirgriff | ||
1/Tag – Massen-Person festhalten (SG 21), Regeneration, | ''1/Tag ''– Massen-Person festhalten (SG 21), Regeneration, | ||
Herbeizaubern (Grad 4, 1 Nabasu, 30%, oder 1W4 Babaus, 30%) | Herbeizaubern (Grad 4, 1 Nabasu, 30%, oder 1W4 Babaus, 30%) | ||
===Spielwerte=== | === Spielwerte === | ||
ST 22, GE 17, KO 22, IN 15, WE 16, CH 19 | '''ST''' 22, '''GE''' 17, '''KO''' 22, '''IN''' 15, '''WE''' 16, '''CH''' 19 | ||
GAB +9; KMB +15; KMV 29 | '''GAB''' +9; '''KMB''' +15; '''KMV''' 29 | ||
Talente Ausweichen, Defensive Kampfweise, Doppelschlag, | '''Talente''' Ausweichen, Defensive Kampfweise, Doppelschlag, | ||
Heftiger Angriff, Verbesserte Initiative | Heftiger Angriff, Verbesserte Initiative | ||
Fertigkeiten Akrobatik +15, Fliegen +15, Heimlichkeit +15 | '''Fertigkeiten''' Akrobatik +15, Fliegen +15, Heimlichkeit +15 | ||
(+23 unter schattigen Bedingungen), Motiv erkennen +15, | (+23 unter schattigen Bedingungen), Motiv erkennen +15, | ||
Überlebenskunst +15, Wahrnehmung +23, Wissen (Arkanes) +14, | Überlebenskunst +15, Wahrnehmung +23, Wissen (Arkanes) +14, | ||
Zeile 58: | Zeile 56: | ||
unter schattigen Bedingungen, Wahrnehmung +8 | unter schattigen Bedingungen, Wahrnehmung +8 | ||
Sprachen Abyssisch, Celestisch, Drakonisch; Telepathie 30m | '''Sprachen''' Abyssisch, Celestisch, Drakonisch; Telepathie 30m | ||
===Lebensweise=== | === Lebensweise === | ||
Umgebung Beliebig (Der Abyss) | '''Umgebung''' Beliebig (Der Abyss) | ||
Organisation Einzelgänger | '''Organisation''' Einzelgänger | ||
Schätze Standard | '''Schätze''' Standard | ||
===Besondere Fähigkeiten== | == =Besondere Fähigkeiten == | ||
Leben verzehren (ÜF) Wenn ein Nabasu mit seinem | '''Leben verzehren (ÜF)''' Wenn ein Nabasu mit seinem | ||
Blickangriff einen Ghul erschafft, erhält er einen | Blickangriff einen Ghul erschafft, erhält er einen | ||
Wachstumspunkt. Er erhält einen Bonus in Höhe | Wachstumspunkt. Er erhält einen Bonus in Höhe | ||
Zeile 89: | Zeile 87: | ||
sofern dies noch nicht geschehen ist. | sofern dies noch nicht geschehen ist. | ||
Todraubender Blick (ÜF) Einmal pro Tag pro Wachstumspunkt | '''Todraubender Blick (ÜF) '''Einmal pro Tag pro Wachstumspunkt | ||
(mindestens einmal pro Tag) kann eine Nabasu als freie Aktion | (mindestens einmal pro Tag) kann eine Nabasu als freie Aktion | ||
seinen todraubenden Blick eine ganze Runde lang aktivieren. | seinen todraubenden Blick eine ganze Runde lang aktivieren. | ||
Zeile 101: | Zeile 99: | ||
Ghul wird. Der SG des Rettungswurfes basiert auf Charisma. | Ghul wird. Der SG des Rettungswurfes basiert auf Charisma. | ||
===Beschreibung=== | === Beschreibung === | ||
Nabasu werden direkt aus dem Abyss auf die Materiellen Ebene | Nabasu werden direkt aus dem Abyss auf die Materiellen Ebene | ||
geboren, wo sie sich von den Seelen Unschuldiger ernähren, | geboren, wo sie sich von den Seelen Unschuldiger ernähren, |
Version vom 20. Juni 2023, 21:20 Uhr
Das Maul dieses schmächtigen Dämons starrt nur voller scharfer Zähne, während aus seiner schuppigen Haut große, fledermausartige Flügel sprießen.
HG 8
EP 4.800
CB Mittelgroßer Externar (Böse, Chaos, Dämon, Extraplanar)
INI +7; Sinne Dunkelsicht 18m; Wahrnehmung +23
Aura Gestank (SG 24, 10 Runden)
Verteidigung
RK 22, Berührung 14, auf dem falschen Fuß 18 (+1 Ausweichen, +3 GE, +8 natürlich)
TP 103 (9W10+54)
REF +9, WIL +9, ZÄH +9
Immunitäten Elektrizität, Gift, Lähmung, Todeseffekte; Resistenzen Feuer 10, Kälte 10, Säure 10; SR 10/Gutes oder Kaltes Eisen; ZR 19
Angriff
Bewegungsrate 9m, Fliegen 18m (durchschnittlich)
Nahkampf 2 Klauen +15 (1W6+6), Biss +15 (1W8+6)
Besondere Angriffe Hinterhältiger Angriff +2W6, Leben verzehren, Todraubender Blick
Zauberähnliche Fähigkeiten (ZS 8)
Beliebig oft – Mächtiges Teleportieren (nur sich selbst und 50 Pfund an Gegenständen), Telekinese (SG 19), Tiefere Dunkelheit
3/Tag – Entkräftung, Stille (SG 16), Vampirgriff
1/Tag – Massen-Person festhalten (SG 21), Regeneration, Herbeizaubern (Grad 4, 1 Nabasu, 30%, oder 1W4 Babaus, 30%)
Spielwerte
ST 22, GE 17, KO 22, IN 15, WE 16, CH 19
GAB +9; KMB +15; KMV 29
Talente Ausweichen, Defensive Kampfweise, Doppelschlag, Heftiger Angriff, Verbesserte Initiative
Fertigkeiten Akrobatik +15, Fliegen +15, Heimlichkeit +15 (+23 unter schattigen Bedingungen), Motiv erkennen +15, Überlebenskunst +15, Wahrnehmung +23, Wissen (Arkanes) +14, Wissen (Die Ebenen) +14; Volksmodifikatoren Heimlichkeit +8 unter schattigen Bedingungen, Wahrnehmung +8
Sprachen Abyssisch, Celestisch, Drakonisch; Telepathie 30m
Lebensweise
Umgebung Beliebig (Der Abyss)
Organisation Einzelgänger
Schätze Standard
=Besondere Fähigkeiten
Leben verzehren (ÜF) Wenn ein Nabasu mit seinem Blickangriff einen Ghul erschafft, erhält er einen Wachstumspunkt. Er erhält einen Bonus in Höhe seiner gesamten Wachstumspunkte auf Angriffswürfe, KMB-Würfe, Rettungswürfe, Zauberstufenwürfe und Fertigkeitswürfe. Seine Höchstanzahl an Trefferpunkten steigt um 10 pro Wachstumspunkt, und seine Zauberstufe für seine zauberähnlichen Fähigkeiten steigt um 1. Für je 2 Wachstumspunkte verbessern sich sein natürlicher Rüstungsbonus, seine ZR und sein HG jeweils um 1. Jedes Mal, wenn er einen Wachstumspunkt gewinnt, macht er einen Zauberstufenwurf gegen SG 30 – bei Gelingen reift der Nabasu zu einem ausgewachsenen Exemplar heran (wodurch er die Beispiel-Schablonen Verbesserte Kreatur und Riesenhafte Kreatur erhält) und reist per Ebenenwechsel in den Abyss, wobei er nur eine Rauchwolke hinterlässt. Ein Nabasu kann maximal 20 Wachstumspunkte haben – wenn er 20 Wachstumspunkte erreicht, reift er automatisch heran, sofern dies noch nicht geschehen ist.
Todraubender Blick (ÜF) Einmal pro Tag pro Wachstumspunkt (mindestens einmal pro Tag) kann eine Nabasu als freie Aktion seinen todraubenden Blick eine ganze Runde lang aktivieren. Alle lebenden Kreaturen in 9m Umkreis müssen dann einen Zähigkeitswurf gegen SG 18 schaffen, oder sie erhalten eine negative Stufe. Ein Humanoider, der dadurch stirbt, verwandelt sich in einen Ghul unter dem Einfluss des Nabasu. Der Blick eines Nabasu kann pro Runde nur einen Ghul erschaffen – sollten in der gleichen Runde mehrere Humanoide durch den Blick sterben, sucht sich der Nabasu aus, welcher davon zum Ghul wird. Der SG des Rettungswurfes basiert auf Charisma.
Beschreibung
Nabasu werden direkt aus dem Abyss auf die Materiellen Ebene geboren, wo sie sich von den Seelen Unschuldiger ernähren, um zu wachsen. Erst, wenn ein Nabasu vollständig gesättigt ist, kann er in den Abyss zurückkehren. Gerüchte besagen, dass der Lebenszyklus eines Nabasu aber auch dort keine große Änderung erfährt und dass sie sich weiter entwickeln, wenn sie wachsen. Die gemeinen Kreaturen entstehen aus den Seelen böser Fresser, vor allem aus denen von Kannibalen, Bluttrinkern und jenen, die den Geschmack untoten Fleisches bevorzugen.