Kitcat (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Kitcat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
*'''Schule:''' | *'''Schule:''' Erkenntnis | ||
*'''Grad:''' BAR 4, HXM/MAG 5, INQ 4, KLE/MYS 5 | *'''Grad:''' BAR 4, HXM/MAG 5, INQ 4, KLE/MYS 5 | ||
*'''Zeitaufwand:''' 1 Standard-Aktion | *'''Zeitaufwand:''' 1 Standard-Aktion | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
[[Category:Zauber]][[Category:Benötigt Verlinkungen]][[Category:Handbuch - Gewölbeforscher und Drachentöter]][[Category:Zauber ( | [[Category:Zauber]][[Category:Benötigt Verlinkungen]][[Category:Handbuch - Gewölbeforscher und Drachentöter]][[Category:Zauber (Erkenntnis)]][[Category:Zauber (BAR)]][[Category:Zauber (4)]][[Category:Zauber (BAR 4)]][[Category:Zauber (HXM/MAG)]][[Category:Zauber (5)]][[Category:Zauber (HXM/MAG 5)]][[Category:Zauber (INQ)]][[Category:Zauber (INQ 4)]][[Category:Zauber (KLE/MYS)]][[Category:Zauber (KLE/MYS 5)]] |
Aktuelle Version vom 26. Juli 2023, 12:35 Uhr
- Schule: Erkenntnis
- Grad: BAR 4, HXM/MAG 5, INQ 4, KLE/MYS 5
- Zeitaufwand: 1 Standard-Aktion
- Komponenten: V, G, F (eine kleine Glaskugel im Wert von 150 GM)
- Reichweite: Persönlich
- Wirkungsbereich: 18 m-Radius Ausstrahlung
- Wirkungsdauer: Augenblicklich
Du erhältst einen klaren und einprägsamen Eindruck zum Aufbau der Kammern, Barrieren und Verbindungsgänge innerhalb des Wirkungsbereichs. Dies verrät dir aber nichts über den Inhalt oder die Bewohner dieses Gebietes, nur den generellen architektonischen Aufbau. So wäre z.B. eine nach oben zu einer Doppeltür führende Treppe erkennbar, nicht aber die Eisengolems, welche die Tür bewachen. Der Zauber zeigt Geheimtüren und -gänge auf, nicht aber die Methode, wie man sie öff net.