Kitcat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „HG 16 EP 76.800 CB Riesiger Drache (Wasser) INI +4; Sinne Drachensinne; Wahrnehmung +34 Aura Unheimliche Ausstrahlung (90m, SG 25) ===Verteidigung=== RK 38, Berührung 8, auf dem falschen Fuß 38 (–2 Größe, +30 natürliche Rüstung) TP 297 (22W12+154) REF +13, WIL +18, ZÄH +20 Immunitäten Lähmung, Säure, Schlaf; SR 15/Magie; ZR 27 ===Angriff=== Bewegungsrate 18m, Fliegen 60m (ausreichend), Schwimmen 18m Nahkampf Biss +32 (2W8+16 plus 4W6…“) |
Kitcat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
HG 16 | '''HG 16''' | ||
EP 76.800 | '''EP 76.800''' | ||
CB Riesiger Drache (Wasser) | CB Riesiger Drache (Wasser) | ||
INI +4; Sinne Drachensinne; Wahrnehmung +34 | '''INI''' +4; Sinne Drachensinne; Wahrnehmung +34 | ||
Aura Unheimliche Ausstrahlung (90m, SG 25) | '''Aura''' Unheimliche Ausstrahlung (90m, SG 25) | ||
===Verteidigung=== | === Verteidigung === | ||
RK 38, Berührung 8, auf dem falschen Fuß 38 (–2 Größe, +30 | '''RK''' 38, Berührung 8, auf dem falschen Fuß 38 (–2 Größe, +30 | ||
natürliche Rüstung) | natürliche Rüstung) | ||
TP 297 (22W12+154) | '''TP''' 297 (22W12+154) | ||
REF +13, WIL +18, ZÄH +20 | '''REF''' +13, '''WIL''' +18, '''ZÄH''' +20 | ||
Immunitäten Lähmung, Säure, Schlaf; SR 15/Magie; ZR 27 | '''Immunitäten''' Lähmung, Säure, Schlaf; '''SR''' 15/Magie; '''ZR''' 27 | ||
===Angriff=== | === Angriff === | ||
Bewegungsrate 18m, Fliegen 60m (ausreichend), | '''Bewegungsrate''' 18m, Fliegen 60m (ausreichend), | ||
Schwimmen 18m | Schwimmen 18m | ||
Nahkampf Biss +32 (2W8+16 plus 4W6 Säure), | '''Nahkampf''' Biss +32 (2W8+16 plus 4W6 Säure), | ||
2 Klauen +31 (2W6+11), 2 Flügel +29 (1W8+5), | 2 Klauen +31 (2W6+11), 2 Flügel +29 (1W8+5), | ||
Schwanz +29 (2W6+16) | Schwanz +29 (2W6+16) | ||
Angriffsfläche 4,50m; Reichweite 3m (4,50m mit | '''Angriffsfläche''' 4,50m; '''Reichweite''' 3m (4,50m mit | ||
Biss) | Biss) | ||
Besondere Angriffe Erdrücken, Odemwaffe | '''Besondere Angriffe '''Erdrücken, Odemwaffe | ||
(30m-Linie, SG 28, 20W6 Säure), Säurebiss, | (30m-Linie, SG 28, 20W6 Säure), Säurebiss, | ||
Säurepfütze (Radius | Säurepfütze (Radius | ||
15 m), Wasser verderben | 15 m), Wasser verderben | ||
Zauberähnliche Fähigkeiten | '''Zauberähnliche Fähigkeiten''' | ||
(ZS 22) | (ZS 22) | ||
Beliebig oft - Dunkelheit (Radius 30 m), | ''Beliebig oft'' - Dunkelheit (Radius 30 m), | ||
Insektenplage, Pflanzenwachstum | Insektenplage, Pflanzenwachstum | ||
Bekannte Zauber (ZS 11) | '''Bekannte Zauber '''(ZS 11) | ||
5. (4/Tag) - Energiewand, Kältekegel (SG 19) | ''5. (4/Tag)'' - Energiewand, Kältekegel (SG 19) | ||
4. (7/Tag) - Arkanes Auge, Dimensionstür, Schwarze Tentakel | ''4. (7/Tag)'' - Arkanes Auge, Dimensionstür, Schwarze Tentakel | ||
3. (7/Tag) - Heldenmut, Person festhalten (SG 17), Magie bannen, | ''3. (7/Tag) ''- Heldenmut, Person festhalten (SG 17), Magie bannen, | ||
Verlangsamen (SG 17) | Verlangsamen (SG 17) | ||
2. (7/Tag) - Glitzerstaub (SG 16), Schwarm herbeizaubern, | ''2. (7/Tag)'' - Glitzerstaub (SG 16), Schwarm herbeizaubern, | ||
Unsichtbarkeit, Verschwimmen, Windgeflüster | Unsichtbarkeit, Verschwimmen, Windgeflüster | ||
1. (7/Tag) - Alarm, Magierrüstung, Magisches Geschoss, | ''1. (7/Tag) ''- Alarm, Magierrüstung, Magisches Geschoss, | ||
Verhüllender Nebel, Zielsicherer Schlag | Verhüllender Nebel, Zielsicherer Schlag | ||
0. (beliebig oft) - Ausbessern, Botschaft, Licht, Magie entdecken, | ''0. (beliebig oft)'' - Ausbessern, Botschaft, Licht, Magie entdecken, | ||
Magie lesen, Magierhand, Resistenz Tanzende Lichter, Zaubertrick | Magie lesen, Magierhand, Resistenz Tanzende Lichter, Zaubertrick | ||
===Spielwerte=== | === Spielwerte === | ||
ST 33, GE 10, KO 25, IN 18, WE 21, CH 18 | '''ST''' 33, '''GE''' 10, '''KO''' 25, '''IN''' 18, '''WE''' 21, '''CH''' 18 | ||
GAB +22; KMB +35; KMV 45 (49 gegen Zu-Fall-bringen) | '''GAB''' +22; '''KMB''' +35; '''KMV''' 45 (49 gegen Zu-Fall-bringen) | ||
Talente Angriff im Vorbeifliegen, Defensive Kampfweise, | '''Talente''' Angriff im Vorbeifliegen, Defensive Kampfweise, | ||
Fertigkeitsfokus (Heimlichkeit), Heftiger Angriff, Konzentrierter | Fertigkeitsfokus (Heimlichkeit), Heftiger Angriff, Konzentrierter | ||
Schlag, Mächtiger Konzentrierter Schlag, Mehrfachangriff, | Schlag, Mächtiger Konzentrierter Schlag, Mehrfachangriff, | ||
Wachsamkeit, Waffenfokus (Biss) | Wachsamkeit, Waffenfokus (Biss) | ||
Fertigkeiten Einschüchtern +29, Fliegen +17, Heimlichkeit +23, | '''Fertigkeiten''' Einschüchtern +29, Fliegen +17, Heimlichkeit +23, | ||
Mit Tieren umgehen +26, Schwimmen +44, Wahrnehmung | Mit Tieren umgehen +26, Schwimmen +44, Wahrnehmung | ||
+34, Wissen (Arkanes) +29, Wissen (Geographie) +29, Wissen | +34, Wissen (Arkanes) +29, Wissen (Geographie) +29, Wissen | ||
(Geschichte) +29, Zauberkunde +29 | (Geschichte) +29, Zauberkunde +29 | ||
Sprache Drakonisch, Gemeinsprache, Goblinisch, Orkisch, Riesisch | '''Sprache''' Drakonisch, Gemeinsprache, Goblinisch, Orkisch, Riesisch | ||
Besondere Eigenschaften Mit Reptilien reden, Sumpfgänger, | '''Besondere Eigenschaften''' Mit Reptilien reden, Sumpfgänger, | ||
Wasser atmen | Wasser atmen | ||
Version vom 21. Juni 2023, 11:32 Uhr
HG 16
EP 76.800
CB Riesiger Drache (Wasser)
INI +4; Sinne Drachensinne; Wahrnehmung +34
Aura Unheimliche Ausstrahlung (90m, SG 25)
Verteidigung
RK 38, Berührung 8, auf dem falschen Fuß 38 (–2 Größe, +30 natürliche Rüstung)
TP 297 (22W12+154)
REF +13, WIL +18, ZÄH +20
Immunitäten Lähmung, Säure, Schlaf; SR 15/Magie; ZR 27
Angriff
Bewegungsrate 18m, Fliegen 60m (ausreichend), Schwimmen 18m
Nahkampf Biss +32 (2W8+16 plus 4W6 Säure), 2 Klauen +31 (2W6+11), 2 Flügel +29 (1W8+5), Schwanz +29 (2W6+16)
Angriffsfläche 4,50m; Reichweite 3m (4,50m mit Biss)
Besondere Angriffe Erdrücken, Odemwaffe (30m-Linie, SG 28, 20W6 Säure), Säurebiss, Säurepfütze (Radius 15 m), Wasser verderben
Zauberähnliche Fähigkeiten (ZS 22)
Beliebig oft - Dunkelheit (Radius 30 m), Insektenplage, Pflanzenwachstum
Bekannte Zauber (ZS 11)
5. (4/Tag) - Energiewand, Kältekegel (SG 19)
4. (7/Tag) - Arkanes Auge, Dimensionstür, Schwarze Tentakel
3. (7/Tag) - Heldenmut, Person festhalten (SG 17), Magie bannen, Verlangsamen (SG 17)
2. (7/Tag) - Glitzerstaub (SG 16), Schwarm herbeizaubern, Unsichtbarkeit, Verschwimmen, Windgeflüster
1. (7/Tag) - Alarm, Magierrüstung, Magisches Geschoss, Verhüllender Nebel, Zielsicherer Schlag
0. (beliebig oft) - Ausbessern, Botschaft, Licht, Magie entdecken, Magie lesen, Magierhand, Resistenz Tanzende Lichter, Zaubertrick
Spielwerte
ST 33, GE 10, KO 25, IN 18, WE 21, CH 18
GAB +22; KMB +35; KMV 45 (49 gegen Zu-Fall-bringen)
Talente Angriff im Vorbeifliegen, Defensive Kampfweise, Fertigkeitsfokus (Heimlichkeit), Heftiger Angriff, Konzentrierter Schlag, Mächtiger Konzentrierter Schlag, Mehrfachangriff, Wachsamkeit, Waffenfokus (Biss)
Fertigkeiten Einschüchtern +29, Fliegen +17, Heimlichkeit +23, Mit Tieren umgehen +26, Schwimmen +44, Wahrnehmung +34, Wissen (Arkanes) +29, Wissen (Geographie) +29, Wissen (Geschichte) +29, Zauberkunde +29
Sprache Drakonisch, Gemeinsprache, Goblinisch, Orkisch, Riesisch
Besondere Eigenschaften Mit Reptilien reden, Sumpfgänger, Wasser atmen