Kitcat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „HG 8 EP 4.800 RB Großer Drache (Luft) INI +1; Sinne Drachensinne; Wahrnehmung +15 ===Verteidigung=== RK 20, Berührung 10, auf dem falschen Fuß 19 (+1GE, –1 Größe, +10 natürliche Rüstung) TP 85 (9W12+27) REF +7, WIL +9, ZÄH +9 Immunitäten Lähmung, Säure, Schlaf ===Angriff=== Bewegungsrate 12m, Fliegen 60m (ausreichend), Schwimmen 12m Nahkampf Biss +13 (2W6+7), 2 Klauen +13 (1W8+5), 2 Flügel +8 (1W6+2), Schwanzschlag +8 (1W8+7) Angri…“) |
Kitcat (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
HG 8 | '''HG 8''' | ||
EP 4.800 | '''EP 4.800''' | ||
RB Großer Drache (Luft) | RB Großer Drache (Luft) | ||
INI +1; Sinne Drachensinne; Wahrnehmung +15 | '''INI''' +1; Sinne Drachensinne; Wahrnehmung +15 | ||
===Verteidigung=== | === Verteidigung === | ||
RK 20, Berührung 10, auf dem falschen Fuß 19 (+1GE, –1 Größe, | '''RK''' 20, Berührung 10, auf dem falschen Fuß 19 (+1GE, –1 Größe, | ||
+10 natürliche Rüstung) | +10 natürliche Rüstung) | ||
TP 85 (9W12+27) | '''TP''' 85 (9W12+27) | ||
REF +7, WIL +9, ZÄH +9 | '''REF''' +7, '''WIL''' +9, '''ZÄH''' +9 | ||
Immunitäten Lähmung, Säure, Schlaf | '''Immunitäten''' Lähmung, Säure, Schlaf | ||
===Angriff=== | === Angriff === | ||
Bewegungsrate 12m, Fliegen 60m (ausreichend), Schwimmen 12m | '''Bewegungsrate''' 12m, Fliegen 60m (ausreichend), Schwimmen 12m | ||
Nahkampf Biss +13 (2W6+7), 2 Klauen +13 (1W8+5), 2 Flügel +8 | '''Nahkampf''' Biss +13 (2W6+7), 2 Klauen +13 (1W8+5), 2 Flügel +8 | ||
(1W6+2), Schwanzschlag +8 (1W8+7) | (1W6+2), Schwanzschlag +8 (1W8+7) | ||
Angriffsfläche 3m; Reichweite 1,50m (3m mit Biss) | '''Angriffsfläche''' 3m; '''Reichweite''' 1,50m (3m mit Biss) | ||
Besondere Angriffe Odemwaffe (12m-Kegel, SG 17, 6W6 Säure) | '''Besondere Angriffe''' Odemwaffe (12m-Kegel, SG 17, 6W6 Säure) | ||
Zauberähnliche Fähigkeiten (ZS 9) | '''Zauberähnliche Fähigkeiten''' (ZS 9) | ||
Beliebig oft - Verstricken (SG 12) | ''Beliebig oft ''- Verstricken (SG 12) | ||
===Spielwerte=== | === Spielwerte === | ||
ST 21, GE 12, KO 17, IN 12, WE 13, CH 12 | '''ST''' 21, '''GE''' 12, '''KO''' 17, '''IN''' 12, '''WE''' 13, '''CH''' 12 | ||
GAB +9; KMB +15; KMV 26 (30 gegen Zu-Fall-bringen) | '''GAB''' +9; '''KMB''' +15; '''KMV''' 26 (30 gegen Zu-Fall-bringen) | ||
Talente Doppelschlag, Eiserner Wille, Heftiger Angriff, | '''Talente''' Doppelschlag, Eiserner Wille, Heftiger Angriff, | ||
Rundumschlag, Wachsamkeit | Rundumschlag, Wachsamkeit | ||
Fertigkeiten Fliegen +7, Heimlichkeit +9, Schwimmen +25, | '''Fertigkeiten''' Fliegen +7, Heimlichkeit +9, Schwimmen +25, | ||
Überlebenskunst +13, Wahrnehmung +15, Wissen (Natur) +13, | Überlebenskunst +13, Wahrnehmung +15, Wissen (Natur) +13, Zauberkunde +13 | ||
'''Sprachen''' Drakonisch, Gemeinsprache | |||
'''Besondere''' Eigenschaften Unterholz durchqueren, Wasser atmen | |||
Besondere Eigenschaften Unterholz durchqueren, Wasser atmen | |||
[[Category:Kreaturen]][[Category:Kreaturen (Drache)]][[Category:Kreaturen (Drache; Wahrer Drache)]][[Category:Kreaturen (Drache; Chromatischer Drache)]] | [[Category:Kreaturen]][[Category:Kreaturen (Drache)]][[Category:Kreaturen (Drache; Wahrer Drache)]][[Category:Kreaturen (Drache; Chromatischer Drache)]] | ||
[[Category:Kreaturen (Drache; Grüner Drache)]][[Category:Kreaturen (Wald/Dschungel)]][[Category:Kreaturen (Gemäßigt)]] | [[Category:Kreaturen (Drache; Grüner Drache)]][[Category:Kreaturen (Wald/Dschungel)]][[Category:Kreaturen (Gemäßigt)]] | ||
[[Category:Kreaturen (HG 8)]][[Category:Monsterhandbuch]][[Category:Benötigt Verlinkungen]] | [[Category:Kreaturen (HG 8)]][[Category:Monsterhandbuch]][[Category:Benötigt Verlinkungen]] |
Version vom 21. Juni 2023, 09:42 Uhr
HG 8
EP 4.800
RB Großer Drache (Luft)
INI +1; Sinne Drachensinne; Wahrnehmung +15
Verteidigung
RK 20, Berührung 10, auf dem falschen Fuß 19 (+1GE, –1 Größe, +10 natürliche Rüstung)
TP 85 (9W12+27)
REF +7, WIL +9, ZÄH +9
Immunitäten Lähmung, Säure, Schlaf
Angriff
Bewegungsrate 12m, Fliegen 60m (ausreichend), Schwimmen 12m
Nahkampf Biss +13 (2W6+7), 2 Klauen +13 (1W8+5), 2 Flügel +8 (1W6+2), Schwanzschlag +8 (1W8+7)
Angriffsfläche 3m; Reichweite 1,50m (3m mit Biss)
Besondere Angriffe Odemwaffe (12m-Kegel, SG 17, 6W6 Säure)
Zauberähnliche Fähigkeiten (ZS 9)
Beliebig oft - Verstricken (SG 12)
Spielwerte
ST 21, GE 12, KO 17, IN 12, WE 13, CH 12
GAB +9; KMB +15; KMV 26 (30 gegen Zu-Fall-bringen)
Talente Doppelschlag, Eiserner Wille, Heftiger Angriff, Rundumschlag, Wachsamkeit
Fertigkeiten Fliegen +7, Heimlichkeit +9, Schwimmen +25, Überlebenskunst +13, Wahrnehmung +15, Wissen (Natur) +13, Zauberkunde +13
Sprachen Drakonisch, Gemeinsprache
Besondere Eigenschaften Unterholz durchqueren, Wasser atmen