Kitcat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Tabelle Skalde (SKA)''' {| class="wikitable" |- ! rowspan="2" | Stufe ! rowspan="2" | GAB ! rowspan="2" | REF ! rowspan="2" | WIL ! rowspan="2" | ZÄH ! rowspan="2" | Speziell ! colspan="6" | Zauber pro Tag |- | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |- | 1 | +0 | +0 | +2 | +2 | Bardenwissen, Zaubertricks, Schriftrolle anfertigen, Berserkerlied, Lied des Kampfrausches +1 (+2 ST/KO) | 1 | - | - | - | - | - |- | 2 | +1 | +0 | +3 | +3 | Bewandert, Vielseitiger A…“) |
Kitcat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| +2 | | +2 | ||
| +2 | | +2 | ||
| Bardenwissen, Zaubertricks, | | [[Skalde#Bardenwissen_(AF)|Bardenwissen]], [[Skalde#Zaubertricks|Zaubertricks]], [[Skalde#Berserkerlied_(ÜF)|Berserkerlied]], [[Skalde#Lied_des_Kampfrausches_(ÜF)|Lied des Kampfrausches +1 (+2 ST/KO)]] | ||
| 1 | | 1 | ||
| - | | - | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| +3 | | +3 | ||
| +3 | | +3 | ||
| Bewandert, Vielseitiger Auftritt | | [[Skalde#Bewandert_(AF)|Bewandert]], [[Skalde#Vielseitiger_Auftritt_(AF)|Vielseitiger Auftritt]] | ||
| 2 | | 2 | ||
| - | | - | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
| +3 | | +3 | ||
| +3 | | +3 | ||
| Kampfrauschkraft, Marschlied | | [[Skalde#Kampfrauschkräfte_(AF)|Kampfrauschkraft]], [[Skalde#Marschlied_(ÜF)|Marschlied]] | ||
| 3 | | 3 | ||
| - | | - | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
| +4 | | +4 | ||
| +4 | | +4 | ||
| Lied des Kampfrausches +2, Reflexbewegung | | [[Skalde#Lied_des_Kampfrausches_(ÜF)|Lied des Kampfrausches +2]], [[Skalde#Reflexbewegung_(AF)|Reflexbewegung]] | ||
| 3 | | 3 | ||
| 1 | | 1 | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
| +4 | | +4 | ||
| +4 | | +4 | ||
| Zauberwissen 1/Tag | | [[Skalde#Zauberwissen_(ÜF)|Zauberwissen 1/Tag]] | ||
| 4 | | 4 | ||
| 2 | | 2 | ||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
| +5 | | +5 | ||
| +5 | | +5 | ||
| Kampfrauschkraft, Lied der Stärke | | [[Skalde#Kampfrauschkräfte_(AF)|Kampfrauschkraft]], [[Skalde#Lied_der_Stärke_(ÜF)|Lied der Stärke]] | ||
| 4 | | 4 | ||
| 3 | | 3 | ||
Zeile 100: | Zeile 100: | ||
| +5 | | +5 | ||
| +5 | | +5 | ||
| Gelehrter 1/Tag, Vielseitiger Auftritt | | [[Skalde#Gelehrter_(AF)|Gelehrter 1/Tag]], [[Skalde#Vielseitiger_Auftritt_(AF)|Vielseitiger Auftritt]] | ||
| 4 | | 4 | ||
| 3 | | 3 | ||
Zeile 113: | Zeile 113: | ||
| +6 | | +6 | ||
| +6 | | +6 | ||
| Verbesserte Reflexbewegung, Lied des Kampfrausches +3 (+4 ST/KO) | | [[Skalde#Verbesserte_Reflexbewegung_(AF)|Verbesserte Reflexbewegung]], [[Skalde#Lied_des_Kampfrausches_(ÜF)|Lied des Kampfrausches +3 (+4 ST/KO)]] | ||
| 4 | | 4 | ||
| 4 | | 4 | ||
Zeile 126: | Zeile 126: | ||
| +6 | | +6 | ||
| +6 | | +6 | ||
| Kampfrauschkraft, Schadensreduzierung 1/- | | [[Skalde#Kampfrauschkräfte_(AF)|Kampfrauschkraft]], [[Skalde#Schadensreduzierung_(AF)|Schadensreduzierung 1/-]] | ||
| 5 | | 5 | ||
| 4 | | 4 | ||
Zeile 139: | Zeile 139: | ||
| +7 | | +7 | ||
| +7 | | +7 | ||
| Klagelied | | [[Skalde#Klagelied_(ÜF)|Klagelied]] | ||
| 5 | | 5 | ||
| 4 | | 4 | ||
Zeile 152: | Zeile 152: | ||
| +7 | | +7 | ||
| +7 | | +7 | ||
| Zauberwissen 2/Tag | | [[Skalde#Zauberwissen_(ÜF)|Zauberwissen 2/Tag]] | ||
| 5 | | 5 | ||
| 4 | | 4 | ||
Zeile 165: | Zeile 165: | ||
| +8 | | +8 | ||
| +8 | | +8 | ||
| Lied des Kampfrausches +4, Kampfrauschkraft, Vielseitiger Auftritt | | [[Skalde#Lied_des_Kampfrausches_(ÜF)|Lied des Kampfrausches +4]], [[Skalde#Kampfrauschkräfte_(AF)|Kampfrauschkraft]], [[Skalde#Vielseitiger_Auftritt_(AF)|Vielseitiger Auftritt]] | ||
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
Zeile 178: | Zeile 178: | ||
| +8 | | +8 | ||
| +8 | | +8 | ||
| Gelehrter 2/Tag | | [[Skalde#Gelehrter_(AF)|Gelehrter 2/Tag]] | ||
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
Zeile 191: | Zeile 191: | ||
| +9 | | +9 | ||
| +9 | | +9 | ||
| Schadensreduzierung 2/-, Lied der Gefallenen | | [[Skalde#Schadensreduzierung_(AF)|Schadensreduzierung 2/-]], [[Skalde#Lied_der_Gefallenen_(ÜF)|Lied der Gefallenen]] | ||
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
Zeile 204: | Zeile 204: | ||
| +9 | | +9 | ||
| +9 | | +9 | ||
| Kampfrauschkraft | | [[Skalde#Kampfrauschkräfte_(AF)|Kampfrauschkraft]] | ||
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
Zeile 217: | Zeile 217: | ||
| +10 | | +10 | ||
| +10 | | +10 | ||
| Lied des Kampfrausches +5 (+6 ST/KO) | | [[Skalde#Lied_des_Kampfrausches_(ÜF)|Lied des Kampfrausches +5 (+6 ST/KO)]] | ||
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
Zeile 230: | Zeile 230: | ||
| +10 | | +10 | ||
| +10 | | +10 | ||
| Zauberwissen 3/Tag, Vielseitiger Auftritt | | [[Skalde#Zauberwissen_(ÜF)|Zauberwissen 3/Tag]], [[Skalde#Vielseitiger_Auftritt_(AF)|Vielseitiger Auftritt]] | ||
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
Zeile 243: | Zeile 243: | ||
| +11 | | +11 | ||
| +11 | | +11 | ||
| Kampfrauschkraft | | [[Skalde#Kampfrauschkräfte_(AF)|Kampfrauschkraft]] | ||
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
Zeile 256: | Zeile 256: | ||
| +11 | | +11 | ||
| +11 | | +11 | ||
| Schadensreduzierung 3/-, Gelehrter 3/Tag | | [[Skalde#Schadensreduzierung_(AF)|Schadensreduzierung 3/-]], [[Skalde#Gelehrter_(AF)|Gelehrter 3/Tag]] | ||
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
Zeile 269: | Zeile 269: | ||
| +12 | | +12 | ||
| +12 | | +12 | ||
| Lied des Kampfrausches +6, Meisterskalde | | [[Skalde#Lied_des_Kampfrausches_(ÜF)|Lied des Kampfrausches +6]], [[Skalde#Meisterskalde_(ÜF)|Meisterskalde]] | ||
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 |
Aktuelle Version vom 5. April 2024, 14:03 Uhr
Tabelle Skalde (SKA)
Stufe | GAB | REF | WIL | ZÄH | Speziell | Zauber pro Tag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||||
1 | +0 | +0 | +2 | +2 | Bardenwissen, Zaubertricks, Berserkerlied, Lied des Kampfrausches +1 (+2 ST/KO) | 1 | - | - | - | - | - |
2 | +1 | +0 | +3 | +3 | Bewandert, Vielseitiger Auftritt | 2 | - | - | - | - | - |
3 | +2 | +1 | +3 | +3 | Kampfrauschkraft, Marschlied | 3 | - | - | - | - | - |
4 | +3 | +1 | +4 | +4 | Lied des Kampfrausches +2, Reflexbewegung | 3 | 1 | - | - | - | - |
5 | +3 | +1 | +4 | +4 | Zauberwissen 1/Tag | 4 | 2 | - | - | - | - |
6 | +4 | +2 | +5 | +5 | Kampfrauschkraft, Lied der Stärke | 4 | 3 | - | - | - | - |
7 | +5 | +2 | +5 | +5 | Gelehrter 1/Tag, Vielseitiger Auftritt | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
8 | +6/+1 | +2 | +6 | +6 | Verbesserte Reflexbewegung, Lied des Kampfrausches +3 (+4 ST/KO) | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
9 | +6/+1 | +3 | +6 | +6 | Kampfrauschkraft, Schadensreduzierung 1/- | 5 | 4 | 3 | - | - | - |
10 | +7/+2 | +3 | +7 | +7 | Klagelied | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - |
11 | +8/+3 | +3 | +7 | +7 | Zauberwissen 2/Tag | 5 | 4 | 4 | 2 | - | - |
12 | +9/+4 | +4 | +8 | +8 | Lied des Kampfrausches +4, Kampfrauschkraft, Vielseitiger Auftritt | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - |
13 | +9/+4 | +4 | +8 | +8 | Gelehrter 2/Tag | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | - |
14 | +10/+5 | +4 | +9 | +9 | Schadensreduzierung 2/-, Lied der Gefallenen | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | - |
15 | +11/+6/+1 | +5 | +9 | +9 | Kampfrauschkraft | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | - |
16 | +12/+7/+2 | +5 | +10 | +10 | Lied des Kampfrausches +5 (+6 ST/KO) | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 |
17 | +12/+7/+2 | +5 | +10 | +10 | Zauberwissen 3/Tag, Vielseitiger Auftritt | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
18 | +13/+8/+3 | +6 | +11 | +11 | Kampfrauschkraft | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
19 | +14/+9/+4 | +6 | +11 | +11 | Schadensreduzierung 3/-, Gelehrter 3/Tag | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
20 | +15/+10/+5 | +6 | +12 | +12 | Lied des Kampfrausches +6, Meisterskalde | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |