Kitcat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „*'''Schule:''' Beschwörung (Herbeizauberung) [siehe Text] *'''Grad:''' DRU 7, HXM/MAG 7 *'''Zeitaufwand:''' 1 Volle Aktion *'''Komponenten:''' V, G *'''Reichweite:''' Lang (120 m + 30 m/Stufe) *'''Effekt:''' Ein oder mehr herbeigezauberte Elementare *'''Wirkungsdauer:''' 1 Runde/2 Stufen (A) *'''Rettungswurf:''' Keiner *'''Zauberresistenz:''' Nein Du zauberst Elementare von ihren heimischen Elementarebenen herbei und schleuderst sie mit großer Kraft au…“) |
Kitcat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
Kategorie des Elements. | Kategorie des Elements. | ||
{| class="wikitable" | |||
! Größenkategorie | |||
! Schaden | |||
|- | |||
| Mittelgroß | |||
| 6W6 | |||
|- | |||
| Groß | |||
| 8W6 | |||
|- | |||
| Riesig oder größer | |||
| 12W6 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! Element | |||
! Schadensart | |||
|- | |||
| Blitz | |||
| Elektrizität und Metallmeisterschaft | |||
|- | |||
| Eis | |||
| Hälftig Wucht- und Kälteschaden | |||
|- | |||
| Erde | |||
| Wucht und Erdherrschaft | |||
|- | |||
| Feuer | |||
| Feuer und Verbrennen | |||
|- | |||
| Luft | |||
| Hälftig Hieb- und Elektrizitätsschaden | |||
|- | |||
| Magma | |||
| Hälftig Wucht- und Feuerschaden | |||
|- | |||
| Schlamm | |||
| Wucht und Umschließen | |||
|- | |||
| Wasser | |||
| Wucht und Löschen | |||
|} | |||
[[Category:Zauber]][[Category:Benötigt Verlinkungen]][[Category:Handbuch - Legendäre Helden]][[Category:Zauber (Beschwörung)]][[Category:Zauber (Herbeizauberung)]][[Category:Zauber (DRU)]][[Category:Zauber (7)]][[Category:Zauber (DRU 7)]][[Category:Zauber (HXM/MAG)]][[Category:Zauber (HXM/MAG 7)]] | [[Category:Zauber]][[Category:Benötigt Verlinkungen]][[Category:Handbuch - Legendäre Helden]][[Category:Zauber (Beschwörung)]][[Category:Zauber (Herbeizauberung)]][[Category:Zauber (DRU)]][[Category:Zauber (7)]][[Category:Zauber (DRU 7)]][[Category:Zauber (HXM/MAG)]][[Category:Zauber (HXM/MAG 7)]] |
Aktuelle Version vom 6. September 2023, 14:11 Uhr
- Schule: Beschwörung (Herbeizauberung) [siehe Text]
- Grad: DRU 7, HXM/MAG 7
- Zeitaufwand: 1 Volle Aktion
- Komponenten: V, G
- Reichweite: Lang (120 m + 30 m/Stufe)
- Effekt: Ein oder mehr herbeigezauberte Elementare
- Wirkungsdauer: 1 Runde/2 Stufen (A)
- Rettungswurf: Keiner
- Zauberresistenz: Nein
Du zauberst Elementare von ihren heimischen Elementarebenen herbei und schleuderst sie mit großer Kraft auf deine Gegner. Du musst freie Schusslinie zu einem Punkt in wenigstens 18 m Höhe über deinen beabsichtigten Zielen besitzen, der sich zudem innerhalb der Reichweite des Zaubers befindet. Du kannst einen Mächtigen Elementar, zwei Riesige Elementare, vier Große Elementare oder acht Mittelgroße Elementare herbeizaubern. Du zielst mit diesen auf Ziele, die voneinander nicht weiter als 18 m entfernt sein dürfen, wobei jedes Ziel von maximal einem Elementar angegriffen werden kann, egal wie groß es ist. Wenn ein Elementar bei einem Ziel einschlägt, führt er einen Hiebangriff mit seinem vollen Angriffsbonus und einem Situationsbonus von +4 aus. Der Elementar verursacht bei einem Treffer Schaden wie auf der unten folgenden Tabelle angegeben; Art und Umfang des Schadens variieren nach seiner Größe und Elementarart.
Manche Elementare setzen noch eine zusätzliche, besondere Fähigkeit ein, wenn sie ein Ziel treffen, diese Fähigkeiten sind in den Spielwerten des Elementars aufgeführt und mit einem Sternchen (*) markiert. Egal ob der herbeigezauberte Elementar beim Einschlagen sein Ziel trifft oder nicht, erleidet er Wuchtschaden passend zu seiner Größe. Ein herbeigezauberter Elementar handelt in dem Zug, in dem er landet; er liegt zu Beginn im nächsten freien Feld, das an sein Ziel angrenzt.
Wenn du diesen Zauber wirkst, musst du eine Art von Elementar auswählen (siehe Tabelle); wenn du einen Zauber der Unterschule der Herbeizauberung nutzt, um eine Kreatur einer elementaren Unterart herbeizuzaubern, erhält der Zauber die entsprechende Kategorie des Elements.
Größenkategorie | Schaden |
---|---|
Mittelgroß | 6W6 |
Groß | 8W6 |
Riesig oder größer | 12W6 |
Element | Schadensart |
---|---|
Blitz | Elektrizität und Metallmeisterschaft |
Eis | Hälftig Wucht- und Kälteschaden |
Erde | Wucht und Erdherrschaft |
Feuer | Feuer und Verbrennen |
Luft | Hälftig Hieb- und Elektrizitätsschaden |
Magma | Hälftig Wucht- und Feuerschaden |
Schlamm | Wucht und Umschließen |
Wasser | Wucht und Löschen |